Browse Source

Lang=hr, transliterate Cyrillic characters - fix capital Cyrillic letters.

New phoneme [R], an attempt at a alveolar-trill, in general consonants.


git-svn-id: https://espeak.svn.sourceforge.net/svnroot/espeak/trunk@8 d46cf337-b52f-0410-862d-fd96e6ae7743
master
jonsd 18 years ago
parent
commit
4dac46b5fa
89 changed files with 172 additions and 1093 deletions
  1. 40
    40
      dictsource/cs_list
  2. 13
    11
      dictsource/cs_rules
  3. 4
    2
      dictsource/en_list
  4. 9
    4
      dictsource/en_rules
  5. 63
    51
      phsource/compile_report
  6. BIN
      phsource/n/n#_
  7. BIN
      phsource/nn/nn#_
  8. 9
    3
      phsource/ph_czech
  9. 14
    0
      phsource/phonemes
  10. BIN
      phsource/r3/r#_
  11. BIN
      phsource/r3/r_trill
  12. BIN
      phsource/r3/r_trill.wav
  13. BIN
      phsource/r3/rz_cs.wav
  14. BIN
      phsource/vdiph/ou_3
  15. BIN
      phsource/vdiph/y#i_2
  16. BIN
      phsource/vdiph2/o_oo
  17. BIN
      phsource/voc/zh
  18. BIN
      phsource/vowel/y#_3
  19. 0
    32
      phsource/vowelcharts/af
  20. BIN
      phsource/vowelcharts/af.png
  21. 0
    2
      phsource/vowelcharts/base
  22. BIN
      phsource/vowelcharts/base.png
  23. 0
    26
      phsource/vowelcharts/cs
  24. BIN
      phsource/vowelcharts/cs.png
  25. 0
    28
      phsource/vowelcharts/cy
  26. BIN
      phsource/vowelcharts/cy.png
  27. 0
    23
      phsource/vowelcharts/de
  28. BIN
      phsource/vowelcharts/de.png
  29. 0
    19
      phsource/vowelcharts/el
  30. BIN
      phsource/vowelcharts/el.png
  31. 0
    49
      phsource/vowelcharts/en
  32. BIN
      phsource/vowelcharts/en.png
  33. 0
    49
      phsource/vowelcharts/en_n
  34. BIN
      phsource/vowelcharts/en_n.png
  35. 0
    49
      phsource/vowelcharts/en_rp
  36. BIN
      phsource/vowelcharts/en_rp.png
  37. 0
    51
      phsource/vowelcharts/en_sc
  38. BIN
      phsource/vowelcharts/en_sc.png
  39. 0
    49
      phsource/vowelcharts/en_us
  40. BIN
      phsource/vowelcharts/en_us.png
  41. 0
    49
      phsource/vowelcharts/en_wm
  42. BIN
      phsource/vowelcharts/en_wm.png
  43. 0
    13
      phsource/vowelcharts/eo
  44. BIN
      phsource/vowelcharts/eo.png
  45. 0
    19
      phsource/vowelcharts/es
  46. BIN
      phsource/vowelcharts/es.png
  47. 0
    32
      phsource/vowelcharts/fi
  48. BIN
      phsource/vowelcharts/fi.png
  49. 0
    22
      phsource/vowelcharts/fr
  50. BIN
      phsource/vowelcharts/fr.png
  51. 0
    22
      phsource/vowelcharts/fr_ca
  52. BIN
      phsource/vowelcharts/fr_ca.png
  53. 0
    30
      phsource/vowelcharts/hi
  54. BIN
      phsource/vowelcharts/hi.png
  55. 0
    30
      phsource/vowelcharts/hr
  56. BIN
      phsource/vowelcharts/hr.png
  57. 0
    17
      phsource/vowelcharts/hu
  58. BIN
      phsource/vowelcharts/hu.png
  59. 0
    19
      phsource/vowelcharts/it
  60. BIN
      phsource/vowelcharts/it.png
  61. 0
    20
      phsource/vowelcharts/nl
  62. BIN
      phsource/vowelcharts/nl.png
  63. 0
    28
      phsource/vowelcharts/no
  64. BIN
      phsource/vowelcharts/no.png
  65. 0
    10
      phsource/vowelcharts/pl
  66. BIN
      phsource/vowelcharts/pl.png
  67. 0
    34
      phsource/vowelcharts/pt
  68. BIN
      phsource/vowelcharts/pt.png
  69. 0
    34
      phsource/vowelcharts/pt_pt
  70. BIN
      phsource/vowelcharts/pt_pt.png
  71. 0
    45
      phsource/vowelcharts/qaa
  72. BIN
      phsource/vowelcharts/qaa.png
  73. 0
    33
      phsource/vowelcharts/ro
  74. BIN
      phsource/vowelcharts/ro.png
  75. 0
    27
      phsource/vowelcharts/ru
  76. BIN
      phsource/vowelcharts/ru.png
  77. 0
    26
      phsource/vowelcharts/sk
  78. BIN
      phsource/vowelcharts/sk.png
  79. 0
    23
      phsource/vowelcharts/sv
  80. BIN
      phsource/vowelcharts/sv.png
  81. 0
    11
      phsource/vowelcharts/sw
  82. BIN
      phsource/vowelcharts/sw.png
  83. 0
    32
      phsource/vowelcharts/vi
  84. BIN
      phsource/vowelcharts/vi.png
  85. 0
    24
      phsource/vowelcharts/zh_yue
  86. BIN
      phsource/vowelcharts/zh_yue.png
  87. 2
    2
      src/phonemelist.cpp
  88. 1
    1
      src/synthdata.cpp
  89. 17
    2
      src/translate.cpp

+ 40
- 40
dictsource/cs_list View File

@@ -31,15 +31,15 @@ _o o:
ô uo:
p pe:
q kve:
r er
ř eR
r eR
ř eR^
_s es
š eS
t te:
ť ce:
u u:
ú dl'oUhe:,u:
ů 'u:s_k@-r'oUZkem
ů 'u:s_kR'oUZkem
_v ve:
w dv'ojve:
x iks
@@ -49,43 +49,43 @@ _z zet
ž Zet

: dv'ojtetSka
% p@-*otsento
% pRotsento
+ plus
€ eU*o
€ eURo
@ zavina:tS
& ampr-sent
# gRi:Zek
# gR^i:Zek
/ lomeno
\\ beksleS
! vigRitSn^i:k
! vigR^itSn^i:k
° stupen^
× kra:t
× kRa:t
÷ Jeleno
§ pa*ag@-*af
§ paRagRaf
~ tilda
^ zdRi:Ska
© k'opi*ajt
^ zdR^i:Ska
© k'opiRajt

_$ dola:r
_' apost@-*of
_$ dola:R
_' apostRof
_" uvozovki
_, tSa:rka
_, tSa:Rka
_- mi:nus
_; zdRedn^i:k
_= rovno
_; zdR^edn^i:k
_= Rovno
_* hvjezJitSka
_? otazn^i:k
__ pottr-Zen^i:
_` 'ob@-*a:ts,ena:||tS'a:rka
_( za:vorka
_) za:vorkazavRi:t
_[ h@-*'anata:||z'a:vorka
_] h@-*'anata:||z'avRi:t
_{ sl'oZena:||z'a:vorka
_} sl'oZena:||z'avRi:t
_` 'obRa:ts,ena:||tS'a:Rka
_( za:voRka
_) za:vorkazavR^i:t
_[ hR'anata:||z'a:voRka
_] hR'anata:||z'avR^i:t
_{ sl'oZena:||z'a:voRka
_} sl'oZena:||z'avR^i:t
_< menSi:
_> vjetSi:
_| sv'isla:||tS'a:*a
_| sv'isla:||tS'a:Ra
_?? simbol
_?A znak

@@ -95,8 +95,8 @@ _0 n'ula
_1 j'eden
_2 dv'a
_2f dvj'e
_3 tRi
_4 tSt'iRi
_3 tR^i
_4 tSt'iR^i
_5 p'jet
_6 S'est
_7 s'edum
@@ -105,7 +105,7 @@ _9 d'evjet
_10 d'eset
_11 j'edena:tst
_12 dv'ana:tst
_13 tR'ina:tst
_13 tR^'ina:tst
_14 tSt'r-na:tst
_15 p'atna:tst
_16 S'estna:tst
@@ -113,8 +113,8 @@ _17 s'edumna:tst
_18 'osumna:tst
_19 d'evatena:tst
_2X dv'atset
_3X tR'itset
_4X tSt'iRitset
_3X tR^'itset
_4X tSt'iR^itset
_5X p'adesa:t
_6X S'edesa:t
_7X s'edumdesa:t
@@ -123,8 +123,8 @@ _9X d'evadesa:t
_0C s'et
_1C st'o
_2C dvj'esc'e
_3C tR'ist'a
_4C tStiRist'a
_3C tR^'ist'a
_4C tStiR^ist'a

_1M1 c'isi:ts
_0MA1 c'isi:tse
@@ -134,15 +134,15 @@ _1M2 m'ilio:n
_0MA2 m'ilio:ni
_0M2 m'ilio:nu:

_1M3 m'iliarda
_0MA3 m'iliardi
_0M3 m'iliard
_1M3 m'iliaRda
_0MA3 m'iliaRdi
_0M3 m'iliaRd

_1M4 b'ilio:n
_0MA4 b'ilio:ni
_0M4 b'ilio:nu:

_dpt _:tSa:rka_
_dpt _:tSa:Rka_
_. tetSka


@@ -301,7 +301,7 @@ gn gigan^utn
gpa $abbrev
gw gigavat
(http ://) ha:tetepe:
hz herts
hz heRts
ibm $abbrev
ip $abbrev
khz kiloherts
@@ -310,7 +310,7 @@ km kilometr-
kn kilon^utn
kpa $abbrev
kw kilovat
mhz megaherts
mhz megaheRts
mkr $abbrev
mlr $abbrev
mpa $abbrev
@@ -334,6 +334,7 @@ rc $abbrev
rlc $abbrev
rlr $abbrev
rs $abbrev
rss $abbrev
rx $abbrev
scsi $abbrev
sr $abbrev
@@ -364,7 +365,7 @@ delete dili:t
down daUn
exchange ikstSeIndZ
home hoUm
insert inzert
insert inzeRt
lazer leIzr-
newton n^u:tn
num nam
@@ -372,9 +373,8 @@ outlook aUtlu:k
page peIdZ
power paUr-
scroll skro:l
search sertS
search seRtS
size sajz
this Dis
unie unije
untitled antitl-
up ap

+ 13
- 11
dictsource/cs_rules View File

@@ -201,7 +201,7 @@
iu (_ ijo
_) i (on j

ight ajt // right, night
C) ight ajt // right, night


.group í
@@ -376,21 +376,24 @@ _mícha) ni n^i
pě pje

.group q
q k
q kv
qu kv

.group r
r r
A) r (A *
C) r (A @-*
rr *r
K) r (K r-
// r r
// A) r (A *
// C) r (A @-*
// rr *r
K) r (K r-

right rajt
// right rajt

r R
right Rajt


.group ř
ř R
ř R^

.group s
s s
@@ -398,7 +401,6 @@ _mícha) ni n^i
ss (A_ s

scape skeIp
_) sch S
shift Sift
_pre) s (id z
selec (t silek
@@ -626,7 +628,7 @@ _flegma) ti ti
ŕ r-
ü i

$ dola:r
$ dola:R

. tetSka
. (. _:

+ 4
- 2
dictsource/en_list View File

@@ -72,7 +72,7 @@ _, k0m@
_- h,aIf@n
_. st0p
_/ stroUk
_: koUl0n
_: koUl@n
_; sEmIk'oUl0n
_< ElaNg@L
_= i:kw@Lz
@@ -1262,6 +1262,7 @@ omelet 0ml@t
omelette 0ml@t
opaque oUp'eIk
opine oUp'aIn
opossum @p0s@m
opponent @poUn@nt
oppose @poUz
opposer @poUz3
@@ -2216,6 +2217,7 @@ Neville nEvIl
Nicholas nIk@l@s
Nicosia nIk@s'i:@
Nigel naIdZ@L
Nguyen nu:jEn
Omar oUmA@
Oscar 0sk3
Ottawa 0ta2w@
@@ -2376,7 +2378,7 @@ be %bi: $pastf $only
been ,bi:n $pastf $only
being ,bi:IN $pastf $only $strend2
is I2z $pastf $only // use contraction for 'is a'
am %am $nounf $only
// am %am $nounf $only // now in en_rules
are %A@ $pastf $only
was %w0z $pastf $only
wast %w0st $only $pastf $only

+ 9
- 4
dictsource/en_rules View File

@@ -590,6 +590,9 @@
m) al (no %al

.group am
_) am (_ %am
D_) am (_ ,eI'Em
D__) am (_ ,eI'Em
C) am (d aam
C) am (pl aam
l) am (pl am
@@ -1816,7 +1819,7 @@
@d) ed (_$2dvei I2d
&ch) ed (_$2vei t
&sh) ed (_$2vei t
Csh) ed (_ Ed
@Csh) ed (_ Ed
@f) ed (_$2vdei t
@g) ed (_$1vi d
@k) ed (_$2vdei t
@@ -4624,7 +4627,7 @@
r) u (th u:
_) u (til ju:
u (tion 'ju:
n) u (tri ju:
K) u (tri ju:
u (ty ju:
min) u (te I
vac) uu ju:
@@ -5107,14 +5110,16 @@

\\ bakstroUk
/ stroUk
?3 \\ bakslaS
?3 / slaS
'
£ paUnd
! _:Ekskl@meIS@n_:
!) !
? (? kwEstS@nmA@ks
?) ?
: koUl0n
$ d0l@
: koUl@n
$ d0l3
% p3sEnt
?5 % pVRs'Ent
@ at_:

+ 63
- 51
phsource/compile_report View File

@@ -1,38 +1,39 @@
33 phoneme tables
34 phoneme tables
new total
base 91 91
en 52 138
en_n 29 138
en_us 36 138
en_sc 39 140
en_rp 34 138
en_wm 30 138
af 37 122
cy 30 117
de 28 114
eo 15 103
fi 40 122
base 92 92
en 52 139
en_n 29 139
en_us 36 139
en_sc 39 141
en_rp 34 139
en_wm 30 139
af 37 123
cy 30 118
de 28 115
eo 15 104
fi 40 123
fr 33 115
fr_ca 11 115
hi 50 127
hu 24 108
nl 25 111
pl 17 102
sk 22 117
cs 6 118
hr 16 121
ru 36 119
hi 50 128
hu 24 109
nl 25 112
pl 17 103
sk 22 118
cs 7 119
hr 16 122
ru 36 120
it 28 111
es 7 111
pt 25 126
pt_pt 17 126
ro 36 135
el 7 111
sv 25 113
no 29 117
vi 41 128
zh_yue 32 119
sw 14 100
sv 25 114
no 29 118
is 27 113
vi 41 129
zh_yue 32 120
sw 14 101

3 b/b base hi ro
2 b/b_ base hi
@@ -132,6 +133,7 @@
2 m/_m base ro
2 m/m_ base ro
1 m/m@ base
1 m/m#_ is
1 m/ma base
1 m/me base
1 m/mi base
@@ -144,6 +146,7 @@
6 n/_n base ro
3 n/n_ base ro
1 n/n@ base
1 n/n#_ is
1 n^/n^a base
1 n/na base
1 n^/n^e base
@@ -155,6 +158,7 @@
3 nn/_nn base en zh_yue
3 nn/nn_ base en zh_yue
1 nn/nn@ base
1 nn/nn#_ is
1 nn/nna base
1 nn/nne base
1 nn/nni base
@@ -174,13 +178,17 @@
1 r2/r2u base
8 r3/r_ base af cy eo fr pl ru it
1 r3/r_@ base
1 r3/r#_ is
1 r3/r_a base
1 r3/r_e base
1 r3/r_i base
7 r3/r_n base cy eo fr pl ru it
1 r3/r_o base
2 r3/r_trill base cs
2 r3/r_trill.wav base cs
1 r3/r_u base
28 r3/rx base af cy eo fr fr_ca pl ru it pt_pt ro
30 r3/rx base af cy eo fr fr_ca pl ru it pt_pt ro is
1 r3/rz_cs cs
2 r3/@tap base
2 r3/@tap_i base
7 r/r base en_sc de fr hu it
@@ -207,7 +215,7 @@
3 ufric/ho base hi
3 ufric/hu base hi
2 ufric/hu_fi fi
1 ufric/ll base
2 ufric/ll base is
2 ufric/s base es
10 ufric/s_ base fi fr hu es ro
12 ufric/s! base fi hu es
@@ -230,13 +238,13 @@
9 ustop/k_ base en fi fr hi hu it el sw
11 ustop/ki base en af fi fr hi hu it sw
10 ustop/kl base en fi fr hi hu it el sw
10 ustop/kr base en fi fr hi hu it el sw
11 ustop/kr base en fi fr hi hu it el sw
9 ustop/k_unasp base fi hi hu it el
2 ustop/p base hi
2 ustop/p_ base hi
1 ustop/percus10 base
8 ustop/pl base fi hi hu hr it ro
8 ustop/pr base fi hi hu hr it ro
9 ustop/pr base fi hi hu hr it ro
7 ustop/p_unasp base fi hi hu hr it ro
6 ustop/p_unasp_ fi hi hu hr it ro
2 ustop/t base hi
@@ -244,7 +252,7 @@
26 ustop/t_dnt base fi fr hi hu pl hr ru it ro vi sw
2 ustop/t_dnt2 hi vi
4 ustop/t_pzd pl ru
6 ustop/tr base hi ru el
7 ustop/tr base hi ru el
8 ustop/ts de eo hu pl ru it ro zh_yue
2 ustop/tsh base zh_yue
2 ustop/tsh_ base zh_yue
@@ -270,6 +278,7 @@
1 vdiph2/iy fi
1 vdiph2/o@ af
1 vdiph2/oa ro
1 vdiph2/o_oo is
1 vdiph2/u-@ vi
1 vdiph2/u#@ en_sc
1 vdiph2/uo fi
@@ -292,13 +301,13 @@
1 vdiph/ai_4 af
1 vdiph/ai_5 de
1 vdiph/ai_6 en_rp
4 vdiph/ai_7 en_sc
5 vdiph/ai_7 en_sc is
1 vdiph/ai_en en
3 vdiph/au en af vi
1 vdiph/au# en_sc
2 vdiph/au_2 en_us zh_yue
1 vdiph/au_3 en_rp
4 vdiph/au_4 cy eo sk it
5 vdiph/au_4 cy eo sk it is
1 vdiph/ee-e hi
3 vdiph/eei en pt vi
2 vdiph/eei_2 eo fi
@@ -308,7 +317,7 @@
1 vdiph/eeu_2 pt_pt
2 vdiph/eeu_3 en_n en_wm
1 vdiph/eey fi
5 vdiph/ei nl it pt vi zh_yue
6 vdiph/ei nl it pt is vi zh_yue
8 vdiph/eu en cy eo nl sk it pt vi
1 vdiph/eu_2 fi
2 vdiph/&i fi hi
@@ -326,6 +335,7 @@
1 vdiph/ooi_3 en_wm
2 vdiph/ou fi zh_yue
2 vdiph/ou_2 sk ro
1 vdiph/ou_3 is
1 vdiph/@u en_wm
1 vdiph/@u_2 en_rp
1 vdiph/@u_3 ro
@@ -341,6 +351,7 @@
2 vdiph/&y fi nl
2 vdiph/yi fi no
1 vdiph/y#i fi
1 vdiph/y#i_2 is
1 vdiph/yi_fr fr
1 vdiph/y#y fi
2 vdiph/y#y_2 af zh_yue
@@ -378,12 +389,11 @@
1 vocw/Q2 nl
6 vocw/v base ro
4 vocw/zh base ro
3 vocw/zh_rfx base cs
2 vocw/zh_rfx base
3 voc/z base fr ro
3 voc/z_ base fr ro
3 voc/zh base ro
4 voc/zh base cs ro
3 voc/zh_ base ro
1 voc/zh_2 cs
2 voc/z_pzd base
2 voc/z_pzd_ base
14 vowel/@ base en en_us en_rp cy hi hr
@@ -403,8 +413,8 @@
10 vowel/a en_n cy de hu nl pl sk hr
4 vowel/a# en_sc it pt
5 vowel/a_2 eo it pt_pt ro vi
3 vowel/a#_2 hr sv sw
5 vowel/a_3 en_sc cs
4 vowel/a#_2 hr sv is sw
6 vowel/a_3 en_sc cs is
12 vowel/a#_3 en en_n en_us en_wm de hi ru pt_pt vi zh_yue
4 vowel/a_4 en_wm el vi
2 vowel/a_5 sv sw
@@ -423,13 +433,13 @@
7 vowel/e_2 en_sc de hi hu sv no
1 vowel/e_5 en_sc
3 vowel/ee fr pl sv
1 vowel/e_e en_sc
2 vowel/e_e en_sc is
7 vowel/ee_1 en en_n pl it sv no zh_yue
4 vowel/ee_2 en cy hu nl
1 vowel/ee#_2 sv
3 vowel/ee_3 af pt vi
3 vowel/ee_6 en_n sk sv
10 vowel/e_mid en_rp en_wm fr_ca hi sk cs hr es pt_pt no
11 vowel/e_mid en_rp en_wm fr_ca hi sk cs hr es pt_pt no is
10 vowel/e_mid2 af de fi nl sk ro el sw
1 vowel/@_fnt hr
1 vowel/@_hgh no
@@ -437,12 +447,12 @@
1 vowel/i# cy
3 vowel/i_2 de nl sv
3 vowel/i_3 af sk hr
3 vowel/i_4 fi hu it
4 vowel/i_4 fi hu it is
5 vowel/i_5 en_sc
3 vowel/i#_5 pt_pt ro
3 vowel/i_en en en_us vi
2 vowel/i_fnt hi
9 vowel/ii en_wm cy de fr_ca nl zh_yue
10 vowel/ii en_wm cy de fr_ca nl is zh_yue
3 vowel/ii# cy pl ru
7 vowel/ii_3 en_rp fi hi sk hr sv no
2 vowel/ii_4 en_rp
@@ -464,6 +474,7 @@
3 vowel/oo_2 en_sc cy cs
1 vowel/oo_3 af
2 vowel/oo_4 hi pl
1 vowel/oo_5 is
6 vowel/oo_en en en_n en_rp
2 vowelr/aa_r en_sc
1 vowelr/oo_r en_sc
@@ -482,7 +493,7 @@
1 vowel/u_5 sw
3 vowel/u_6 en_rp pt_pt
1 vowel/u_7 vi
14 vowel/u_bck cy fi fr_ca hi hu nl pl sk hr it pt sv ++
15 vowel/u_bck cy fi fr_ca hi hu nl pl sk hr it pt sv ++
2 vowel/uu en en_wm
2 vowel/uu_2 de it
1 vowel/uu_3 af
@@ -497,12 +508,13 @@
2 vowel/y_2 fr
2 vowel/y#_2 hu sv
1 vowel/y_3 af
1 vowel/y#_3 is
1 vowel/y_4 no
1 vowel/y_5 sv
1 vowel/yy fr_ca
1 vowel/yy_2 no
1 vowel/yy_3 sv
2 vowel/yy_4 de hu
3 vowel/yy_4 de hu is
1 vwl_af/@ af
1 vwl_af/I af
2 vwl_af/r@ af
@@ -584,16 +596,16 @@
1 w/wo base
1 w/wu base
5 w/xw base
19 x/b base hi ro
1 x/b_ base
6 x/d base hi el
13 x/d_ base fi fr hi hu pl ru it ro el sw
20 x/b base hi ro is
2 x/b_ base is
7 x/d base hi el is
14 x/d_ base fi fr hi hu pl ru it ro el is sw
22 x/d_dnt base fi fr hi hu pl ru it ro sw
6 x/d_pzd pl ru
3 x/dzh base hi
5 x/dzh_ base hi ru
4 x/dz_pzd base hi ru
2 x/dz_pzd_ base hi
3 x/g_ base cy es
4 x/g2 base cy hi es
4 x/g_ base cy es is
5 x/g2 base cy hi es is
3 x/g2_ base hi

BIN
phsource/n/n#_ View File


BIN
phsource/nn/nn#_ View File


+ 9
- 3
phsource/ph_czech View File

@@ -23,15 +23,21 @@ phoneme u:
endphoneme


phoneme R
phoneme R^
vcd pla frc sibilant
vowelin f1=0 f2=1700 -300 300 f3=-300 80
vowelout f1=2 f2=1700 -300 300 f3=-300 80 brk
formants voc/zh_2+vocw/zh_rfx%130
formants voc/zh+r3/rz_cs%60
lengthmod 6
// switchvoicing S
endphoneme

phoneme R
liquid
vowelin f1=0 f2=1700 -300 300 f3=-300 80
vowelout f1=2 f2=1700 -300 300 f3=-300 80 brk
formants r3/r_trill+r3/r_trill.wav%60
lengthmod 6
endphoneme




+ 14
- 0
phsource/phonemes View File

@@ -379,6 +379,14 @@ phoneme r- // linking r, used between certain vowels and a following vowel
endphoneme


phoneme R
liquid
vowelin f1=0 f2=1700 -300 300 f3=-300 80
vowelout f1=2 f2=1700 -300 300 f3=-300 80 brk
formants r3/r_trill+r3/r_trill.wav%60
lengthmod 6
endphoneme

phoneme l
liquid
length 100
@@ -847,6 +855,7 @@ phoneme p
wave ustop/p
before _ ustop/p_
before r ustop/pr
before R ustop/pr
before @- ustop/p_unasp
before l ustop/pl
switchvoicing b
@@ -862,6 +871,7 @@ phoneme t
before _ ustop/t_
before @- ustop/t_dnt%50
before r ustop/tr
before R ustop/tr
switchvoicing d
endphoneme

@@ -929,6 +939,7 @@ phoneme k
wave ustop/k
before _ ustop/k_
before r ustop/kr
before R ustop/kr
before @- ustop/k_unasp%70
before l ustop/kl
before (i) ustop/ki
@@ -1174,6 +1185,9 @@ include ph_swedish
phonemetable no base
include ph_norwegian

phonemetable is base
include ph_icelandic

phonemetable vi base
include ph_vi


BIN
phsource/r3/r#_ View File


BIN
phsource/r3/r_trill View File


BIN
phsource/r3/r_trill.wav View File


BIN
phsource/r3/rz_cs.wav View File


BIN
phsource/vdiph/ou_3 View File


BIN
phsource/vdiph/y#i_2 View File


BIN
phsource/vdiph2/o_oo View File


BIN
phsource/voc/zh View File


BIN
phsource/vowel/y#_3 View File


+ 0
- 32
phsource/vowelcharts/af View File

@@ -1,32 +0,0 @@
@ 536 1420 2420 536 1420 2420
@- 525 1441 2340 525 1441 2340
a 659 1278 2583 659 1278 2583
E 504 1900 2544 496 1920 2552
I 527 1461 2480 527 1461 2480
O 552 780 2760 552 780 2760
W 525 1320 2200 525 1320 2200
u 352 1000 2240 352 1000 2200
& 735 1760 2420 675 1738 2420
@L 485 891 2780 450 792 2980
A: 664 1040 2800 648 1060 2840
e@ 264 2180 3040 488 1700 2600
i 272 2247 3100 288 2247 3100
o@ 336 1060 2360 480 1480 2500
y 328 2100 2580 304 2160 2640
iu 280 2180 3040 272 900 2300
@U 620 1245 2298 376 880 2280
aI 768 1200 2820 312 2240 2940
AI 664 1040 2800 312 2240 2940
eI 640 1562 2400 355 2222 2720
OI 504 780 2660 328 2140 2780
oI 336 1040 2360 304 2360 2680
uI 352 960 2240 296 2247 3100
Yy 496 1220 2340 296 2020 2400
Y@ 296 1980 2480 480 1580 2420
aU 830 1364 2440 488 900 2240
e: 464 1980 2520 464 1980 2520
O: 512 860 2648 512 860 2648
3: 480 1408 2320 545 1419 2320
A~ 600 1060 2640 600 1060 2640
e~ 456 2000 2520 456 2000 2520
o~ 392 700 2720 392 700 2720

BIN
phsource/vowelcharts/af.png View File


+ 0
- 2
phsource/vowelcharts/base View File

@@ -1,2 +0,0 @@
@ 525 1441 2340 525 1441 2340
@- 525 1441 2340 525 1441 2340

BIN
phsource/vowelcharts/base.png View File


+ 0
- 26
phsource/vowelcharts/cs View File

@@ -1,26 +0,0 @@
@ 525 1441 2340 525 1441 2340
@- 525 1441 2340 525 1441 2340
r- 648 1200 2300 640 1200 2260
a 925 1320 2700 896 1340 2660
E 647 1778 2530 647 1778 2530
i 360 2120 2680 360 2120 2660
O 584 940 2580 584 940 2580
u 344 800 2360 344 800 2360
y 452 1709 2460 452 1709 2460
E~ 670 1719 2556 710 1672 2671
O~ 540 896 2632 512 900 2620
i: 272 2247 3100 288 2247 3100
& 680 1660 2520 680 1660 2520
e 584 1820 2560 584 1820 2560
e: 584 1820 2560 584 1820 2560
a: 784 1180 2680 768 1220 2680
o 566 890 2641 566 890 2641
o: 512 860 2648 512 860 2648
u: 320 860 2360 320 860 2360
aU 847 1383 2510 360 800 2360
eU 460 1929 2512 327 947 2367
oU 496 900 2520 360 800 2140
eI 608 1800 2529 408 1960 2520
r: 648 1200 2300 640 1200 2260
l- 352 1240 3020 352 1200 3020
l: 352 1240 3020 352 1200 3020

BIN
phsource/vowelcharts/cs.png View File


+ 0
- 28
phsource/vowelcharts/cy View File

@@ -1,28 +0,0 @@
@ 525 1441 2340 525 1441 2340
@- 525 1441 2340 525 1441 2340
a 925 1320 2700 896 1340 2660
E 645 1705 2520 645 1705 2520
I 384 2030 2610 384 2030 2610
Y 452 1709 2460 452 1709 2460
O 566 890 2641 566 890 2641
U 320 740 2400 320 740 2400
V 525 1441 2340 525 1441 2340
i: 280 2280 2820 200 2398 2820
y: 300 2020 2597 300 2020 2597
u: 320 860 2360 320 860 2360
e: 464 1980 2520 464 1980 2520
o: 424 800 2580 408 780 2600
A: 775 1067 2800 795 1122 2580
AY 664 1040 2800 312 2240 2940
aI 848 1260 2820 440 1969 2500
aY 848 1260 2820 440 1969 2500
aU 847 1383 2510 360 800 2360
@I 640 1562 2400 355 2222 2720
@Y 640 1562 2400 355 2222 2720
eU 460 1929 2512 327 947 2367
Iu 405 1790 2442 344 1080 2200
Yu 405 1790 2442 344 1080 2200
OI 545 780 2780 310 2002 2300
OY 545 780 2780 310 2002 2300
uI 352 960 2340 343 1911 2586
uY 352 960 2340 343 1911 2586

BIN
phsource/vowelcharts/cy.png View File


+ 0
- 23
phsource/vowelcharts/de View File

@@ -1,23 +0,0 @@
@ 528 1500 2380 528 1500 2380
@- 525 1441 2340 525 1441 2340
3 658 1408 2460 658 1408 2460
a 925 1320 2700 896 1340 2660
E 504 1900 2544 496 1920 2552
E2 504 1900 2544 496 1920 2552
I 384 2030 2610 384 2030 2610
I: 384 2030 2610 384 2030 2610
O 552 860 2660 552 860 2660
U 388 940 2420 394 980 2360
A: 800 1240 2720 781 1280 2580
i: 280 2247 3100 280 2220 3040
u: 320 860 2360 320 860 2360
aU 724 1130 2760 472 780 2500
aI 925 1320 2700 355 2222 2720
OI 469 864 2440 310 2040 2440
E: 504 1900 2544 496 1920 2552
e: 416 2140 2660 416 2140 2660
o: 454 812 2559 432 824 2520
y: 280 1720 2340 280 1720 2340
y 305 1692 2340 305 1692 2340
Y: 448 1520 2420 463 1520 2400
W 525 1320 2200 525 1320 2200

BIN
phsource/vowelcharts/de.png View File


+ 0
- 19
phsource/vowelcharts/el View File

@@ -1,19 +0,0 @@
@ 525 1441 2340 525 1441 2340
@- 525 1441 2340 525 1441 2340
a 896 1440 2720 880 1440 2700
a/ 841 1409 2550 841 1409 2550
e 504 1900 2544 496 1920 2552
E 720 1760 2420 672 1562 2520
i 280 2280 2820 200 2398 2820
i2 312 2300 2820 312 2300 2820
o 552 860 2660 552 860 2660
O 670 946 2620 630 902 2700
U 388 940 2420 394 980 2360
u 320 740 2400 320 740 2400
aU 847 1383 2510 360 800 2360
eU 460 1929 2512 327 947 2367
iU 280 2280 2820 328 957 2140
aI 912 1320 2740 360 2200 2820
eI 464 1980 2520 328 2280 2720
oI 469 864 2440 310 2040 2440
uI 321 965 2377 328 2160 2720

BIN
phsource/vowelcharts/el.png View File


+ 0
- 49
phsource/vowelcharts/en View File

@@ -1,49 +0,0 @@
@ 525 1441 2340 525 1441 2340
@- 525 1441 2340 525 1441 2340
i: 296 2220 2820 200 2398 2820
i@ 368 2156 2720 528 1595 2460
3 525 1441 2340 525 1441 2340
@2 525 1441 2340 525 1441 2340
I2 440 1837 2520 440 1837 2520
@5 525 1441 2340 525 1441 2340
