12345678910111213141516171819 |
- @ 525 1441 2340 525 1441 2340
- @- 525 1441 2340 525 1441 2340
- a 896 1440 2720 880 1440 2700
- a/ 760 1420 2600 736 1380 2540
- e 464 1980 2520 464 1980 2520
- E 584 1820 2560 584 1820 2560
- i 280 2280 2820 200 2398 2820
- i2 312 2300 2820 312 2300 2820
- o 552 860 2660 552 860 2660
- O 670 946 2620 630 902 2700
- U 388 940 2420 394 980 2360
- u 320 740 2400 320 740 2400
- aU 847 1383 2510 360 800 2360
- eU 460 1929 2512 327 947 2367
- iU 280 2280 2820 328 957 2140
- aI 912 1320 2740 360 2200 2820
- eI 464 1980 2520 328 2280 2720
- oI 469 864 2440 310 2040 2440
- uI 321 965 2377 328 2160 2720
|