1234567891011121314151617181920212223242526272829303132 |
- @ 658 1408 2460 658 1408 2460
- @- 525 1441 2340 525 1441 2340
- a 841 1409 2550 841 1409 2550
- a: 896 1440 2720 880 1440 2700
- E 735 1760 2420 675 1738 2420
- e 464 1980 2520 464 1980 2520
- i 296 2220 2820 200 2398 2820
- O 664 1000 2731 664 1020 2731
- o 512 860 2648 512 860 2648
- u 392 736 2760 392 736 2760
- y 448 1520 2420 463 1520 2400
- @: 686 1280 2595 686 1280 2595
- aI 672 1460 2430 400 2000 2700
- a:I 912 1320 2740 360 2200 2820
- @I 680 1360 2460 355 2222 2720
- @:I 605 1232 2620 400 2222 2720
- eI 464 1980 2520 328 2280 2720
- EI 755 1683 2460 355 2222 2720
- OI 670 946 2620 310 2002 2300
- oI 469 864 2440 310 2040 2440
- uI 321 965 2377 328 2160 2720
- yI 344 1500 2180 328 2160 2720
- aU 776 1240 2540 408 700 2240
- a:U 830 1364 2440 488 900 2240
- eU 460 1929 2512 327 947 2367
- EU 645 1705 2520 390 957 2140
- iU 280 2280 2820 328 957 2140
- @U 630 1353 2340 390 957 2140
- @:U 630 1353 2340 390 957 2140
- i@ 400 2180 2720 640 1500 2460
- y@ 400 1380 2140 584 1320 2342
- u@ 430 960 2340 590 1287 2260
|