123456789101112131415161718192021222324252627282930313233 |
- @ 584 1440 2460 600 1440 2460
- @- 525 1441 2340 525 1441 2340
- a 896 1440 2720 880 1440 2700
- a/ 760 1420 2600 736 1380 2540
- e 504 1900 2544 496 1920 2552
- E 720 1760 2420 672 1562 2520
- i 280 2280 2820 200 2398 2820
- i2 312 2300 2820 312 2300 2820
- o 488 900 2520 488 900 2520
- O 670 946 2620 630 902 2700
- U 388 940 2420 394 980 2360
- u 344 800 2360 344 800 2360
- aU 847 1383 2510 360 800 2360
- eU 460 1929 2512 327 947 2367
- iU 280 2280 2820 328 957 2140
- aI 912 1320 2740 360 2200 2820
- eI 464 1980 2520 328 2280 2720
- oI 469 864 2440 310 2040 2440
- uI 321 965 2377 328 2160 2720
- I^ 384 2080 2620 384 2080 2620
- i/ 280 2280 2820 200 2398 2820
- y 376 1515 2440 376 1515 2440
- Y 448 1520 2420 463 1520 2400
- @I 649 1485 2430 355 2222 2720
- @U 584 1400 2460 348 800 2294
- oU 496 900 2520 360 800 2140
- iI 280 2280 2820 200 2398 2820
- yI 336 1780 2540 200 2398 2820
- yU 360 1420 2260 290 1023 2220
- ea 672 1740 2559 896 1440 2700
- eo 555 1521 2547 520 880 2590
- e[u 452 1710 2506 344 800 2360
- Oa 668 1092 2668 896 1440 2700
|