1234567891011121314151617181920212223242526272829303132 |
- @ 525 1441 2340 525 1441 2340
- @- 525 1441 2340 525 1441 2340
- i 312 2300 2820 312 2300 2820
- I 360 2120 2680 360 2120 2660
- e 504 1900 2544 496 1920 2552
- & 744 1560 2500 736 1580 2500
- a 688 1064 2806 672 1100 2806
- a2 657 1100 2703 657 1120 2703
- o 512 860 2648 512 860 2648
- Y 448 1520 2420 463 1520 2400
- u 320 740 2400 320 740 2400
- u1 344 800 2360 344 800 2360
- U 368 800 2660 368 800 2660
- y 280 1720 2340 280 1720 2340
- ai 688 1064 2806 312 2300 2820
- &i 744 1540 2500 328 2280 2720
- oi 545 780 2780 310 2002 2300
- ei 547 1855 2536 320 2300 2740
- Yi 448 1520 2420 355 2222 2720
- ui 321 965 2377 328 2160 2720
- yi 280 1720 2340 355 2222 2720
- au 688 1060 2580 368 900 2540
- ou 516 860 2648 312 860 2360
- eu 460 1929 2512 327 947 2367
- iu 296 2180 2820 320 920 2360
- &y 744 1520 2500 296 1720 2340
- ey 547 1855 2536 280 1720 2340
- Yy 448 1520 2420 280 1720 2340
- iy 280 2280 2820 280 1720 2340
- uo 344 896 2375 494 864 2468
- ie 280 2280 2820 735 1562 2520
- yY 280 1720 2340 448 1520 2420
|