123456789101112131415161718192021222324252627282930 |
- @ 525 1441 2340 525 1441 2340
- @- 525 1441 2340 525 1441 2340
- r- 648 1200 2300 640 1200 2260
- a 925 1320 2700 896 1340 2660
- E 584 1820 2560 584 1820 2560
- i 272 2247 3100 288 2247 3100
- O 584 940 2580 584 940 2580
- u 320 740 2400 320 740 2400
- y 452 1709 2460 452 1709 2460
- E~ 670 1719 2556 710 1672 2671
- O~ 540 896 2632 512 900 2620
- i: 272 2247 3100 288 2247 3100
- & 728 1300 2595 736 1300 2595
- e 464 1980 2520 464 1980 2520
- e: 584 1820 2560 584 1820 2560
- a: 925 1320 2700 896 1340 2660
- o 512 860 2648 512 860 2648
- o: 512 860 2648 512 860 2648
- u: 320 740 2400 320 740 2400
- aU 847 1383 2510 360 800 2360
- eU 460 1929 2512 327 947 2367
- oU 496 900 2520 360 800 2140
- eI 608 1800 2529 408 1960 2520
- r: 648 1200 2300 640 1200 2260
- l- 352 1240 3020 352 1200 3020
- l: 352 1240 3020 352 1200 3020
- @2 512 1620 2560 512 1620 2560
- aI 912 1320 2740 360 2200 2820
- I 360 2120 2680 360 2120 2660
- U 368 880 2440 368 900 2440
|