Reece H. Dunn 11 years ago
parent
commit
c9e0cda891
100 changed files with 766 additions and 102 deletions
  1. 99
    0
      dictsource/ia_list
  2. 186
    0
      dictsource/ia_rules
  3. 1
    1
      espeak-data/voices/en-us
  4. 2
    0
      espeak-data/voices/other/ia
  5. 0
    0
      phsource/ph_interlingua
  6. 0
    0
      phsource/vnasal/a_n
  7. 0
    0
      phsource/vowel/ee_7
  8. 1
    1
      phsource/vowelcharts/af
  9. BIN
      phsource/vowelcharts/af.png
  10. 9
    0
      phsource/vowelcharts/ak
  11. BIN
      phsource/vowelcharts/ak.png
  12. 2
    2
      phsource/vowelcharts/am
  13. BIN
      phsource/vowelcharts/am.png
  14. 13
    0
      phsource/vowelcharts/an
  15. BIN
      phsource/vowelcharts/an.png
  16. 19
    0
      phsource/vowelcharts/ar
  17. BIN
      phsource/vowelcharts/ar.png
  18. 21
    0
      phsource/vowelcharts/as
  19. BIN
      phsource/vowelcharts/as.png
  20. 10
    6
      phsource/vowelcharts/az
  21. BIN
      phsource/vowelcharts/az.png
  22. 1
    1
      phsource/vowelcharts/bg
  23. BIN
      phsource/vowelcharts/bg.png
  24. 23
    0
      phsource/vowelcharts/bn
  25. BIN
      phsource/vowelcharts/bn.png
  26. 36
    1
      phsource/vowelcharts/bo
  27. BIN
      phsource/vowelcharts/bo.png
  28. 1
    1
      phsource/vowelcharts/ca
  29. BIN
      phsource/vowelcharts/ca.png
  30. 21
    4
      phsource/vowelcharts/da
  31. BIN
      phsource/vowelcharts/da.png
  32. 3
    2
      phsource/vowelcharts/de
  33. BIN
      phsource/vowelcharts/de.png
  34. 23
    0
      phsource/vowelcharts/dv
  35. BIN
      phsource/vowelcharts/dv.png
  36. 1
    1
      phsource/vowelcharts/el
  37. BIN
      phsource/vowelcharts/el.png
  38. 9
    4
      phsource/vowelcharts/en
  39. 7
    4
      phsource/vowelcharts/en-n
  40. BIN
      phsource/vowelcharts/en-n.png
  41. 7
    2
      phsource/vowelcharts/en-rp
  42. BIN
      phsource/vowelcharts/en-rp.png
  43. 9
    6
      phsource/vowelcharts/en-sc
  44. BIN
      phsource/vowelcharts/en-sc.png
  45. 18
    12
      phsource/vowelcharts/en-us
  46. BIN
      phsource/vowelcharts/en-us.png
  47. 6
    2
      phsource/vowelcharts/en-wi
  48. BIN
      phsource/vowelcharts/en-wi.png
  49. 6
    3
      phsource/vowelcharts/en-wm
  50. BIN
      phsource/vowelcharts/en-wm.png
  51. BIN
      phsource/vowelcharts/en.png
  52. 1
    1
      phsource/vowelcharts/eo
  53. BIN
      phsource/vowelcharts/eo.png
  54. 2
    2
      phsource/vowelcharts/es
  55. 2
    2
      phsource/vowelcharts/es-la
  56. BIN
      phsource/vowelcharts/es-la.png
  57. BIN
      phsource/vowelcharts/es.png
  58. 11
    0
      phsource/vowelcharts/eu
  59. BIN
      phsource/vowelcharts/eu.png
  60. 1
    10
      phsource/vowelcharts/fa
  61. BIN
      phsource/vowelcharts/fa.png
  62. 1
    1
      phsource/vowelcharts/fi
  63. BIN
      phsource/vowelcharts/fi.png
  64. 1
    0
      phsource/vowelcharts/fr
  65. 1
    0
      phsource/vowelcharts/fr-ca
  66. BIN
      phsource/vowelcharts/fr-ca.png
  67. BIN
      phsource/vowelcharts/fr.png
  68. 21
    11
      phsource/vowelcharts/ga
  69. BIN
      phsource/vowelcharts/ga.png
  70. 26
    12
      phsource/vowelcharts/gd
  71. BIN
      phsource/vowelcharts/gd.png
  72. 36
    0
      phsource/vowelcharts/gu
  73. BIN
      phsource/vowelcharts/gu.png
  74. 8
    2
      phsource/vowelcharts/hi
  75. BIN
      phsource/vowelcharts/hi.png
  76. 30
    0
      phsource/vowelcharts/ht
  77. BIN
      phsource/vowelcharts/ht.png
  78. 11
    0
      phsource/vowelcharts/ia
  79. BIN
      phsource/vowelcharts/ia.png
  80. 1
    0
      phsource/vowelcharts/id
  81. BIN
      phsource/vowelcharts/id.png
  82. 6
    1
      phsource/vowelcharts/it
  83. BIN
      phsource/vowelcharts/it.png
  84. 1
    1
      phsource/vowelcharts/jbo
  85. BIN
      phsource/vowelcharts/jbo.png
  86. 2
    1
      phsource/vowelcharts/ka
  87. BIN
      phsource/vowelcharts/ka.png
  88. 10
    1
      phsource/vowelcharts/kk
  89. BIN
      phsource/vowelcharts/kk.png
  90. 3
    1
      phsource/vowelcharts/ml
  91. BIN
      phsource/vowelcharts/ml.png
  92. 45
    0
      phsource/vowelcharts/mni
  93. BIN
      phsource/vowelcharts/mni.png
  94. 8
    1
      phsource/vowelcharts/mt
  95. BIN
      phsource/vowelcharts/mt.png
  96. 1
    1
      phsource/vowelcharts/nci
  97. BIN
      phsource/vowelcharts/nci.png
  98. 3
    1
      phsource/vowelcharts/ne
  99. BIN
      phsource/vowelcharts/ne.png
  100. 0
    0
      phsource/vowelcharts/nl

+ 99
- 0
dictsource/ia_list View File



// letter names
b be
c se
d de
f ef
g ge
h ha
j Zota
k ka
l el
m em
n en
p pe
q ku
r er
s es
t te
v ve
w d'upleve
x iks
y ipsilon
z zeta


// numbers
_0 z'ero
_1 'un
_2 dw'o
_3 tr'es
_4 kw'atro
_5 ts'iNkwe
_6 s'eks
_7 s'epte
_8 'okto
_9 n'ove
_1X d'etse
_2X v'inti
_3X tr'enta
_4X kwar'anta
_5X tsiNkw'anta
_6X seks'anta
_7X sept'anta
_8X okt'anta
_9X nov'anta
_0C ts'ento
_0M1 m'ile
_0M2 milj'on
_0M3 milj'ardo
_0M4 bilj'on
_0M5 bilj'ardo






// unstressed words
le $u+
un $u+

e $u+ $brk // and

// pronouns
il $u+

mi $u+ // possessive
nostre $u+
vostre $u+
su $u+
lor $u+


// prepositions
a $u+ $brk
al $u+ $brk
de $u+
del $u+
pro $u+


// verbs
es $u+
era $u+
essite $u+
esseva $u+
ha $u+
habeva $u+
va $u+
velle $u+


// pronunciation exceptions

que ke $brk
qui ki $brk



+ 186
- 0
dictsource/ia_rules View File

// Interlingua translation rules for Espeak
// This file is UTF-8 encoded

// GI: Unstressed i and u turn into semiconsonants before a following vowel;
// e.g. Bulgaria, filatorio, persuader

.group a
a a
ai aI
au aU

.group e
e e
ei eI
eu eU

.group i
i i
i (A j // turns into j if followed by vowel

&) i (c_ =i // stress on previous syllable
&) i (ca_ =i
&) i (co_ =i
&) i (da_ =i
&) i (do_ =i
i (fic_ 'i
i (fico_ 'i

.group o
o o
oi oI

.group u
u u
u (A w // turns into w if followed by vowel.

&) u (la_ =u // stress on previous syllable
&) u (lo_ =u
// GI: DOUBLE CONSONANTS merge in pronunciation.


.group b
b b
b (b

// GI: c before e, i, y is pronounced like ts in 'hats' (or, optionally, like
// c in 'city'); otherwise like c in 'cats'; ch like ch in 'echo', 'chrome';
.group c
c k
c (c
c (e ts
c (i ts
c (y ts
// GI: The digraph ch stands frequently for the sound of sh in 'English'
// and is respelled as sh; e.g. choc (sh-).
ch tS // reduce deviation spellings by making ch standardized
ch (l k
ch (r k


.group d
d d
d (d

.group f
f f
f (f


.group g
g g
g (g

// GI: h as in English (or, optionally, silent); after r and t, silent;
.group h
h h
h (h
r) h
t) h

// GI: like z in 'azure' (or, optionally, like g in 'gem' or like y in 'yes');
.group j
j Z // like z in azure
j (j


.group k
k k
k (k


.group l
l l
l (l


.group m
m m
m (m


// The sounds of g and k assimilate a preceding n as in English.
.group n
n n
n (n
n (k N
n (g N
n (q N

.group p
p p
p (p
ph f

.group q
q k
q (q


// GI: r like rr in 'merry' or, better, like r in Spanish 'caro';
.group r
r R // description too vague, so using standard r trill.
r (r

// GI: like s in 'stay'; between vowels, the same
// (or, optionally, like s in 'these');
// e.g. sparse, abstruse, accusativo;
// GI: sound of sh in 'English'
.group s
s s // s always s for simplicity.
s (s
sh S
s (_S1 s

// GI: as in English; ti before vowels, unless stressed or preceded by s,
// like tsy in 'he gets you' (or, optionally, like sy in 'we pass you'
// or like ty in 'we let you'); e.g. actor, garantia, question,
// but action, reverentia;


// GI: h as in English (or, optionally, silent); after r and t, silent;
.group t
t t
t (t
th t // after t, h is silent.
//ti S // too variable, English S, French s, latin t, keeping t.

.group v
v v
v (v

.group w
w w
w (w

// GI: x like x in 'fox'; between vowels, the same
// (or, optionally, like x in 'exact');
.group x
x ks // always ks for simplicty.
x (x

// GI: y unstressed before vowels, like y in 'yes';
// otherwise like i in 'machine'; e.g. Yugoslavia, typo.
.group y
y (A j // j before vowels
A) y j // ??
y i // i otherwise
.group z
z z
z (z


+ 1
- 1
espeak-data/voices/en-us View File

gender male gender male


phonemes en-us phonemes en-us
dictrules 3 6
dictrules 2 3 6
option reduce_t 1 option reduce_t 1


stressLength 140 120 190 170 0 0 255 300 stressLength 140 120 190 170 0 0 255 300

+ 2
- 0
espeak-data/voices/other/ia View File

name interlingua
language ia

+ 0
- 0
phsource/ph_interlingua View File


+ 0
- 0
phsource/vnasal/a_n View File


+ 0
- 0
phsource/vowel/ee_7 View File


+ 1
- 1
phsource/vowelcharts/af View File

a 0 654 1274 2586 654 1274 2586 a 0 654 1274 2586 654 1274 2586
i 0 272 2247 3100 288 2247 3100 i 0 272 2247 3100 288 2247 3100
u 0 352 1000 2240 352 1000 2200 u 0 352 1000 2240 352 1000 2200
E 0 504 1900 2544 496 1920 2552
E 0 504 1900 2540 504 1900 2540
I 1 536 1416 2320 584 1400 2000 I 1 536 1416 2320 584 1400 2000
I 0 527 1461 2480 527 1461 2480 I 0 527 1461 2480 527 1461 2480
O 0 552 780 2760 552 780 2760 O 0 552 780 2760 552 780 2760

BIN
phsource/vowelcharts/af.png View File


+ 9
- 0
phsource/vowelcharts/ak View File

@ 0 525 1441 2340 525 1441 2340
@- 0 525 1441 2340 525 1441 2340
a 0 712 1160 2780 696 1160 2780 a 0 712 1160 2780 696 1160 2780
e 0 436 2076 2604 436 2076 2604 e 0 436 2076 2604 436 2076 2604
i 0 280 2280 2840 240 2339 2840 i 0 280 2280 2840 240 2339 2840
o 0 454 812 2559 432 824 2520 o 0 454 812 2559 432 824 2520
u 0 320 860 2360 320 860 2460 u 0 320 860 2360 320 860 2460
m- 1 512 1300 2340 472 1100 2130
m- 0 512 1300 2340 370 1040 2300
n- 1 496 1512 2380 480 1500 2540
n- 0 496 1512 2380 380 1780 2540
N- 0 504 1824 2548 490 2100 2540
r- 0 648 1200 2300 640 1200 2260
l- 0 352 1240 3020 352 1200 3020
E 0 646 1780 2500 646 1780 2500 E 0 646 1780 2500 646 1780 2500
O 0 566 890 2641 566 890 2641 O 0 566 890 2641 566 890 2641

BIN
phsource/vowelcharts/ak.png View File


+ 2
- 2
phsource/vowelcharts/am View File

@ 1 640 1562 2400 355 2222 2720 @ 1 640 1562 2400 355 2222 2720
@ 0 528 1500 2380 528 1500 2380 @ 0 528 1500 2380 528 1500 2380
a 1 904 1320 2740 344 2222 2720 a 1 904 1320 2740 344 2222 2720
a 0 864 1280 2700 864 1280 2700
e 0 504 1900 2544 496 1920 2552
a 0 872 1280 2660 872 1280 2620
e 0 504 1900 2540 504 1900 2540
i 0 336 2210 2800 336 2210 2760 i 0 336 2210 2800 336 2210 2760
o 0 496 972 2500 496 972 2500 o 0 496 972 2500 496 972 2500
u 0 344 800 2360 344 800 2360 u 0 344 800 2360 344 800 2360

BIN
phsource/vowelcharts/am.png View File


+ 13
- 0
phsource/vowelcharts/an View File

a 0 841 1409 2550 841 1409 2550
e 0 504 1900 2540 504 1900 2540
i 0 280 2280 2840 240 2339 2840
o 0 552 860 2660 552 880 2660
u 0 320 820 2360 320 820 2360
E 0 720 1760 2420 672 1562 2520
O 0 584 940 2580 584 940 2580
U 0 388 940 2420 394 980 2360
aU 0 847 1383 2510 360 800 2360
eU 0 460 1929 2512 327 947 2367
aI 0 912 1320 2740 360 2200 2820
eI 0 464 1980 2520 328 2280 2720
oI 0 469 864 2440 310 2040 2440

BIN
phsource/vowelcharts/an.png View File


+ 19
- 0
phsource/vowelcharts/ar View File

@ 0 525 1441 2340 525 1441 2340
@- 0 525 1441 2340 525 1441 2340
a 1 656 1000 2620 630 960 2700
a 0 760 1420 2600 736 1380 2540
e 0 456 1980 2540 440 1980 2540
i 0 280 2280 2840 240 2339 2840
o 0 552 860 2660 552 880 2660
u 0 320 860 2360 320 860 2460
m- 1 512 1300 2340 472 1100 2130
m- 0 512 1300 2340 370 1040 2300
n- 1 496 1512 2380 480 1500 2540
n- 0 496 1512 2380 380 1780 2540
N- 0 504 1824 2548 490 2100 2540
r- 0 648 1200 2300 640 1200 2260
l- 0 352 1240 3020 352 1200 3020
a: 1 656 1000 2620 630 960 2700
a: 0 760 1420 2600 736 1380 2540
i: 0 280 2280 2840 240 2339 2840
u: 0 320 860 2360 320 860 2460

BIN
phsource/vowelcharts/ar.png View File


+ 21
- 0
phsource/vowelcharts/as View File

@ 1 584 1440 2460 600 1440 2460
@ 1 695 1316 2500 695 1316 2500
@ 0 544 1220 2520 544 1260 2520
a 0 784 1180 2680 776 1200 2680
e 0 456 1980 2540 440 1980 2540
i 0 296 2220 2880 288 2260 2900
o 0 454 812 2559 432 824 2520
u 0 320 860 2360 320 860 2460
i: 0 304 2440 3020 304 2440 3020
I 0 360 2120 2680 360 2120 2660
a: 1 834 1220 2690 834 1220 2690
a: 0 712 1160 2780 696 1160 2780
o: 0 424 800 2580 408 780 2600
O 0 536 920 2600 536 920 2600
i~ 0 312 2240 2844 312 2240 2844
e~ 0 456 1960 2520 456 1960 2520
a~ 0 724 1200 2652 724 1200 2652
O~ 0 540 896 2632 512 900 2620
o~ 0 448 840 2598 448 840 2598
u~ 0 328 900 2360 328 900 2360
& 0 708 1640 2510 708 1640 2510

BIN
phsource/vowelcharts/as.png View File


+ 10
- 6
phsource/vowelcharts/az View File

@ 0 456 1240 2400 456 1240 2400
a 0 688 1064 2806 672 1100 2806
e 0 504 1900 2544 496 1920 2552
@ 0 448 1280 2400 448 1280 2400
@- 0 525 1441 2340 525 1441 2340
a 1 760 1420 2600 736 1380 2540
a 0 712 1160 2780 696 1160 2780
e 0 504 1900 2540 504 1900 2540
i 0 336 2210 2800 336 2210 2760 i 0 336 2210 2800 336 2210 2760
o 0 488 900 2520 488 920 2520
u 0 360 860 2360 360 860 2360
o 0 544 900 2520 544 900 2520
u 0 344 800 2360 344 800 2360
E 0 584 1820 2560 584 1820 2560 E 0 584 1820 2560 584 1820 2560
y 0 280 1720 2340 280 1720 2340 y 0 280 1720 2340 280 1720 2340
W 0 480 1560 2420 516 1520 2340
aI 0 912 1320 2740 360 2200 2820
& 1 680 1520 2504 680 1520 2504
& 0 736 1540 2500 752 1540 2500 & 0 736 1540 2500 752 1540 2500
W 0 480 1560 2420 516 1520 2340

BIN
phsource/vowelcharts/az.png View File


+ 1
- 1
phsource/vowelcharts/bg View File

a 1 800 1320 2637 800 1320 2637 a 1 800 1320 2637 800 1320 2637
a 1 695 1316 2500 695 1316 2500 a 1 695 1316 2500 695 1316 2500
a 0 904 1320 2700 896 1340 2660 a 0 904 1320 2700 896 1340 2660
e 1 504 1900 2544 496 1920 2552
e 1 504 1900 2540 504 1900 2540
e 0 584 1820 2560 584 1820 2560 e 0 584 1820 2560 584 1820 2560
i 1 336 2210 2800 336 2210 2760 i 1 336 2210 2800 336 2210 2760
i 0 296 2220 2880 288 2260 2900 i 0 296 2220 2880 288 2260 2900

BIN
phsource/vowelcharts/bg.png View File


+ 23
- 0
phsource/vowelcharts/bn View File

a 1 728 1300 2595 736 1300 2595
a 0 784 1180 2680 776 1200 2680
e 0 456 1980 2540 440 1980 2540
i 0 296 2220 2880 288 2260 2900
o 0 454 812 2559 432 824 2520
u 0 320 860 2360 320 860 2460
r- 0 648 1200 2300 640 1200 2260
l- 0 352 1240 3020 352 1200 3020
i: 0 304 2440 3020 304 2440 3020
I 0 360 2120 2680 360 2120 2660
a: 1 834 1220 2690 834 1220 2690
a: 0 712 1160 2780 696 1160 2780
o: 0 424 800 2580 408 780 2600
O: 0 584 940 2580 584 940 2580
O 0 536 920 2600 536 920 2600
U 0 368 880 2440 368 900 2440
i~ 0 312 2240 2844 312 2240 2844
e~ 0 456 1960 2520 456 1960 2520
a~ 0 724 1200 2652 724 1200 2652
O~ 0 540 896 2632 512 900 2620
o~ 0 448 840 2598 448 840 2598
u~ 0 328 900 2360 328 900 2360
& 0 708 1640 2510 708 1640 2510

BIN
phsource/vowelcharts/bn.png View File


+ 36
- 1
phsource/vowelcharts/bo View File

@ 1 584 1440 2460 600 1440 2460
@ 1 695 1316 2500 695 1316 2500
@ 0 544 1220 2520 544 1260 2520
@- 0 525 1441 2340 525 1441 2340
a 0 904 1320 2700 896 1340 2660 a 0 904 1320 2700 896 1340 2660
e 0 504 1900 2544 496 1920 2552
e 0 504 1900 2540 504 1900 2540
i 0 280 2280 2840 240 2339 2840 i 0 280 2280 2840 240 2339 2840
o 0 454 812 2559 432 824 2520 o 0 454 812 2559 432 824 2520
u 0 320 860 2360 320 860 2460 u 0 320 860 2360 320 860 2460
m- 1 512 1300 2340 472 1100 2130
m- 0 512 1300 2340 370 1040 2300
n- 1 496 1512 2380 480 1500 2540
n- 0 496 1512 2380 380 1780 2540
N- 0 504 1824 2548 490 2100 2540
r- 0 648 1200 2300 640 1200 2260 r- 0 648 1200 2300 640 1200 2260
l- 0 352 1240 3020 352 1200 3020 l- 0 352 1240 3020 352 1200 3020
V 1 695 1316 2500 695 1316 2500
V 1 584 1440 2460 600 1440 2460
V 1 672 1180 2595 672 1180 2595
V 0 695 1316 2500 695 1316 2500
@3 0 528 1500 2380 528 1500 2380
@2 0 584 1440 2460 600 1440 2460
i: 0 304 2440 3020 304 2440 3020 i: 0 304 2440 3020 304 2440 3020
I 0 360 2120 2680 360 2120 2660
e: 0 416 2140 2660 416 2140 2660 e: 0 416 2140 2660 416 2140 2660
E: 0 656 1740 2500 504 1900 2620
E 0 584 1820 2560 584 1820 2560
&: 0 736 1540 2500 752 1540 2500
a: 1 834 1220 2690 834 1220 2690
a: 0 712 1160 2780 696 1160 2780 a: 0 712 1160 2780 696 1160 2780
o: 0 424 800 2580 408 780 2600 o: 0 424 800 2580 408 780 2600
O: 0 584 940 2580 584 940 2580
O 0 670 946 2620 630 902 2700
U 0 368 880 2440 368 900 2440
u: 0 320 740 2400 320 740 2400 u: 0 320 740 2400 320 740 2400
i~ 0 312 2240 2844 312 2240 2844
I~ 0 408 1920 2540 416 1900 2580
e~ 0 456 1960 2520 456 1960 2520
E~ 0 670 1719 2556 710 1672 2671
a~ 0 724 1200 2652 724 1200 2652
V~ 0 612 1232 2620 612 1240 2620
O~ 0 540 896 2632 512 900 2620
o~ 0 448 840 2598 448 840 2598
U~ 0 328 900 2360 328 900 2360
u~ 0 328 900 2360 328 900 2360
aI 0 744 1540 2500 328 2280 2720
aU 0 724 1130 2760 472 780 2500

BIN
phsource/vowelcharts/bo.png View File


+ 1
- 1
phsource/vowelcharts/ca View File

@ 0 525 1441 2340 525 1441 2340 @ 0 525 1441 2340 525 1441 2340
a 0 864 1280 2700 864 1280 2700
a 0 872 1280 2660 872 1280 2620
e 0 456 1980 2540 440 1980 2540 e 0 456 1980 2540 440 1980 2540
i 0 280 2280 2840 240 2339 2840 i 0 280 2280 2840 240 2339 2840
o 0 454 812 2559 432 824 2520 o 0 454 812 2559 432 824 2520

BIN
phsource/vowelcharts/ca.png View File


+ 21
- 4
phsource/vowelcharts/da View File

@ 0 528 1500 2380 528 1500 2380 @ 0 528 1500 2380 528 1500 2380
@- 0 525 1441 2340 525 1441 2340 @- 0 525 1441 2340 525 1441 2340
a 0 896 1440 2710 896 1440 2710
a 0 904 1320 2700 896 1340 2660
e 0 456 1980 2540 440 1980 2540 e 0 456 1980 2540 440 1980 2540
i 0 312 2300 2820 304 2300 2820 i 0 312 2300 2820 304 2300 2820
o 0 424 800 2580 408 780 2600 o 0 424 800 2580 408 780 2600
u 0 320 740 2400 320 740 2400 u 0 320 740 2400 320 740 2400
n- 1 496 1512 2380 480 1500 2540
n- 0 496 1512 2380 380 1780 2540
V 0 672 1180 2595 672 1180 2595
?V 0 672 1180 2595 672 1180 2595
?i 0 312 2300 2820 304 2300 2820
3 0 658 1408 2460 658 1408 2460 3 0 658 1408 2460 658 1408 2460
E 0 504 1900 2544 496 1920 2552
I 0 408 1940 2600 408 1940 2600
?e 0 456 1980 2540 440 1980 2540
E 0 504 1900 2540 504 1900 2540
?E 0 504 1900 2540 504 1900 2540
& 0 645 1705 2520 645 1705 2520 & 0 645 1705 2520 645 1705 2520
?& 0 645 1705 2520 645 1705 2520
&# 0 736 1540 2500 752 1540 2500 &# 0 736 1540 2500 752 1540 2500
A 0 784 1180 2680 776 1200 2680
?&# 0 736 1540 2500 752 1540 2500
A 0 856 1320 2700 856 1320 2700
?A 0 856 1320 2700 856 1320 2700
?u 0 320 740 2400 320 740 2400
?o 0 424 800 2580 408 780 2600
O 0 480 760 2710 480 760 2710 O 0 480 760 2710 480 760 2710
V 0 672 1180 2595 672 1180 2595
?O 0 480 760 2710 480 760 2710
0 0 566 890 2641 566 890 2641 0 0 566 890 2641 566 890 2641
?0 0 566 890 2641 566 890 2641
y 0 280 1720 2340 280 1720 2340 y 0 280 1720 2340 280 1720 2340
?y 0 280 1720 2340 280 1720 2340
Y 0 353 1860 2438 353 1860 2438 Y 0 353 1860 2438 353 1860 2438
W 0 525 1320 2200 525 1320 2200 W 0 525 1320 2200 525 1320 2200
?W 0 525 1320 2200 525 1320 2200
W# 0 612 1232 2620 612 1240 2620 W# 0 612 1232 2620 612 1240 2620
?W# 0 612 1232 2620 612 1240 2620
aI 0 912 1320 2740 360 2200 2820 aI 0 912 1320 2740 360 2200 2820

BIN
phsource/vowelcharts/da.png View File


+ 3
- 2
phsource/vowelcharts/de View File

n- 1 496 1512 2380 480 1500 2540 n- 1 496 1512 2380 480 1500 2540
n- 0 496 1512 2380 380 1780 2540 n- 0 496 1512 2380 380 1780 2540
3 0 658 1408 2460 658 1408 2460 3 0 658 1408 2460 658 1408 2460
E 0 504 1900 2544 496 1920 2552
E2 0 504 1900 2544 496 1920 2552
E 0 504 1900 2540 504 1900 2540
E2 0 504 1900 2540 504 1900 2540
I 0 384 2030 2610 384 2030 2610 I 0 384 2030 2610 384 2030 2610
I: 0 384 2030 2610 384 2030 2610 I: 0 384 2030 2610 384 2030 2610
O 0 552 860 2660 552 880 2660 O 0 552 860 2660 552 880 2660
y 0 305 1700 2340 305 1700 2340 y 0 305 1700 2340 305 1700 2340
Y: 0 448 1520 2420 463 1520 2400 Y: 0 448 1520 2420 463 1520 2400
W 0 525 1320 2200 525 1320 2200 W 0 525 1320 2200 525 1320 2200
iR 0 280 2255 3030 600 1520 2440
oU 0 549 1116 2380 384 800 2460 oU 0 549 1116 2380 384 800 2460
A~ 0 624 960 2880 624 960 2880 A~ 0 624 960 2880 624 960 2880

BIN
phsource/vowelcharts/de.png View File


+ 23
- 0
phsource/vowelcharts/dv View File

@ 1 584 1440 2460 600 1440 2460 @ 1 584 1440 2460 600 1440 2460
@ 1 695 1316 2500 695 1316 2500
@ 0 544 1220 2520 544 1260 2520 @ 0 544 1220 2520 544 1260 2520
@- 0 525 1441 2340 525 1441 2340
a 0 760 1420 2600 736 1380 2540 a 0 760 1420 2600 736 1380 2540
e 0 456 1980 2540 440 1980 2540 e 0 456 1980 2540 440 1980 2540
i 0 296 2220 2880 288 2260 2900 i 0 296 2220 2880 288 2260 2900
o 0 488 900 2520 488 920 2520 o 0 488 900 2520 488 920 2520
u 0 320 940 2360 320 900 2360 u 0 320 940 2360 320 900 2360
m- 1 512 1300 2340 472 1100 2130
m- 0 512 1300 2340 370 1040 2300
n- 1 496 1512 2380 480 1500 2540
n- 0 496 1512 2380 380 1780 2540
N- 0 504 1824 2548 490 2100 2540
r- 0 648 1200 2300 640 1200 2260
l- 0 352 1240 3020 352 1200 3020
V 1 695 1316 2500 695 1316 2500
V 1 584 1440 2460 600 1440 2460 V 1 584 1440 2460 600 1440 2460
V 1 672 1180 2595 672 1180 2595
V 0 695 1316 2500 695 1316 2500 V 0 695 1316 2500 695 1316 2500
@3 0 528 1500 2380 528 1500 2380
@2 0 584 1440 2460 600 1440 2460 @2 0 584 1440 2460 600 1440 2460
i: 0 280 2280 2840 240 2339 2840 i: 0 280 2280 2840 240 2339 2840
I 0 360 2120 2680 360 2120 2660 I 0 360 2120 2680 360 2120 2660
e: 0 456 1980 2540 440 1980 2540 e: 0 456 1980 2540 440 1980 2540
E: 0 656 1740 2500 504 1900 2620 E: 0 656 1740 2500 504 1900 2620
E 0 584 1820 2560 584 1820 2560
&: 0 736 1540 2500 752 1540 2500
a: 0 760 1420 2600 736 1380 2540 a: 0 760 1420 2600 736 1380 2540
o: 0 488 900 2520 488 920 2520 o: 0 488 900 2520 488 920 2520
O: 0 584 940 2580 584 940 2580 O: 0 584 940 2580 584 940 2580
O 0 670 946 2620 630 902 2700 O 0 670 946 2620 630 902 2700
U 0 368 880 2440 368 900 2440 U 0 368 880 2440 368 900 2440
u: 0 320 940 2360 320 900 2360 u: 0 320 940 2360 320 900 2360
i~ 0 312 2240 2844 312 2240 2844
I~ 0 408 1920 2540 416 1900 2580
e~ 0 456 1960 2520 456 1960 2520
E~ 0 670 1719 2556 710 1672 2671 E~ 0 670 1719 2556 710 1672 2671
a~ 0 724 1200 2652 724 1200 2652
V~ 0 612 1232 2620 612 1240 2620
O~ 0 540 896 2632 512 900 2620 O~ 0 540 896 2632 512 900 2620
o~ 0 448 840 2598 448 840 2598
U~ 0 328 900 2360 328 900 2360
u~ 0 328 900 2360 328 900 2360
aI 0 904 1320 2700 304 2360 2980 aI 0 904 1320 2700 304 2360 2980
aU 0 724 1130 2760 472 780 2500

BIN
phsource/vowelcharts/dv.png View File


+ 1
- 1
phsource/vowelcharts/el View File

a 1 841 1409 2550 841 1409 2550 a 1 841 1409 2550 841 1409 2550
a 0 896 1440 2710 896 1440 2710 a 0 896 1440 2710 896 1440 2710
e 0 504 1900 2544 496 1920 2552
e 0 504 1900 2540 504 1900 2540
i 0 280 2280 2840 240 2339 2840 i 0 280 2280 2840 240 2339 2840
o 0 552 860 2660 552 880 2660 o 0 552 860 2660 552 880 2660
u 0 320 740 2400 320 740 2400 u 0 320 740 2400 320 740 2400

BIN
phsource/vowelcharts/el.png View File


+ 9
- 4
phsource/vowelcharts/en View File

@- 0 525 1441 2340 525 1441 2340 @- 0 525 1441 2340 525 1441 2340
a 1 856 1320 2700 856 1320 2700 a 1 856 1320 2700 856 1320 2700
a 0 904 1320 2700 896 1340 2660 a 0 904 1320 2700 896 1340 2660
e 0 456 1980 2540 440 1980 2540
i 1 368 2100 2660 344 2146 2700
i 0 376 1970 2585 376 1970 2585 i 0 376 1970 2585 376 1970 2585
o 0 552 860 2660 552 880 2660
u 0 320 860 2360 320 860 2460
n- 1 496 1512 2380 480 1500 2540
n- 0 496 1512 2380 380 1780 2540
I2 1 416 1800 2560 416 1800 2560
I2 0 408 1920 2580 416 1900 2580 I2 0 408 1920 2580 416 1900 2580
@2 0 525 1441 2340 525 1441 2340
@5 0 525 1441 2340 525 1441 2340
U 0 445 902 2620 445 902 2620 U 0 445 902 2620 445 902 2620
@L 0 485 891 2780 450 792 2980 @L 0 485 891 2780 450 792 2980
a# 0 658 1408 2460 658 1408 2460 a# 0 658 1408 2460 658 1408 2460
aa 0 904 1320 2700 896 1340 2660
