12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 |
- @ 0 456 1460 2426 456 1460 2426
- @- 0 456 1460 2426 456 1460 2426
- a 0 856 1320 2700 856 1320 2700
- e 0 488 1990 2540 488 1990 2540
- i 0 320 2255 3030 320 2255 3030
- o 1 412 760 2680 412 760 2680
- o 0 454 812 2559 432 824 2520
- u 0 320 820 2360 320 820 2360
- y 1 280 1720 2340 280 1720 2340
- y 0 280 1720 2340 280 1720 2340
- E 0 584 1820 2560 584 1820 2560
- A~ 0 624 960 2880 624 960 2880
- E~ 1 584 1820 2560 584 1820 2560
- E~ 0 694 1360 2624 694 1360 2624
- W~ 0 694 1360 2624 694 1360 2624
- O~ 0 344 700 2620 344 700 2620
- W 0 552 1441 2400 552 1441 2400
- j/ 0 355 2222 2720 355 2222 2720
- a- 0 856 1320 2700 856 1320 2700
- a# 0 658 1408 2460 658 1408 2460
- e- 0 488 1990 2540 488 1990 2540
- E- 0 584 1820 2560 584 1820 2560
- I 0 408 1940 2600 408 1940 2600
- I2 1 416 1800 2560 416 1800 2560
- I2 0 408 1920 2580 416 1900 2580
- O 1 544 900 2520 544 900 2520
- O 1 544 900 2520 544 900 2520
- O 1 544 900 2520 544 900 2520
- O 0 488 900 2520 488 920 2520
- oU 0 630 1353 2340 390 957 2140
- u: 0 320 820 2360 320 820 2360
- y- 0 280 1720 2340 280 1720 2340
- W2 0 552 1441 2400 552 1441 2400
- Y 0 448 1520 2420 463 1520 2400
- U 0 320 820 2360 320 820 2360
- y" 1 280 1720 2340 280 1720 2340
- y" 0 280 1720 2340 280 1720 2340
- E: 0 584 1820 2560 584 1820 2560
- A 0 856 1320 2700 856 1320 2700
- V 0 654 1274 2586 654 1274 2586
|