12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637 |
- @ 0 528 1500 2380 528 1500 2380
- @- 0 525 1441 2340 525 1441 2340
- a 0 904 1320 2700 896 1340 2660
- e 0 456 1980 2540 440 1980 2540
- i 0 312 2300 2820 304 2300 2820
- o 0 424 800 2580 408 780 2600
- u 0 320 740 2400 320 740 2400
- n- 1 496 1512 2380 480 1500 2540
- n- 0 496 1512 2380 380 1780 2540
- V 0 672 1180 2595 672 1180 2595
- ?V 0 672 1180 2595 672 1180 2595
- ?i 0 312 2300 2820 304 2300 2820
- 3 0 658 1408 2460 658 1408 2460
- I 0 408 1940 2600 408 1940 2600
- ?e 0 456 1980 2540 440 1980 2540
- E 0 504 1900 2540 504 1900 2540
- ?E 0 504 1900 2540 504 1900 2540
- & 0 645 1705 2520 645 1705 2520
- ?& 0 645 1705 2520 645 1705 2520
- &# 0 736 1540 2500 752 1540 2500
- ?&# 0 736 1540 2500 752 1540 2500
- A 0 856 1320 2700 856 1320 2700
- ?A 0 856 1320 2700 856 1320 2700
- ?u 0 320 740 2400 320 740 2400
- ?o 0 424 800 2580 408 780 2600
- O 0 480 760 2710 480 760 2710
- ?O 0 480 760 2710 480 760 2710
- 0 0 566 890 2641 566 890 2641
- ?0 0 566 890 2641 566 890 2641
- y 0 280 1720 2340 280 1720 2340
- ?y 0 280 1720 2340 280 1720 2340
- Y 0 353 1860 2438 353 1860 2438
- W 0 525 1320 2200 525 1320 2200
- ?W 0 525 1320 2200 525 1320 2200
- W# 0 612 1232 2620 612 1240 2620
- ?W# 0 612 1232 2620 612 1240 2620
- aI 0 912 1320 2740 360 2200 2820
|