12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546 |
- @ 0 512 1620 2560 512 1620 2560
- @- 0 525 1441 2340 525 1441 2340
- a 0 896 1440 2710 896 1440 2710
- e 0 456 1980 2540 440 1980 2540
- i 0 280 2280 2840 240 2339 2840
- o 0 552 860 2660 552 880 2660
- u 0 320 860 2360 320 860 2460
- n- 1 496 1512 2380 480 1500 2540
- n- 0 496 1512 2380 380 1780 2540
- I2 0 312 2213 2775 312 2213 2775
- @2 0 512 1620 2560 512 1620 2560
- U 0 368 880 2440 368 900 2440
- @L 0 485 891 2780 450 792 2980
- a# 0 760 1420 2600 736 1380 2540
- aa 0 896 1440 2710 896 1440 2710
- A: 0 896 1440 2710 896 1440 2710
- E 0 456 1980 2540 440 1980 2540
- I 0 312 2213 2775 312 2213 2775
- 0 0 657 1100 2703 657 1120 2703
- V 0 584 940 2580 584 940 2580
- A@ 0 896 1440 2710 896 1440 2710
- 3: 0 584 940 2580 584 940 2580
- i: 0 304 2440 3020 304 2440 3020
- O: 0 552 860 2660 552 880 2660
- O 0 552 860 2660 552 880 2660
- O@ 0 552 860 2660 552 880 2660
- o@ 0 454 812 2559 544 960 2560
- u: 0 320 860 2360 320 860 2460
- aU 0 724 1130 2760 472 780 2500
- oU 0 454 812 2559 432 824 2520
- aI 0 912 1320 2740 360 2200 2820
- eI 0 456 1980 2540 440 1980 2540
- OI 0 624 980 2620 328 2127 2940
- e@ 0 464 1980 2520 658 1408 2460
- i@ 0 280 2280 2820 728 1562 2520
- i@3 0 368 2156 2720 528 1595 2460
- U@ 1 520 1160 2440 524 1401 2300
- U@ 0 430 960 2340 558 1300 2300
- aI@ 0 860 1240 2820 640 1518 2400
- aU@ 0 904 1480 2670 705 1344 2320
- IR 0 544 1340 2460 616 1190 2450
- VR 0 648 1180 2595 640 1140 2460
- o: 0 454 812 2559 432 824 2520
- A~ 0 592 1000 2640 592 1000 2640
- O~ 0 540 896 2632 512 900 2620
- e: 0 456 1980 2540 440 1980 2540
|