| 12345678910111213141516171819202122232425262728 | 
							- @	 0 525 1441 2340   525 1441 2340
 - @-	 0 525 1441 2340   525 1441 2340
 - a	 0 904 1320 2700   896 1340 2660
 - E	 0 645 1705 2520   645 1705 2520
 - I	 0 360 2120 2680   360 2120 2660
 - Y	 0 448 1660 2528   448 1660 2528
 - O	 0 566  890 2641   566  890 2641
 - U	 0 320  740 2400   320  740 2400
 - V	 0 525 1441 2340   525 1441 2340
 - i:	 0 280 2280 2840   240 2339 2840
 - y:	 0 304 2030 2620   296 2080 2700
 - u:	 0 320  860 2360   320  860 2460
 - e:	 0 456 1980 2540   440 1980 2540
 - o:	 0 424  800 2580   408  780 2600
 - A:	 0 775 1067 2800   795 1122 2580
 - AY	 0 664 1040 2800   312 2240 2940
 - aI	 0 860 1240 2820   415 2044 2600
 - aY	 0 860 1240 2820   415 2044 2600
 - aU	 0 847 1383 2510   360  800 2360
 - @I	 0 640 1562 2400   355 2222 2720
 - @Y	 0 640 1562 2400   355 2222 2720
 - eU	 0 460 1929 2512   327  947 2367
 - Iu	 0 405 1790 2442   344 1080 2200
 - Yu	 0 405 1790 2442   344 1080 2200
 - OI	 0 545  780 2720   310 2002 2500
 - OY	 0 545  780 2720   310 2002 2500
 - uI	 0 352  960 2340   343 1911 2586
 - uY	 0 352  960 2340   343 1911 2586
 
 
  |