Organ-aware 3D lesion segmentation dataset and pipeline for abdominal CT analysis (ACM Multimedia 2025 candidate)
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

3DLAND_Info.csv 561KB

seriesslice_rangekey_slicelesion_idmatched_organsFile_nameBounding_boxes
000002_01_01156~1681625liver000002_01_01_162.png229.222, 256.228, 245.36, 273.594
000002_01_01170~1821766pancreas000002_01_01_176.png256.137, 180.662, 280.758, 200.541
000002_02_0144~83508pancreas000002_02_01_050.png288.88, 248.135, 318.615, 274.051
000002_02_0144~83659pancreas000002_02_01_065.png272.907, 193.623, 294.383, 214.055
000002_02_0144~835210liver000002_02_01_052.png208.456, 254.958, 227.856, 278.809
000002_03_0135~474111pancreas000002_03_01_041.png265.106, 244.008, 329.745, 282.68
000003_01_014~281612spleen000003_01_01_016.png345.988, 284.428, 372.536, 319.912
000006_01_0156~686220kidney_left000006_01_01_062.png306.377, 270.435, 320.903, 286.292
000006_02_0156~686221kidney_left000006_02_01_062.png288.2, 266.044, 308.32, 287.806
000007_02_0167~797323pancreas000007_02_01_073.png296.769, 213.751, 313.506, 228.506
000007_03_0137~725724pancreas000007_03_01_057.png288.88, 190.395, 318.432, 214.154
000007_03_0137~725225pancreas000007_03_01_052.png317.846, 241.086, 351.019, 269.914
000007_03_0260~726626liver000007_03_02_066.png206.618, 261.47, 227.589, 284.792
000009_01_0163~756931stomach000009_01_01_069.png201.933, 190.2, 223.667, 209.8
000009_02_0150~806532liver000009_02_01_065.png195.889, 292.778, 225.444, 318.778
000009_02_0184~1149933pancreas000009_02_01_099.png192.333, 201.222, 252.111, 245
000009_03_0136~484234kidney_right000009_03_01_042.png174.705, 207.187, 239.094, 252.691
000009_04_0145~756035pancreas000009_04_01_060.png307.698, 216.889, 330.67, 237.503
000010_01_0178~908439kidney_right000010_01_01_084.png106.742, 252.752, 190.331, 324.66
000012_01_0122~342842pancreas000012_01_01_028.png223.057, 200.173, 239.342, 218.192
000012_02_0137~574743pancreas000012_02_01_047.png229.567, 234.656, 245.763, 254.849
000012_03_0119~312544pancreas000012_03_01_025.png219.501, 206.639, 235.538, 225.564
000015_02_0164~937052kidney_left000015_02_01_070.png345.182, 245.571, 366.748, 264.305
000015_02_0164~937453kidney_right000015_02_01_074.png204.15, 234.221, 232.89, 260.782
000016_01_012~14856liver000016_01_01_008.png257.222, 200.333, 291.222, 231.667
000016_01_0119~363057kidney_left000016_01_01_030.png326.556, 339, 365, 364.111
000016_01_0119~363057kidney_left000016_01_01_030.png99.8889, 302.556, 151.667, 355.222
000016_01_0119~363058kidney_right000016_01_01_030.png326.556, 339, 365, 364.111
000016_01_0119~363058kidney_right000016_01_01_030.png99.8889, 302.556, 151.667, 355.222
000016_01_0119~362559kidney_right000016_01_01_025.png120.333, 331, 177.444, 370.333
000016_02_01223~28325360liver000016_02_01_253.png258.656, 190.607, 289.07, 218.469
000016_02_01303~38833361kidney_right000016_02_01_333.png164.492, 297.032, 222.905, 340.365
000016_02_01303~38835862kidney_right000016_02_01_358.png141.476, 285.127, 186.397, 331.635
000016_02_01303~38834663kidney_left000016_02_01_346.png327.984, 311.317, 365.762, 334.016
000022_01_0128~564285liver000022_01_01_042.png156.955, 183.451, 249.936, 291.281
000022_02_0166~18413986liver000022_02_01_139.png125.016, 159.106, 246.672, 290.149
000022_02_0166~1849687stomach000022_02_01_096.png273.233, 182.326, 340.049, 244.696
000022_02_0260~726688kidney_left000022_02_02_066.png325.433, 290.306, 361.978, 320.784
000022_03_0157~696389kidney_left000022_03_01_063.png313.305, 249.433, 347.803, 278.166
000024_01_0196~15612090pancreas000024_01_01_120.png217.885, 158.226, 246.32, 181.684
000024_01_0196~15613291stomach000024_01_01_132.png258.325, 164.79, 277.561, 181.227
000024_02_0152~887392pancreas000024_02_01_073.png248.729, 168.428, 267.265, 184.166
000024_02_0152~886793pancreas000024_02_01_067.png208.483, 165.6, 234.89, 189.611
000025_01_0113~372594liver000025_01_01_025.png162.197, 297.837, 197.302, 328.445
000025_02_0150~15010095liver000025_02_01_100.png197.094, 299.604, 230.07, 329.045
000026_01_0170~827696kidney_right000026_01_01_076.png120.899, 288.178, 146.781, 310.68
000026_02_0172~857897kidney_left000026_02_01_078.png351.109, 313.095, 365.506, 328.371
000026_02_0172~857998kidney_right000026_02_01_079.png141.802, 315.644, 169.059, 340.705
000026_03_0167~837499kidney_right000026_03_01_074.png135.683, 283.295, 172.742, 314.511
000026_03_0167~8373100kidney_left000026_03_01_073.png345.014, 285.938, 361.261, 303.326
000026_03_0167~8377101kidney_right000026_03_01_077.png147.576, 316.394, 172.417, 335.669
000026_03_0167~8375102kidney_left000026_03_01_075.png289.262, 261.203, 312.016, 284.189
000026_04_01309~391339103kidney_right000026_04_01_339.png124.908, 273.926, 151.283, 295.389
000026_04_01309~391361104kidney_right000026_04_01_361.png122.451, 265.738, 163.565, 297.845
000026_05_01244~304274105liver000026_05_01_274.png197.313, 108.326, 229.61, 130.713
000026_05_01328~402368106kidney_left000026_05_01_368.png307.976, 237.977, 333.667, 263.668
000026_05_01328~402358107kidney_right000026_05_01_358.png134.557, 275.964, 170.983, 305.784
000026_05_01328~402372108kidney_right000026_05_01_372.png146.118, 308.171, 173.46, 327.255
000026_05_0250~7856109liver000026_05_02_056.png195.042, 106.018, 230.582, 130.612
000026_05_0250~7859110stomach000026_05_02_059.png280.418, 227.149, 299.466, 245.906
000026_05_0250~7872111kidney_left000026_05_02_072.png133.747, 276.04, 173.665, 307.201
000026_05_0250~7872111kidney_left000026_05_02_072.png373.821, 267.283, 390.388, 283.121
000026_05_0250~7872112kidney_left000026_05_02_072.png133.747, 276.04, 173.665, 307.201
000026_05_0250~7872112kidney_left000026_05_02_072.png373.821, 267.283, 390.388, 283.121
000026_06_0234~4943115kidney_right000026_06_02_043.png132.511, 295.591, 163.385, 315.61
000026_06_0234~4940116kidney_right000026_06_02_040.png118.317, 260.523, 159.21, 293.902
000028_01_0154~6660123liver000028_01_01_060.png201.929, 309.022, 221.999, 327.973
000029_01_0157~6963125kidney_left000029_01_01_063.png334.936, 313.399, 363.12, 343.273
000029_02_0136~4842126kidney_left000029_02_01_042.png353.714, 347.672, 399.967, 387.379
000029_02_02198~258228127kidney_left000029_02_02_228.png357.848, 318.163, 372.123, 334.555
000033_03_01244~304274136liver000033_03_01_274.png132.551, 349.157, 159.401, 368.192
000035_01_0131~6652141pancreas000035_01_01_052.png225.496, 256.886, 250.7, 281.354
000038_01_0140~6850170pancreas000038_01_01_050.png254.119, 217.555, 270.704, 233.1
000038_01_0140~6858171pancreas000038_01_01_058.png245.628, 220.328, 261.52, 235.18
000038_02_0126~4232172pancreas000038_02_01_032.png237.095, 236.768, 254.129, 252.003
000038_02_0126~4236173pancreas000038_02_01_036.png229.57, 238.568, 249.222, 257.238
000039_03_0155~6862177pancreas000039_03_01_062.png294.503, 238.067, 330.369, 274.325
000039_03_0155~6861178spleen000039_03_01_061.png349.371, 230.228, 395.819, 279.812
000039_04_0152~6660179pancreas000039_04_01_060.png291.172, 241.217, 330.399, 280.444
000039_04_0152~6658180spleen000039_04_01_058.png343.273, 238.676, 383.77, 283.409
000039_05_0163~7569181spleen000039_05_01_069.png377.591, 256.812, 426.729, 311.842
000041_01_0166~8781190kidney_left000041_01_01_081.png332.153, 329.559, 359.199, 355.123
000041_01_0166~8772191kidney_left000041_01_01_072.png298.432, 289.539, 322.514, 312.879
000041_02_0163~8680192kidney_right000041_02_01_080.png183.03, 275.575, 202.318, 294.862
000041_02_0163~8680192kidney_right000041_02_01_080.png351.826, 319.59, 379.593, 346.551
000041_02_0163~8680193kidney_left000041_02_01_080.png183.03, 275.575, 202.318, 294.862
000041_02_0163~8680193kidney_left000041_02_01_080.png351.826, 319.59, 379.593, 346.551
000041_02_0163~8669194kidney_left000041_02_01_069.png322.347, 298.996, 345.673, 323.533
000042_01_0143~6353195kidney_right000042_01_01_053.png143.881, 277.625, 178.649, 312.392
000042_02_0122~4937196kidney_left000042_02_01_037.png331.357, 325.551, 353.666, 349.254
000042_02_0122~4943197liver000042_02_01_043.png140.114, 297.565, 171.219, 331.015
000042_02_0122~4928198liver000042_02_01_028.png167.031, 330.136, 203.611, 366.716
000042_03_0127~5448199liver000042_03_01_048.png130.885, 270.929, 162.969, 305.707
000042_03_0127~5443200kidney_left000042_03_01_043.png324.793, 312.943, 345.565, 336.947
000042_03_0127~5433201kidney_right000042_03_01_033.png161.268, 316.212, 191.576, 353.34
000044_01_0154~6660204liver000044_01_01_060.png165.413, 131.381, 200.302, 156.619
000044_02_0155~6761205liver000044_02_01_061.png167.913, 63.3602, 199.449, 90.794
000044_03_0154~6660206liver000044_03_01_060.png172.626, 116.234, 200.528, 139.213
000045_01_01219~279249207liver000045_01_01_249.png246.786, 206.968, 268.942, 227.135
000045_02_01228~288258208liver000045_02_01_258.png244.215, 160.844, 274.816, 198.516
000046_01_0129~5944210liver000046_01_01_044.png192.424, 131.504, 225.268, 162.006
000046_01_0252~6458211spleen000046_01_02_058.png344.722, 236.942, 384.596, 269.201
000046_02_0113~2519212liver000046_02_01_019.png184.732, 127.135, 220.125, 159.431
000046_03_0114~3220214liver000046_03_01_020.png176.524, 115.366, 230.444, 161.427
000046_03_0114~3226215kidney_left000046_03_01_026.png356.282, 258.086, 414.974, 313.707
000046_03_0244~6357216pancreas000046_03_02_057.png309.827, 165.086, 351.302, 197.569
000046_03_0244~6350217liver000046_03_02_050.png109.23, 160.568, 144.986, 196.761
000047_03_0163~7569228kidney_left000047_03_01_069.png269.124, 220.794, 300.09, 251.405
000047_04_0162~7468231kidney_left000047_04_01_068.png286.672, 208.011, 311.763, 234.932
000047_10_0145~6054248liver000047_10_01_054.png119.476, 189.9, 132.792, 204.146
000047_10_0145~6051249liver000047_10_01_051.png221.361, 157.663, 233.218, 171.245
000049_02_0159~7165255kidney_left000049_02_01_065.png294.475, 284.611, 331.145, 314.705
000051_01_01419~479449260kidney_right000051_01_01_449.png153.591, 188.208, 182.912, 220.748
000053_01_0157~6963264spleen000053_01_01_063.png372.905, 264.932, 393.789, 284.946
000053_02_0136~9666265spleen000053_02_01_066.png266.716, 297.744, 294.043, 343.205
000053_03_0138~5044266liver000053_03_01_044.png282.406, 191.374, 309.247, 215.028
000053_04_0136~5442267liver000053_04_01_042.png277.993, 203.544, 304.102, 228.347
000053_04_02261~321291270spleen000053_04_02_291.png369.001, 268.731, 386.319, 288.212
000053_05_0138~6054271spleen000053_05_01_054.png358.646, 352.64, 382.968, 374.19
000053_06_01192~327297279liver000053_06_01_297.png113.053, 255.861, 135.238, 280.483
000055_01_0161~7367288kidney_left000055_01_01_067.png283.428, 251.55, 307.168, 279.687
000055_02_0119~4025289kidney_left000055_02_01_025.png279.679, 282.866, 320.907, 331.104
000055_02_0119~4034290kidney_right000055_02_01_034.png139.47, 288.601, 163.491, 317.721
000055_03_0113~4028292kidney_right000055_03_01_028.png122.543, 323.67, 150.16, 354.223
000055_03_0113~4022293kidney_right000055_03_01_022.png170.99, 297.978, 196.405, 322.659
000055_03_0113~4022293kidney_right000055_03_01_022.png276.691, 273.021, 319.723, 324.127
000055_03_0113~4022294kidney_left000055_03_01_022.png170.99, 297.978, 196.405, 322.659
000055_03_0113~4022294kidney_left000055_03_01_022.png276.691, 273.021, 319.723, 324.127
000055_03_0113~4034295kidney_right000055_03_01_034.png137.224, 316.329, 158.235, 338.074
000055_03_0113~4034295kidney_right000055_03_01_034.png368.446, 255.404, 393.127, 285.957
000055_03_0113~4034296kidney_left000055_03_01_034.png137.224, 316.329, 158.235, 338.074
000055_03_0113~4034296kidney_left000055_03_01_034.png368.446, 255.404, 393.127, 285.957
000055_03_0113~4033297kidney_right000055_03_01_033.png131.352, 280.362, 156.767, 305.042
000055_03_0113~4021298kidney_left000055_03_01_021.png339.085, 306.787, 363.765, 332.202
000055_03_0113~4024299kidney_right000055_03_01_024.png114.469, 321.468, 131.809, 343.946
000056_01_0169~8175300kidney_left000056_01_01_075.png331.4, 260.703, 364.619, 290.803
000056_02_0169~8680301kidney_right000056_02_01_080.png160.797, 297.181, 194.534, 330.918
000056_02_0169~8675302kidney_left000056_02_01_075.png323.94, 297.612, 365.446, 333.508
000057_01_0163~141102303pancreas000057_01_01_102.png272.333, 198.556, 344.556, 256.556
000057_02_01283~372342305kidney_left000057_02_01_342.png301.068, 249.694, 330.224, 281.027
000058_05_01279~339309316liver000058_05_01_309.png255.539, 159.79, 288.217, 185.329
000058_06_01235~439409319kidney_right000058_06_01_409.png104.214, 304.051, 120.745, 322.758
000058_06_01235~439309320stomach000058_06_01_309.png250.5, 258.772, 288.364, 283.139
000058_06_01235~439361322kidney_left000058_06_01_361.png353.248, 313.194, 368.908, 328.418
000058_06_01235~439344323liver000058_06_01_344.png262.69, 184.758, 300.119, 216.527
000058_06_01235~439268325spleen000058_06_01_268.png305.792, 264.867, 332.337, 308.391
000058_09_01265~328326333kidney_right000058_09_01_326.png151.203, 293.425, 163.789, 307.045
000058_09_01265~328295334kidney_left000058_09_01_295.png293.425, 307.906, 306.011, 322.561
000059_01_0136~6155336pancreas000059_01_01_055.png260.446, 280.125, 280.942, 299.309
000059_02_0152~6458341pancreas000059_02_01_058.png274.032, 264.694, 297.726, 286.521
000060_01_0159~7165342spleen000060_01_01_065.png280.727, 235.29, 335.855, 271.436
000060_02_0164~7670343pancreas000060_02_01_070.png285.903, 237.891, 344.292, 287.158
000060_03_0161~7367345pancreas000060_03_01_067.png289.719, 246.245, 338.777, 288.85
000060_04_0169~8175347kidney_left000060_04_01_075.png286.392, 215.247, 335.756, 252.333
000060_05_0160~7266349pancreas000060_05_01_066.png305.784, 256.724, 359.121, 297.387
000060_06_0158~7064352kidney_left000060_06_01_064.png279.072, 221.735, 328.35, 257.469
000062_01_0156~8478357kidney_left000062_01_01_078.png270.688, 251, 315.818, 275.284
000062_01_0156~8471358pancreas000062_01_01_071.png264.125, 183.828, 301.535, 233.205
000062_01_0156~8462359pancreas000062_01_01_062.png260.651, 203.903, 301.921, 233.591
000062_02_0155~8361361pancreas000062_02_01_061.png268.855, 168.966, 312.151, 198.75
000062_02_0155~8373362pancreas000062_02_01_073.png283.331, 129.396, 325.662, 198.268
000062_03_0156~8462364pancreas000062_03_01_062.png268.24, 135.587, 312.721, 165.221
000062_03_0156~8474365pancreas000062_03_01_074.png277.058, 99.4777, 320.837, 164.972
000062_04_0155~8373367pancreas000062_04_01_073.png262.967, 191.163, 296.516, 244.786
000062_04_0155~8361368pancreas000062_04_01_061.png258.279, 219.201, 297.779, 246.442
000062_05_0154~8260369pancreas000062_05_01_060.png247.669, 170.213, 287.235, 201.451
000062_05_0154~8271371pancreas000062_05_01_071.png264.742, 141.479, 302.226, 197.286
000062_06_0154~8260372pancreas000062_06_01_060.png262.244, 191.034, 303.476, 222.689
000062_06_0154~8272374pancreas000062_06_01_072.png276.819, 162.717, 315.552, 224.771
000062_07_0155~8373376pancreas000062_07_01_073.png267.621, 149.196, 303.799, 212.799
000062_07_0155~8361377pancreas000062_07_01_061.png259.726, 179.53, 300.059, 211.968
000062_08_0154~8260379pancreas000062_08_01_060.png254.7, 191.395, 295.119, 224.004
000062_08_0154~8272380pancreas000062_08_01_072.png262.921, 165.909, 301.696, 226.881
000062_09_0157~8563381pancreas000062_09_01_063.png248.815, 172.346, 293.226, 209.656
000062_10_0155~8373384pancreas000062_10_01_073.png273.172, 160.802, 310.886, 225.727
000062_10_0155~8361386pancreas000062_10_01_061.png262.59, 188.516, 305.343, 227.742
000062_11_0155~8361387pancreas000062_11_01_061.png259.614, 152.899, 301.676, 191.611
000062_12_0157~8663391pancreas000062_12_01_063.png263.934, 129.665, 310.889, 170.461
000062_13_0159~8777394pancreas000062_13_01_077.png258.486, 229.423, 288.742, 282.137
000062_13_0159~8765395pancreas000062_13_01_065.png246.189, 247.501, 288.555, 283.307
000062_14_0156~8462396pancreas000062_14_01_062.png249.456, 191.816, 295.481, 232.694
000062_14_0156~8474398pancreas000062_14_01_074.png265.925, 172.259, 304.745, 235.782
000062_15_0154~8160399pancreas000062_15_01_060.png255.508, 168.681, 307.775, 209.951
000062_15_0154~8175400kidney_left000062_15_01_075.png277.669, 234.669, 325.263, 266.266
000062_16_0169~8175402kidney_left000062_16_01_075.png288.691, 261.696, 334.345, 306.84
000062_16_02287~406376403kidney_left000062_16_02_376.png289.8, 260.798, 333.897, 306.462
000062_16_02287~406317405pancreas000062_16_02_317.png252.568, 189.861, 330.369, 246.499
000062_17_0152~8063406pancreas000062_17_01_063.png264.935, 152.419, 331.71, 216.613
000062_17_0152~8074408kidney_left000062_17_01_074.png284.971, 236.331, 333.574, 290.338
000062_17_0152~8074408kidney_left000062_17_01_074.png242.267, 136.804, 326.83, 191.811
000062_17_0152~8074409pancreas000062_17_01_074.png284.971, 236.331, 333.574, 290.338
000062_17_0152~8074409pancreas000062_17_01_074.png242.267, 136.804, 326.83, 191.811
000062_17_0152~8058410pancreas000062_17_01_058.png263.091, 186.513, 311.38, 234.802
000062_18_0152~7958412pancreas000062_18_01_058.png237.609, 230.355, 299.5, 277.739
000062_18_0152~7973413kidney_left000062_18_01_073.png274.435, 244.862, 322.378, 294.479
000062_18_0152~7973413kidney_left000062_18_01_073.png237.051, 151.68, 316.24, 203.528
000062_18_0152~7973414pancreas000062_18_01_073.png274.435, 244.862, 322.378, 294.479
000062_18_0152~7973414pancreas000062_18_01_073.png237.051, 151.68, 316.24, 203.528
000062_18_0152~7959415pancreas000062_18_01_059.png253.79, 191.296, 306.196, 243.703
000062_18_0152~7962416pancreas000062_18_01_062.png264.391, 185.159, 314.566, 230.311
000062_19_0152~8074417kidney_left000062_19_01_074.png280.22, 232.136, 326.098, 276.165
000062_19_0152~8060418pancreas000062_19_01_060.png252.11, 178.134, 308.344, 227.711
000062_19_0152~8073419pancreas000062_19_01_073.png232.506, 145.585, 318.331, 210.697
000062_19_0152~8062420pancreas000062_19_01_062.png266.165, 171.107, 324.619, 215.875
000062_19_0152~8058421pancreas000062_19_01_058.png243.972, 223.999, 302.056, 264.699
000062_20_0152~8073422pancreas000062_20_01_073.png237.442, 153.126, 328.368, 238.544
000062_20_0152~8058423pancreas000062_20_01_058.png235.789, 240.352, 307.393, 295.224
000062_20_0152~8063424pancreas000062_20_01_063.png257.084, 187.875, 321.589, 240.846
000062_20_0152~8074425kidney_left000062_20_01_074.png287.014, 255.661, 344.892, 313.962
000062_20_0152~8059426pancreas000062_20_01_059.png265.831, 198.523, 312.336, 245.409
000063_01_01121~189155427liver000063_01_01_155.png97.6892, 284.989, 190.13, 349.226
000064_01_0155~7363432pancreas000064_01_01_063.png285.129, 208.345, 308.164, 231.682
000064_01_0155~7367433kidney_left000064_01_01_067.png358.142, 263.467, 383.224, 288.221
000064_01_0155~7361434pancreas000064_01_01_061.png244.961, 166.497, 278.535, 195.108
000064_01_0176~8882435kidney_left000064_01_01_082.png344.399, 243.156, 369.667, 269.053
000064_02_0157~7463437pancreas000064_02_01_063.png250.114, 159.862, 292.063, 188.784
000064_02_0157~7463437pancreas000064_02_01_063.png293.934, 213.616, 318.181, 237.256
000064_02_0157~7468438kidney_left000064_02_01_068.png363.866, 280.207, 387.964, 303.322
000064_02_0177~8983439kidney_left000064_02_01_083.png357.964, 262.83, 384.03, 289.879
000065_01_0142~5448440spleen000065_01_01_048.png377.252, 302.716, 398.688, 326.807
000065_02_0115~7545441stomach000065_02_01_045.png391.96, 266.844, 413.895, 289.541
000065_02_0249~6155442kidney_right000065_02_02_055.png146.111, 288.333, 181, 324.111
000065_02_03244~304274443liver000065_02_03_274.png235.288, 208.949, 265.602, 232.915
000065_03_0143~5953445kidney_right000065_03_01_053.png120.333, 322.111, 171.222, 358.778
000065_04_0139~5246447spleen000065_04_01_046.png382.302, 308.77, 404.095, 329.869
000065_04_0139~5245448liver000065_04_01_045.png217.095, 299.472, 239.743, 317.905
000065_05_0148~7064451pancreas000065_05_01_064.png204.102, 160.524, 233.717, 183.452
000065_06_02293~428359455kidney_right000065_06_02_359.png204.747, 256.352, 231.771, 282.313
000065_06_02293~428323456pancreas000065_06_02_323.png246.776, 191.446, 273.268, 216.875
000066_02_0185~10595463stomach000066_02_01_095.png276.758, 195.191, 374.228, 305.003
000067_01_0157~6963464kidney_left000067_01_01_063.png347, 308.778, 373.889, 333.889
000067_02_01101~269131465kidney_left000067_02_01_131.png348.986, 284.545, 380.172, 313.966
000067_02_01101~269215466liver000067_02_01_215.png100.931, 166.255, 223.924, 291.014
000068_01_0150~7064468kidney_right000068_01_01_064.png162.674, 276.903, 198.152, 323.848
000068_01_0150~7056469stomach000068_01_01_056.png278.602, 256.096, 299.643, 280.109
000068_02_0150~7367471kidney_right000068_02_01_067.png126.601, 297.219, 168.561, 349.013
000068_02_0150~7366472kidney_right000068_02_01_066.png135.943, 254.934, 164.628, 281.651
000068_02_0150~7356473stomach000068_02_01_056.png268.209, 291.319, 294.927, 320.987
000069_01_0146~5852474liver000069_01_01_052.png155.373, 322.256, 188.298, 346.3
000069_02_0152~6458475liver000069_02_01_058.png159.869, 267.93, 186.078, 289.996
000069_03_0152~6458476liver000069_03_01_058.png165.734, 264.14, 191.648, 283.884
000071_02_02330~390360486kidney_left000071_02_02_360.png346.297, 287.853, 376.771, 318.327
000072_06_0146~6458510liver000072_06_01_058.png58.3024, 277.744, 73.8869, 295.175
000072_06_0146~6452511liver000072_06_01_052.png278.014, 185.036, 294.77, 203.381
000072_07_0146~6552512liver000072_07_01_052.png280.66, 242.769, 299.192, 258.457
000072_07_0146~6554513liver000072_07_01_054.png284.723, 170.854, 304.881, 188.167
000072_07_0146~6556514liver000072_07_01_056.png127.148, 333.659, 148.336, 351.251
000072_07_0146~6559515liver000072_07_01_059.png157.957, 344.751, 175.677, 361.658
000072_07_0146~6559515liver000072_07_01_059.png69.0516, 268.317, 85.4042, 285.158
000072_07_0146~6559516liver000072_07_01_059.png157.957, 344.751, 175.677, 361.658
000072_07_0146~6559516liver000072_07_01_059.png69.0516, 268.317, 85.4042, 285.158
000073_01_0152~6458522kidney_left000073_01_01_058.png285.284, 305.017, 335.385, 339.16
000073_02_0151~6357523spleen000073_02_01_057.png266.417, 313.92, 317.342, 350.913
000073_02_0175~8781524kidney_right000073_02_01_081.png98.3623, 271.689, 144.934, 319.131
000074_01_0159~8074527kidney_right000074_01_01_074.png136.298, 243.717, 160.863, 271.014
000074_01_0159~8068528kidney_right000074_01_01_068.png166.283, 296.034, 194.118, 321.194
000074_01_0159~8065529kidney_left000074_01_01_065.png342.851, 257.688, 364.89, 277.498
000074_02_0120~4226530kidney_left000074_02_01_026.png332.58, 266.217, 353.993, 284.671
000074_02_0120~4236531kidney_right000074_02_01_036.png130.156, 256.142, 157.297, 284.14
000074_02_0120~4229532kidney_right000074_02_01_029.png160.121, 303.414, 190.41, 332.858
000075_01_0154~6660533pancreas000075_01_01_060.png302.363, 211.855, 333.805, 240.555
000075_02_0251~6357535pancreas000075_02_02_057.png304.856, 221.828, 343.28, 256.761
000075_03_0242~6458538pancreas000075_03_02_058.png313.203, 209.607, 351.374, 244.143
000076_01_0151~6357541liver000076_01_01_057.png139.988, 259.909, 174.744, 292.7
000076_02_0151~6357542liver000076_02_01_057.png100.758, 248.378, 144.324, 285.679
000078_01_0194~154124545liver000078_01_01_124.png196.791, 144.186, 216.735, 166.054
000078_02_0148~7863546liver000078_02_01_063.png181.512, 208.262, 201.351, 225.948
000080_01_01178~238208550kidney_left000080_01_01_208.png337.538, 287.689, 358.704, 306.462
000080_02_01181~236211551kidney_left000080_02_01_211.png334.519, 263.966, 358.103, 285.653
000082_01_01196~256226555liver000082_01_01_226.png102.09, 269.721, 119.056, 293.218
000083_01_0144~5650561liver000083_01_01_050.png264.92, 173.572, 287.419, 194.101
000083_01_0169~8175562kidney_right000083_01_01_075.png119.758, 288.924, 157.881, 318.099
000083_02_0171~8377565kidney_right000083_02_01_077.png130.072, 297.755, 172.954, 325.996
000083_05_0121~3327568liver000083_05_01_027.png178.256, 225.363, 208.713, 252.695
000083_05_0234~9969570liver000083_05_02_069.png251.644, 168.362, 275.755, 189.651
000083_05_0234~9964571liver000083_05_02_064.png251.33, 190.312, 272.933, 213.796
000083_05_02134~234204572kidney_right000083_05_02_204.png114.756, 271.847, 162.267, 305.23
000083_05_02134~234164573pancreas000083_05_02_164.png235.121, 192.343, 258.821, 218.826
000083_07_0149~8670577liver000083_07_01_070.png128.66, 162.184, 211.803, 247.503
000083_07_0149~8680578kidney_right000083_07_01_080.png103.844, 322.837, 146.932, 355.476
000083_07_0149~8656579liver000083_07_01_056.png251.435, 210.075, 276.238, 230.524
000083_07_0149~8655580liver000083_07_01_055.png252.232, 233.749, 272.911, 253.607
000083_08_0145~8478585kidney_right000083_08_01_078.png102.902, 320.586, 150.136, 353.808
000083_08_0145~8466586liver000083_08_01_066.png132.098, 165.993, 207.262, 243.99
000083_08_0145~8451587liver000083_08_01_051.png250.283, 228.323, 273.64, 253.299
000083_08_0145~8453588liver000083_08_01_053.png249.474, 204.443, 272.83, 225.372
000083_09_0143~8251592liver000083_09_01_051.png251.179, 210.468, 276.106, 234.717
000083_09_0143~8264593gallbladder000083_09_01_064.png129.048, 177.221, 200.792, 256.429
000083_09_0143~8276594kidney_right000083_09_01_076.png110.728, 327.85, 158.046, 363.633
000083_09_0143~8249595liver000083_09_01_049.png251.857, 236.251, 273.392, 261.179
000083_09_02271~331301600liver000083_09_02_301.png174.356, 279.902, 205.465, 309.504
000083_09_02346~406376601kidney_right000083_09_02_376.png110.274, 328.906, 156.461, 366.047
000083_11_0159~8569610gallbladder000083_11_01_069.png144.792, 176.325, 219.292, 252.617
000083_11_0159~8579611kidney_right000083_11_01_079.png115.767, 319.3, 166.617, 359.4
000083_11_0159~8565612liver000083_11_01_065.png176.683, 266.983, 214.992, 300.275
000083_11_02321~381351620pancreas000083_11_02_351.png237.823, 221.524, 262.311, 244.926
000083_12_02279~339309630liver000083_12_02_309.png181.019, 247.127, 205.86, 278.039
000083_13_0146~5852635liver000083_13_01_052.png254.235, 216.058, 278.343, 236.847
000083_13_02281~341311636liver000083_13_02_311.png170.062, 277.312, 198.895, 303.911
000084_01_0161~7367641kidney_left000084_01_01_067.png319.847, 301.947, 335.814, 316.995
000085_01_0162~7468667pancreas000085_01_01_068.png221.391, 196.862, 252.941, 217.725
000085_02_0165~7771668pancreas000085_02_01_071.png217.81, 242.379, 253.888, 266.172
000085_03_0163~7569669pancreas000085_03_01_069.png220.516, 225.367, 249.036, 243.744
000086_01_01399~459429670kidney_right000086_01_01_429.png164.07, 154.279, 188.635, 178.283
000086_02_0176~9782672pancreas000086_02_01_082.png215.834, 179.443, 266.183, 219.816
000086_03_0177~9989674kidney_right000086_03_01_089.png174.153, 173.325, 198.158, 195.649
000086_03_0177~9983676pancreas000086_03_01_083.png224.301, 172.5, 273.817, 208.338
000086_04_0173~9785677kidney_right000086_04_01_085.png165.796, 226.577, 189.951, 249.066
000086_04_0173~9779678kidney_right000086_04_01_079.png221.568, 230.862, 274.167, 269.133
000086_05_0174~9780680pancreas000086_05_01_080.png213.632, 193.429, 270.17, 235.961
000088_02_01276~336306689liver000088_02_01_306.png75.8258, 248.382, 97.8872, 267.558
000088_03_01271~331301692kidney_left000088_03_01_301.png265.755, 211.546, 309.756, 257.151
000089_01_0131~4337693liver000089_01_01_037.png132.977, 171.808, 165.939, 214.029
000089_02_0129~4135694liver000089_02_01_035.png123, 181.32, 153.45, 223.888
000089_02_0144~5650695liver000089_02_01_050.png119.569, 264.366, 150.732, 301.654
000089_03_0132~4438696liver000089_03_01_038.png134.97, 215.193, 167.006, 251.36
