1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435 |
- @ 0 525 1441 2340 525 1441 2340
- @- 0 525 1441 2340 525 1441 2340
- a 1 760 1420 2600 736 1380 2540
- a 0 896 1440 2710 896 1440 2710
- e 0 456 1980 2540 440 1980 2540
- i 0 280 2280 2840 240 2339 2840
- o 0 454 812 2559 432 824 2520
- u 0 320 740 2400 320 740 2400
- E 0 735 1760 2420 675 1738 2420
- O 0 670 946 2620 630 902 2700
- U 0 368 880 2440 368 900 2440
- y 0 312 2213 2775 312 2213 2775
- aU 0 847 1383 2510 360 800 2360
- eU 0 460 1929 2512 327 947 2367
- iU 0 280 2280 2820 328 957 2140
- aI 0 912 1320 2740 360 2200 2820
- eI 0 464 1980 2520 328 2280 2720
- EI 0 680 1800 2440 355 2222 2720
- oI 0 469 864 2440 310 2040 2440
- uI 0 321 965 2377 328 2160 2720
- I 0 312 2213 2775 312 2213 2775
- e~ 0 456 1960 2520 456 1960 2520
- i~ 0 296 2280 2820 240 2398 2820
- o~ 0 448 840 2598 448 840 2598
- u~ 0 328 900 2360 328 900 2360
- &~ 1 664 1400 2542 664 1400 2542
- &~ 0 664 1408 2460 664 1408 2460
- &U~ 0 658 1408 2460 392 520 2580
- oI~ 0 456 840 2598 312 2040 2780
- & 0 658 1408 2460 658 1408 2460
- &/ 0 658 1408 2460 658 1408 2460
- A 0 896 1440 2710 896 1440 2710
- i/ 0 312 2213 2775 312 2213 2775
- OI 0 670 946 2620 310 2002 2300
- EU 0 645 1705 2520 390 957 2140
|