| 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647 | 
							- @	 1 584 1440 2460   600 1440 2460
 - @	 0 525 1441 2340   525 1441 2340
 - @-	 0 525 1441 2340   525 1441 2340
 - a	 0 736 1540 2500   752 1540 2500
 - e	 0 456 1980 2540   440 1980 2540
 - i	 0 368 2100 2660   344 2146 2700
 - o	 0 552  860 2660   552  880 2660
 - u	 0 320  860 2360   320  860 2460
 - n-	 1 496 1512 2380   480 1500 2540
 - n-	 0 496 1512 2380   380 1780 2540
 - I2	 0 384 2030 2610   384 2030 2610
 - @2	 0 584 1440 2460   600 1440 2460
 - @5	 0 584 1440 2460   600 1440 2460
 - U	 0 448 1000 2520   448 1000 2520
 - @L	 0 485  891 2780   450  792 2980
 - a#	 0 584 1440 2460   600 1440 2460
 - aa	 0 648 1108 2840   632 1140 2840
 - A:	 0 648 1108 2840   632 1140 2840
 - E	 0 584 1820 2560   584 1820 2560
 - I	 0 384 2030 2610   384 2030 2610
 - 0	 0 656 1000 2620   630  960 2700
 - V	 0 695 1316 2500   695 1316 2500
 - A@	 0 648 1108 2840   632 1140 2840
 - 3:	 0 544 1440 2320   545 1420 2320
 - i:	 0 280 2280 2840   240 2339 2840
 - O:	 0 512  860 2648   512  860 2648
 - O	 0 465  836 2640   530 1001 2620
 - O@	 0 512  860 2648   512  860 2648
 - o@	 0 465  836 2640   530 1001 2620
 - u:	 0 320 1100 2260   320 1020 2200
 - aU	 0 904 1420 2440   536  940 2300
 - oU	 0 568 1620 2340   376 1255 2243
 - aI	 0 904 1342 2700   500 1925 2440
 - eI	 0 536 1900 2540   381 2100 2708
 - OI	 0 562  943 2656   357 1915 2761
 - e@	 0 688 1820 2440   735 1562 2540
 - i@	 0 416 2068 2720   653 1430 2328
 - i@3	 0 368 2156 2720   528 1595 2460
 - U@	 0 488  900 2520   488  920 2520
 - aI@	 0 860 1240 2820   640 1518 2400
 - aU@	 0 936 1485 2620   705 1220 2300
 - IR	 0 544 1340 2460   616 1190 2450
 - VR	 0 648 1180 2595   640 1140 2460
 - o:	 0 454  812 2559   432  824 2520
 - A~	 0 592 1000 2640   592 1000 2640
 - O~	 0 540  896 2632   512  900 2620
 - e:	 0 456 1980 2540   440 1980 2540
 
 
  |