1234567891011121314151617181920212223 |
- @ 1 584 1440 2460 600 1440 2460
- @ 0 544 1220 2520 544 1260 2520
- a 0 760 1420 2600 736 1380 2540
- e 0 456 1980 2540 440 1980 2540
- i 0 296 2220 2880 288 2260 2900
- o 0 488 900 2520 488 920 2520
- u 0 320 940 2360 320 900 2360
- V 1 584 1440 2460 600 1440 2460
- V 0 695 1316 2500 695 1316 2500
- @2 0 584 1440 2460 600 1440 2460
- i: 0 280 2280 2840 240 2339 2840
- I 0 360 2120 2680 360 2120 2660
- e: 0 456 1980 2540 440 1980 2540
- E: 0 656 1740 2500 504 1900 2620
- a: 0 760 1420 2600 736 1380 2540
- o: 0 488 900 2520 488 920 2520
- O: 0 584 940 2580 584 940 2580
- O 0 670 946 2620 630 902 2700
- U 0 368 880 2440 368 900 2440
- u: 0 320 940 2360 320 900 2360
- E~ 0 670 1719 2556 710 1672 2671
- O~ 0 540 896 2632 512 900 2620
- aI 0 904 1320 2700 304 2360 2980
|