| 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243 | 
							- @	 1 552 1441 2400   552 1441 2400
 - @	 0 525 1441 2340   525 1441 2340
 - @-	 0 525 1441 2340   525 1441 2340
 - a	 0 904 1320 2700   896 1340 2660
 - i	 0 374 2240 2860   374 2240 2860
 - I2	 0 384 2030 2610   384 2030 2610
 - 3	 0 500 1412 2320   500 1412 2340
 - @2	 0 525 1441 2340   525 1441 2340
 - @5	 0 525 1441 2340   525 1441 2340
 - U	 0 445  902 2620   445  902 2620
 - @L	 0 485  891 2780   450  792 2980
 - a#	 0 658 1408 2460   658 1408 2460
 - aa	 0 904 1320 2700   896 1340 2660
 - E	 0 647 1778 2530   647 1778 2530
 - I	 0 384 2030 2610   384 2030 2610
 - 0	 0 630  920 2627   616  940 2627
 - V	 0 477  968 2620   477  968 2620
 - A:	 0 904 1243 2620   895 1244 2460
 - A@	 0 904 1243 2620   895 1244 2460
 - 3:	 0 480 1380 2300   520 1380 2300
 - i:	 0 280 2280 2840   240 2339 2840
 - O:	 0 512  860 2648   512  860 2648
 - O	 0 465  836 2640   530 1001 2620
 - O@	 0 575  891 2640   580 1023 2480
 - o@	 0 575  891 2640   580 1023 2480
 - u:	 0 332 1527 2256   290 1023 2220
 - aU	 0 660 1562 2360   340  990 2360
 - oU	 0 454  812 2559   432  824 2520
 - aI	 0 860 1360 2660   488 1840 2440
 - eI	 0 456 1980 2540   440 1980 2540
 - OI	 0 545  780 2720   310 2002 2500
 - e@	 0 647 1778 2530   593 1553 2370
 - i@	 0 320 2220 2800   528 1520 2360
 - i@3	 0 368 2156 2720   528 1595 2460
 - U@	 0 430  960 2340   558 1300 2300
 - aI@	 0 860 1240 2820   640 1518 2400
 - aU@	 0 904 1480 2670   705 1344 2320
 - IR	 0 544 1340 2460   616 1190 2450
 - VR	 0 648 1180 2595   640 1140 2460
 - o:	 0 454  812 2559   432  824 2520
 - A~	 0 592 1000 2640   592 1000 2640
 - O~	 0 540  896 2632   512  900 2620
 - e:	 0 456 1980 2540   440 1980 2540
 
 
  |