| 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435 | 
							- @	 1 536 1416 2320   584 1400 2000
 - @	 0 536 1420 2420   536 1420 2420
 - @-	 0 525 1441 2340   525 1441 2340
 - a	 0 654 1274 2586   654 1274 2586
 - i	 0 272 2247 3100   288 2247 3100
 - u	 0 352 1000 2240   352 1000 2200
 - E	 0 504 1900 2540   504 1900 2540
 - I	 1 536 1416 2320   584 1400 2000
 - I	 0 527 1461 2480   527 1461 2480
 - O	 0 552  780 2760   552  780 2760
 - W	 0 525 1320 2200   525 1320 2200
 - &	 0 735 1760 2420   675 1738 2420
 - &:	 0 735 1760 2420   675 1738 2420
 - @L	 0 485  891 2780   450  792 2980
 - A:	 0 664 1040 2800   648 1060 2840
 - e@	 0 264 2180 3040   488 1700 2600
 - o@	 0 336 1060 2360   480 1480 2500
 - y	 0 328 2100 2580   304 2160 2640
 - iu	 0 280 2180 3040   272  900 2300
 - @U	 0 620 1245 2298   376  880 2280
 - aI	 0 768 1200 2820   312 2240 2940
 - AI	 0 664 1040 2800   312 2240 2940
 - eI	 0 640 1562 2400   355 2222 2720
 - OI	 0 520  780 2660   328 2140 2780
 - oI	 0 336 1040 2360   304 2360 2680
 - uI	 0 352  960 2240   296 2247 3100
 - Yy	 0 496 1220 2340   296 2020 2400
 - Y@	 0 296 1980 2480   480 1580 2420
 - aU	 0 830 1364 2440   488  900 2240
 - e:	 0 456 1980 2540   440 1980 2540
 - O:	 0 512  860 2648   512  860 2648
 - 3:	 0 480 1408 2320   545 1419 2320
 - A~	 0 600 1060 2640   600 1060 2640
 - e~	 0 456 1960 2520   456 1960 2520
 - o~	 0 392  700 2720   392  700 2720
 
 
  |