| 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 | 
							- @-	 0 525 1441 2340   525 1441 2340
 - a	 1 658 1408 2460   658 1408 2460
 - a	 0 925 1320 2700   896 1340 2660
 - e	 0 376 1980 2680   544 1800 2440
 - i	 0 360 2120 2680   360 2120 2660
 - o	 0 454  812 2559   432  824 2520
 - u	 0 320  900 2360   320  900 2360
 - I^	 1 370 1108 2300   420 2189 2560
 - I^	 0 384 1960 2500   336 2080 2620
 - y	 0 340 1680 2320   340 1680 2320
 - I#	 0 408 1940 2540   408 1960 2540
 - I	 0 360 2120 2680   360 2120 2660
 - I2	 0 360 2120 2680   360 2120 2660
 - I3	 0 360 2120 2680   360 2120 2660
 - ja	 1 485 1672 2340   795 1122 2580
 - ja	 0 368 2156 2720   528 1595 2460
 - E	 0 589 1791 2529   589 1791 2529
 - E#	 0 440 1791 2529   424 1791 2529
 - E2	 0 589 1791 2529   589 1791 2529
 - E3	 0 589 1791 2529   589 1791 2529
 - V	 0 654 1274 2586   654 1274 2586
 - O	 0 605 1232 2620   605 1276 2620
 - 8	 0 525 1441 2340   525 1441 2340
 - u#	 0 352 1674 2372   336 1674 2372
 - u"	 0 360 1562 2260   290 1023 2220
 - ju	 0 280 2222 2500   400 1848 2260
 - ja#	 0 736 1540 2500   752 1540 2500
 - V#	 0 654 1274 2586   654 1274 2586
 - A	 0 925 1320 2700   896 1340 2660
 - Y	 0 448 1660 2528   448 1660 2528
 - a#	 0 658 1408 2460   658 1408 2460
 
 
  |