| 123456789101112131415161718 | 
							- language variant
 - name female1
 - gender female 70
 - 
 - pitch 140 200
 - flutter 8
 - roughness 4
 - formant 0 115  80 150
 - formant 1 120  80 180
 - formant 2 100  70 150  150
 - formant 3 115  70 150
 - formant 4 110  80 150
 - formant 5 110  90 150
 - formant 6 105  80 150
 - formant 7 110  70 150
 - formant 8 110  70 150
 - 
 - stressAdd -10 -10 -20 -20 0 0 40 60
 
 
  |