123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536 |
- @ 1 584 1440 2460 600 1440 2460
- @ 1 695 1316 2500 695 1316 2500
- @ 0 544 1220 2520 544 1260 2520
- @- 0 525 1441 2340 525 1441 2340
- a 0 658 1408 2460 658 1408 2460
- e 0 416 2140 2660 416 2140 2660
- i 0 312 2213 2775 312 2213 2775
- o 0 454 812 2559 432 824 2520
- u 0 320 860 2360 320 860 2460
- l- 0 352 1240 3020 352 1200 3020
- V 1 654 1274 2586 654 1274 2586
- V 1 672 1180 2595 672 1180 2595
- V 0 654 1274 2586 654 1274 2586
- @3 0 528 1500 2380 528 1500 2380
- @2 0 584 1440 2460 600 1440 2460
- i: 0 304 2440 3020 304 2440 3020
- I 0 360 2120 2680 360 2120 2660
- e: 0 416 2140 2660 416 2140 2660
- E 0 584 1820 2560 584 1820 2560
- a: 1 834 1220 2690 834 1220 2690
- a: 0 712 1160 2780 696 1160 2780
- o: 0 454 812 2559 432 824 2520
- O: 0 584 940 2580 584 940 2580
- O 0 670 946 2620 630 902 2700
- U 0 368 880 2440 368 900 2440
- u: 0 320 740 2400 320 740 2400
- i~ 0 312 2240 2844 312 2240 2844
- I~ 0 408 1920 2540 416 1900 2580
- e~ 0 456 1960 2520 456 1960 2520
- V~ 0 612 1232 2620 612 1240 2620
- o~ 0 448 840 2598 448 840 2598
- u~ 0 328 900 2360 328 900 2360
- aI 0 640 1400 2430 352 2240 2720
- aU 0 680 1340 2440 390 957 2140
- aI~ 0 680 1400 2542 312 2240 2844
- aU~ 0 640 1120 2652 386 1280 2560
|