| 1234567891011121314151617181920212223242526272829 | 
							- @-	 0 525 1441 2340   525 1441 2340
 - a	 0 728 1300 2595   736 1300 2595
 - i	 0 312 2213 2775   312 2213 2775
 - u	 0 344  800 2360   344  800 2360
 - i:	 0 312 2300 2820   304 2300 2820
 - I	 0 384 2030 2610   384 2030 2610
 - I:	 0 384 2030 2610   384 2030 2610
 - E	 0 584 1820 2560   584 1820 2560
 - E:	 0 518 1920 2540   581 1810 2540
 - a:	 0 728 1200 2660   712 1200 2660
 - O	 0 536  920 2600   536  920 2600
 - O:	 0 454  812 2559   544  960 2560
 - u:	 0 320  740 2400   320  740 2400
 - y	 0 400 1600 2420   400 1600 2420
 - y:	 0 305 1700 2340   305 1700 2340
 - W	 0 407 1500 2400   458 1513 2483
 - W:	 0 407 1500 2400   458 1513 2483
 - aI	 0 760 1200 2680   352 2280 2780
 - aI:	 0 760 1200 2680   352 2280 2780
 - eI	 0 464 1980 2520   328 2280 2720
 - eI:	 0 464 1980 2520   328 2280 2720
 - aU	 0 688 1060 2580   368  900 2540
 - aU:	 0 688 1060 2580   368  900 2540
 - oU	 0 488  920 2440   416  700 2400
 - oU:	 0 488  920 2440   416  700 2400
 - Yy	 0 488 1600 2700   392 2060 2620
 - Yy:	 0 488 1600 2700   392 2060 2620
 - OI	 0 469  864 2440   310 2040 2440
 - yI	 0 305 1700 2340   305 1700 2340
 
 
  |