| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142 | 
							- @	 0 456 1460 2426   456 1460 2426
 - @-	 0 456 1460 2426   456 1460 2426
 - a	 0 856 1320 2700   856 1320 2700
 - e	 0 436 2076 2604   436 2076 2604
 - i	 0 320 2255 3030   320 2255 3030
 - o	 0 412  760 2680   412  760 2680
 - u	 0 320  820 2360   320  820 2360
 - m-	 1 512 1300 2340   472 1100 2130
 - m-	 0 512 1300 2340   370 1040 2300
 - n-	 1 496 1512 2380   480 1500 2540
 - n-	 0 496 1512 2380   380 1780 2540
 - N-	 0 504 1824 2548   490 2100 2540
 - r-	 0 648 1200 2300   640 1200 2260
 - l-	 0 352 1240 3020   352 1200 3020
 - y	 1 280 1720 2340   280 1720 2340
 - y	 0 280 1720 2340   280 1720 2340
 - E	 0 584 1820 2560   584 1820 2560
 - A~	 0 624  960 2880   624  960 2880
 - E~	 0 694 1360 2624   694 1360 2624
 - W~	 0 694 1360 2624   694 1360 2624
 - O~	 0 448  840 2598   448  840 2598
 - W	 0 552 1441 2400   552 1441 2400
 - j/	 0 355 2222 2720   355 2222 2720
 - a-	 0 856 1320 2700   856 1320 2700
 - a#	 0 658 1408 2460   658 1408 2460
 - e-	 0 488 1990 2540   488 1990 2540
 - E-	 0 584 1820 2560   584 1820 2560
 - I	 0 408 1940 2600   408 1940 2600
 - I2	 1 416 1800 2560   416 1800 2560
 - I2	 0 408 1920 2580   416 1900 2580
 - O	 0 544  900 2520   544  900 2520
 - oU	 0 630 1353 2340   390  957 2140
 - u:	 0 320  820 2360   320  820 2360
 - y-	 0 280 1720 2340   280 1720 2340
 - W2	 0 552 1441 2400   552 1441 2400
 - Y	 0 448 1520 2420   463 1520 2400
 - U	 0 320  820 2360   320  820 2360
 - y"	 1 280 1720 2340   280 1720 2340
 - y"	 0 280 1720 2340   280 1720 2340
 - E:	 0 584 1820 2560   584 1820 2560
 - A	 0 856 1320 2700   856 1320 2700
 - V	 0 654 1274 2586   654 1274 2586
 
 
  |