| 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344 | 
							- @	 1 552 1441 2400   552 1441 2400
 - @	 0 525 1441 2340   525 1441 2340
 - @-	 0 525 1441 2340   525 1441 2340
 - a	 0 904 1320 2700   896 1340 2660
 - i	 0 280 2280 2840   240 2339 2840
 - I2	 1 384 2030 2610   384 2030 2610
 - I2	 0 312 2213 2775   312 2213 2775
 - @2	 0 525 1441 2340   525 1441 2340
 - @5	 0 525 1441 2340   525 1441 2340
 - U	 0 445  902 2620   445  902 2620
 - @L	 0 485  891 2780   450  792 2980
 - a#	 0 658 1408 2460   658 1408 2460
 - aa	 0 904 1320 2700   896 1340 2660
 - E	 0 456 1980 2540   440 1980 2540
 - I	 1 384 2030 2610   384 2030 2610
 - I	 0 312 2213 2775   312 2213 2775
 - 0	 0 584  940 2580   584  940 2580
 - V	 0 477  968 2620   477  968 2620
 - A:	 0 904 1243 2620   895 1244 2460
 - A@	 0 904 1243 2620   895 1244 2460
 - 3:	 0 448 1520 2420   463 1520 2400
 - i:	 0 432 1980 2620   224 2339 2820
 - O:	 0 512  860 2648   512  860 2648
 - O	 0 512  860 2648   512  860 2648
 - O@	 0 512  860 2648   512  860 2648
 - o@	 0 465  836 2640   530 1001 2620
 - u:	 0 525 1441 2340   340  990 2360
 - aU	 0 660 1562 2360   340  990 2360
 - oU	 0 616 1220 2380   390  957 2140
 - aI	 0 562  943 2656   357 1915 2761
 - eI	 0 649 1485 2430   355 2222 2720
 - OI	 0 469  864 2440   310 2040 2440
 - e@	 0 480 1408 2320   545 1419 2320
 - i@	 0 328 2190 2770   525 1441 2340
 - i@3	 0 368 2156 2720   528 1595 2460
 - U@	 0 430  960 2340   558 1300 2300
 - aI@	 0 562  943 2656   640 1518 2400
 - aU@	 0 904 1480 2670   705 1344 2320
 - IR	 0 544 1340 2460   616 1190 2450
 - VR	 0 648 1180 2595   640 1140 2460
 - o:	 0 454  812 2559   432  824 2520
 - A~	 0 592 1000 2640   592 1000 2640
 - O~	 0 540  896 2632   512  900 2620
 - e:	 0 456 1980 2540   440 1980 2540
 
 
  |