| 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243 | 
							- @	 1 584 1440 2460   600 1440 2460
 - @	 1 695 1316 2500   695 1316 2500
 - @	 0 544 1220 2520   544 1260 2520
 - a	 0 712 1160 2780   696 1160 2780
 - e	 0 456 1980 2540   440 1980 2540
 - i	 0 280 2280 2840   240 2339 2840
 - o	 0 488  900 2520   488  920 2520
 - u	 0 320  740 2400   320  740 2400
 - V	 1 584 1440 2460   600 1440 2460
 - V	 0 544 1220 2520   544 1260 2520
 - @3	 0 528 1500 2380   528 1500 2380
 - @2	 0 584 1440 2460   600 1440 2460
 - i:	 0 304 2440 3020   304 2440 3020
 - I	 0 360 2120 2680   360 2120 2660
 - e:	 0 416 2140 2660   416 2140 2660
 - E:	 0 656 1740 2500   504 1900 2620
 - E	 0 584 1820 2560   584 1820 2560
 - a:	 1 834 1220 2690   834 1220 2690
 - a:	 0 712 1160 2780   696 1160 2780
 - o:	 0 424  800 2580   408  780 2600
 - O:	 0 584  940 2580   584  940 2580
 - O	 0 670  946 2620   630  902 2700
 - U	 0 368  880 2440   368  900 2440
 - u:	 0 320  740 2400   320  740 2400
 - i~	 0 312 2240 2844   312 2240 2844
 - e~	 0 456 1960 2520   456 1960 2520
 - E~	 0 670 1719 2556   710 1672 2671
 - a~	 0 724 1200 2652   724 1200 2652
 - V~	 0 612 1232 2620   612 1240 2620
 - O~	 0 540  896 2632   512  900 2620
 - o~	 0 448  840 2598   448  840 2598
 - u~	 0 328  900 2360   328  900 2360
 - aI	 0 752 1140 2820   424 2000 2500
 - aU	 0 724 1130 2760   472  780 2500
 - @/	 1 584 1440 2460   600 1440 2460
 - @/	 0 544 1220 2520   544 1260 2520
 - eI	 0 680 1800 2440   355 2222 2720
 - eU	 0 460 1929 2512   327  947 2367
 - VI	 0 605 1232 2620   400 2222 2720
 - VU	 0 620 1245 2298   376  880 2280
 - oI	 0 469  864 2440   310 2040 2440
 - oU	 0 516  860 2648   312  860 2360
 - uI	 0 321  965 2377   328 2160 2720
 
 
  |