| 123456789101112131415161718192021222324252627 | 
							- @	 1 584 1440 2460   600 1440 2460
 - @	 0 544 1220 2520   544 1260 2520
 - a	 0 712 1160 2780   696 1160 2780
 - e	 0 416 2140 2660   416 2140 2660
 - i	 0 304 2440 3020   304 2440 3020
 - o	 0 454  812 2559   432  824 2520
 - u	 0 320  740 2400   320  740 2400
 - r-	 0 648 1200 2300   640 1200 2260
 - V	 1 584 1440 2460   600 1440 2460
 - V	 0 695 1316 2500   695 1316 2500
 - i:	 0 304 2440 3020   304 2440 3020
 - I	 0 360 2120 2680   360 2120 2660
 - E	 0 645 1705 2520   645 1705 2520
 - o:	 0 454  812 2559   432  824 2520
 - O	 0 584  940 2580   584  940 2580
 - U	 0 368  880 2440   368  900 2440
 - i~	 0 312 2240 2844   312 2240 2844
 - I~	 0 408 1920 2540   416 1900 2580
 - e~	 0 456 1960 2520   456 1960 2520
 - E~	 0 670 1719 2556   710 1672 2671
 - a~	 0 648 1120 2652   592 1000 2640
 - V~	 0 612 1232 2620   612 1240 2620
 - O~	 0 540  896 2632   512  900 2620
 - o~	 0 448  840 2598   448  840 2598
 - U~	 0 328  900 2360   328  900 2360
 - u~	 0 328  900 2360   328  900 2360
 - eI	 0 680 1800 2440   355 2222 2720
 
 
  |