123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445 |
- @ 0 496 1500 2420 496 1500 2420
- @- 0 525 1441 2340 525 1441 2340
- a 1 670 1719 2556 710 1672 2671
- a 0 700 1680 2506 652 1488 2470
- i 0 368 2100 2660 344 2146 2700
- I2 0 416 1800 2560 416 1800 2560
- 3 0 480 1460 2158 464 1440 2000
- @2 0 584 1400 2438 592 1400 2438
- @5 0 525 1441 2340 525 1441 2340
- U 0 496 1040 2560 496 1040 2560
- @L 0 485 891 2780 450 792 2980
- a# 0 -256 255 0 257 257 257
- aa 1 670 1719 2556 710 1672 2671
- aa 0 700 1680 2506 652 1488 2470
- E 0 544 1760 2580 608 1600 2580
- I 0 408 1920 2580 416 1900 2580
- 0 0 728 1200 2660 712 1200 2660
- V 0 632 1300 2640 632 1300 2640
- A: 1 728 1200 2600 520 1260 1900
- A: 0 728 1200 2660 712 1200 2660
- A@ 0 728 1200 2600 520 1260 1900
- 3: 0 480 1460 2180 464 1440 2000
- i: 0 296 2220 2820 216 2400 2820
- O: 1 612 1000 2600 512 1200 1800
- O: 0 656 1000 2620 630 960 2700
- O 0 657 1100 2703 657 1120 2703
- O@ 0 612 1000 2600 512 1200 1800
- o@ 0 468 840 2660 520 1160 1900
- u: 0 352 1380 2260 296 1000 2220
- aU 0 784 1320 2620 496 900 2620
- oU 0 549 1116 2380 384 800 2460
- aI 0 736 1200 2520 560 1820 2500
- eI 0 536 1800 2540 381 2100 2708
- OI 0 552 940 2656 400 1805 2592
- e@ 0 536 1776 2540 520 1400 1800
- i@ 0 368 2156 2720 528 1595 2460
- i@3 0 405 1932 2549 506 1460 1820
- U@ 0 456 1080 2400 520 1180 1980
- IR 0 544 1340 2460 616 1190 2450
- VR 0 648 1180 2595 640 1140 2460
- o: 0 454 812 2559 432 824 2520
- A~ 0 592 1000 2640 592 1000 2640
- O~ 0 540 896 2632 512 900 2620
- e: 0 456 1980 2540 440 1980 2540
- @/ 0 584 1400 2438 592 1400 2438
|