| 1234567891011121314151617181920212223242526 | 
							- @	 1 536 1416 2320   584 1400 2000
 - @	 1 536 1416 2320   584 1400 2000
 - @	 0 536 1420 2420   536 1420 2420
 - a	 0 841 1409 2550   841 1409 2550
 - e	 0 456 1980 2540   440 1980 2540
 - i	 0 376 1970 2585   376 1970 2585
 - o	 0 552  860 2660   552  880 2660
 - u	 0 320  860 2360   320  860 2460
 - E	 0 646 1780 2500   646 1780 2500
 - I	 0 408 1940 2600   408 1940 2600
 - O	 0 552  860 2660   552  880 2660
 - U	 0 320  820 2360   320  820 2360
 - u1	 0 320  860 2360   320  860 2460
 - 0	 0 728 1200 2660   712 1200 2660
 - A:	 0 775 1067 2800   795 1122 2580
 - A1:	 0 775 1067 2800   795 1122 2580
 - A0:	 0 775 1067 2800   795 1122 2580
 - 0A:	 0 775 1067 2800   795 1122 2580
 - A9:	 0 775 1067 2800   795 1122 2580
 - e:	 0 456 1980 2540   440 1980 2540
 - i:	 0 280 2280 2840   240 2339 2840
 - o:	 0 454  812 2559   432  824 2520
 - o2	 0 454  812 2559   432  824 2520
 - o3	 0 454  812 2559   432  824 2520
 - u:	 0 320  860 2360   320  860 2460
 - V	 0 672 1180 2595   672 1180 2595
 
 
  |