| 123456789101112131415161718192021222324252627 | 
							- @	 0 525 1441 2340   525 1441 2340
 - a	 0 712 1160 2780   696 1160 2780
 - e	 0 504 1900 2544   496 1920 2552
 - i	 0 744 1540 2500   328 2280 2720
 - o	 0 512  860 2648   512  860 2648
 - u	 0 320  740 2400   320  740 2400
 - l-	 0 352 1240 3020   352 1200 3020
 - I	 0 408 1940 2600   408 1940 2600
 - Y	 0 448 1520 2420   463 1520 2400
 - U	 0 368  800 2660   368  800 2660
 - y	 0 280 1720 2340   280 1720 2340
 - ai	 0 688 1064 2806   312 2300 2820
 - oi	 0 545  780 2720   310 2002 2500
 - ei	 0 547 1855 2536   320 2300 2740
 - Yi	 0 448 1520 2420   355 2222 2720
 - ui	 0 320  740 2400   272 2247 3100
 - yi	 0 280 1720 2320   296 2280 2780
 - au	 0 688 1060 2580   368  900 2540
 - ou	 0 516  860 2648   312  860 2360
 - eu	 0 460 1929 2512   327  947 2367
 - iu	 0 296 2180 2820   320  920 2360
 - ey	 0 547 1855 2536   280 1720 2340
 - Yy	 0 448 1520 2420   280 1720 2340
 - iy	 0 280 2280 2820   280 1720 2340
 - uo	 0 344  896 2375   494  864 2468
 - ie	 0 280 2280 2820   728 1562 2520
 - yY	 0 280 1720 2340   448 1520 2420
 
 
  |