12345678910111213141516171819202122232425262728293031 |
- @ 0 500 1412 2320 500 1412 2340
- a 0 841 1409 2550 841 1409 2550
- e 0 456 1980 2540 440 1980 2540
- i 0 312 2300 2820 304 2300 2820
- o 0 424 800 2580 408 780 2600
- u 0 384 736 2760 384 736 2760
- a: 0 864 1280 2700 864 1280 2700
- E 0 735 1760 2420 675 1738 2420
- O 0 664 1000 2720 656 1040 2640
- y 0 304 1560 2340 304 1560 2340
- @: 0 500 1412 2320 500 1412 2340
- aI 0 672 1460 2430 400 2000 2700
- a:I 0 912 1320 2740 360 2200 2820
- @I 0 536 1420 2420 355 2222 2720
- @:I 0 536 1420 2420 355 2222 2720
- eI 0 464 1980 2520 328 2280 2720
- EI 0 680 1800 2440 355 2222 2720
- OI 0 670 946 2620 310 2002 2300
- oI 0 469 864 2440 310 2040 2440
- uI 0 321 965 2377 328 2160 2720
- yI 0 344 1500 2180 328 2160 2720
- aU 0 776 1240 2540 408 700 2240
- a:U 0 830 1364 2440 488 900 2240
- eU 0 460 1929 2512 327 947 2367
- EU 0 645 1705 2520 390 957 2140
- iU 0 280 2280 2820 328 957 2140
- @U 0 525 1441 2340 340 990 2360
- @:U 0 525 1441 2340 340 990 2360
- i@ 0 400 2180 2720 640 1500 2460
- y@ 0 280 1720 2340 448 1520 2420
- u@ 0 430 960 2340 558 1300 2300
|