| 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132 | 
							- @	 0 584 1440 2460   600 1440 2460
 - @-	 0 525 1441 2340   525 1441 2340
 - a	 0 896 1440 2710   896 1440 2710
 - e	 0 504 1900 2540   504 1900 2540
 - i	 0 280 2280 2840   240 2339 2840
 - o	 0 496  972 2500   496  972 2500
 - u	 0 344  800 2360   344  800 2360
 - O	 0 584  940 2580   584  940 2580
 - y	 0 376 1515 2460   376 1515 2460
 - Y	 0 448 1520 2420   463 1520 2400
 - aU	 0 847 1383 2510   360  800 2360
 - eU	 0 460 1929 2512   327  947 2367
 - iU	 0 280 2280 2820   328  957 2140
 - aI	 0 912 1320 2740   360 2200 2820
 - eI	 0 464 1980 2520   328 2280 2720
 - oI	 0 469  864 2440   310 2040 2440
 - uI	 0 321  965 2377   328 2160 2720
 - I^	 1 300 1452 2900   360 2200 2900
 - I^	 1 370 1108 2300   420 2189 2560
 - I^	 1 400 1804 2540   400 2145 2580
 - I^	 0 384 2080 2620   384 2080 2620
 - i/	 0 280 2280 2840   240 2339 2840
 - @I	 0 649 1485 2430   355 2222 2720
 - @U	 0 584 1400 2460   348  800 2294
 - oU	 0 496  900 2520   360  800 2140
 - iI	 0 280 2280 2820   200 2398 2820
 - yI	 0 336 1780 2540   200 2398 2820
 - yU	 0 360 1420 2260   290 1023 2220
 - ea	 0 672 1740 2559   896 1440 2700
 - eo	 0 555 1521 2547   528 1040 2520
 - e[u	 0 452 1710 2506   344  800 2360
 - Oa	 0 668 1092 2668   896 1440 2700
 
 
  |