| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233 | 
							- @	 0 496 1500 2420   496 1500 2420
 - @-	 0 525 1441 2340   525 1441 2340
 - a	 0 904 1320 2700   896 1340 2660
 - i	 0 280 2280 2840   240 2339 2840
 - o	 0 552  860 2660   552  880 2660
 - n-	 1 496 1512 2380   480 1500 2540
 - n-	 0 496 1512 2380   380 1780 2540
 - 3	 0 658 1408 2460   658 1408 2460
 - E	 0 504 1900 2544   496 1920 2552
 - E2	 0 504 1900 2544   496 1920 2552
 - I	 0 384 2030 2610   384 2030 2610
 - I:	 0 384 2030 2610   384 2030 2610
 - O	 0 552  860 2660   552  880 2660
 - U	 0 388  940 2420   394  980 2360
 - UR	 0 388  940 2420   544 1180 2300
 - A:	 0 800 1240 2720   781 1280 2680
 - A	 0 800 1240 2720   781 1280 2680
 - i:	 0 280 2255 3030   264 2255 3030
 - i2	 0 280 2255 3030   264 2255 3030
 - u:	 0 320  860 2360   320  860 2460
 - aU	 0 776 1200 2760   368  900 2540
 - aI	 0 904 1320 2740   344 2222 2720
 - EI	 0 680 1800 2440   355 2222 2720
 - OY	 0 469  864 2440   310 2040 2440
 - E:	 0 488 1990 2540   488 1990 2540
 - e:	 0 416 2140 2660   416 2140 2660
 - o:	 0 454  812 2559   432  824 2520
 - y:	 0 280 1720 2340   280 1720 2340
 - y	 0 305 1700 2340   305 1700 2340
 - Y:	 0 448 1520 2420   463 1520 2400
 - W	 0 525 1320 2200   525 1320 2200
 - oU	 0 549 1116 2380   384  800 2460
 - A~	 0 624  960 2880   624  960 2880
 
 
  |