| 12345678910111213141516171819202122232425262728 | 
							- @	 0 552 1441 2400   552 1441 2400
 - a	 0 904 1320 2700   896 1340 2660
 - e	 0 456 1980 2540   440 1980 2540
 - i	 0 296 2220 2880   288 2260 2900
 - o	 0 424  800 2580   408  780 2600
 - u	 0 320  820 2360   320  820 2360
 - I	 0 384 2030 2610   384 2030 2610
 - i:	 0 280 2280 2840   240 2339 2840
 - e:	 0 456 1980 2540   440 1980 2540
 - E:	 0 647 1778 2530   647 1778 2530
 - E	 0 647 1778 2530   647 1778 2530
 - a:	 0 728 1200 2660   712 1200 2660
 - a2	 0 904 1320 2700   896 1340 2660
 - O:	 0 566  890 2641   566  890 2641
 - O	 0 566  890 2641   566  890 2641
 - o:	 0 454  812 2559   432  824 2520
 - u:	 0 320  820 2360   320  820 2360
 - u-	 0 320  820 2360   320  820 2360
 - o-	 0 448 1220 2260   448 1220 2260
 - i@	 0 320 2220 2800   528 1520 2360
 - ia	 0 280 2255 3030   600 1520 2440
 - u@	 0 320  860 2360   520 1382 2342
 - aI	 0 912 1320 2740   360 2200 2820
 - eI	 0 464 1980 2520   328 2280 2720
 - @I	 0 536 1420 2420   355 2222 2720
 - u-I	 0 344 1500 2180   328 2160 2720
 - aU	 0 776 1240 2540   408  700 2240
 - OU	 0 620 1245 2298   376  880 2280
 
 
  |