| 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546 | 
							- @	 1 552 1441 2400   552 1441 2400
 - @	 0 525 1441 2340   525 1441 2340
 - @-	 0 525 1441 2340   525 1441 2340
 - a	 1 856 1320 2700   856 1320 2700
 - a	 0 904 1320 2700   896 1340 2660
 - i	 0 376 1970 2585   376 1970 2585
 - I2	 0 408 1920 2580   416 1900 2580
 - @2	 0 525 1441 2340   525 1441 2340
 - @5	 0 525 1441 2340   525 1441 2340
 - U	 0 445  902 2620   445  902 2620
 - @L	 0 485  891 2780   450  792 2980
 - a#	 0 658 1408 2460   658 1408 2460
 - aa	 0 904 1320 2700   896 1340 2660
 - E	 0 646 1780 2500   646 1780 2500
 - I	 0 408 1940 2600   408 1940 2600
 - 0	 0 670  946 2620   630  902 2700
 - V	 0 654 1274 2586   654 1274 2586
 - A:	 0 775 1067 2800   795 1122 2580
 - A@	 0 775 1067 2800   795 1122 2580
 - 3:	 0 480 1408 2320   545 1419 2320
 - i:	 0 296 2220 2820   216 2400 2820
 - O:	 0 465  836 2640   530 1001 2620
 - O	 0 465  836 2640   530 1001 2620
 - O@	 0 465  836 2640   530 1001 2620
 - o@	 0 465  836 2640   530 1001 2620
 - u:	 1 384 1280 2280   290 1023 2220
 - u:	 0 360 1562 2260   290 1023 2220
 - aU	 0 830 1364 2440   488  900 2240
 - oU	 0 630 1353 2340   390  957 2140
 - aI	 0 860 1240 2820   415 2044 2600
 - eI	 0 680 1800 2440   355 2222 2720
 - OI	 0 545  780 2720   310 2002 2500
 - e@	 0 720 1760 2420   672 1562 2520
 - i@	 0 368 2156 2720   528 1595 2460
 - i@3	 0 368 2156 2720   528 1595 2460
 - U@	 1 520 1160 2440   524 1401 2300
 - U@	 0 430  960 2340   558 1300 2300
 - aI@	 0 860 1240 2820   640 1518 2400
 - aU@	 0 904 1480 2670   705 1344 2320
 - IR	 0 544 1340 2460   616 1190 2450
 - VR	 0 648 1180 2595   640 1140 2460
 - o:	 0 454  812 2559   432  824 2520
 - A~	 0 592 1000 2640   592 1000 2640
 - O~	 0 540  896 2632   512  900 2620
 - e:	 0 456 1980 2540   440 1980 2540
 - @#	 0 528 1500 2380   528 1500 2380
 
 
  |