| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233 | 
							- @-	 0 649 1485 2430   355 2222 2720
 - a	 0 841 1409 2550   841 1409 2550
 - e	 0 456 1980 2540   440 1980 2540
 - o	 0 454  812 2559   432  824 2520
 - u	 0 328  900 2360   328  900 2360
 - O	 0 552  780 2760   552  780 2760
 - y	 0 304 1560 2340   304 1560 2340
 - aI	 0 736 1500 2500   312 2340 2720
 - a:I	 0 912 1320 2740   360 2200 2820
 - @I	 0 536 1420 2420   355 2222 2720
 - @:I	 0 448 1520 2420   280 1720 2340
 - OI	 0 552  940 2656   400 1805 2592
 - oI	 0 469  864 2440   310 2040 2440
 - uI	 0 321  965 2377   328 2160 2720
 - yI	 0 344 1500 2180   328 2160 2720
 - aU	 0 776 1240 2540   408  700 2240
 - a:U	 0 830 1364 2440   488  900 2240
 - eU	 0 460 1929 2512   327  947 2367
 - EU	 0 645 1705 2520   390  957 2140
 - iU	 0 280 2280 2820   328  957 2140
 - @U	 0 584 1400 2460   348  800 2294
 - @:U	 0 525 1441 2340   340  990 2360
 - i@	 0 400 2180 2720   640 1500 2460
 - y@	 0 280 1720 2340   448 1520 2420
 - u@	 0 430  960 2340   558 1300 2300
 - o#	 0 658 1408 2460   392  520 2580
 - O#	 0 773 1420 2600   392  520 2580
 - o@	 0 668 1092 2668   896 1440 2700
 - o&	 0 670 1719 2556   690 1695 2616
 - iE	 0 280 2280 2820   440 1980 2540
 - Oi	 0 520  780 2660   328 2140 2780
 - O-	 0 456  840 2598   312 2040 2780
 - u-	 0 256  740 2400   256  740 2400
 
 
  |