# Languages
Development version of eSpeak NG supports 127 languages and accents,
which are listed in table below.
To check, what languages are supported by distributed version, run `espeak-ng --voices` command.
| Family Code | Identifier | Language Family | Language | Accent/Dialect |
|-------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
| `gmw` | `af` | West Germanic | Afrikaans | |
| `ine` | `sq` | Indo-European | Albanian | |
| `sem` | `am` | Semitic | Amharic | |
| `sem` | `ar` | Semitic | Arabic\[3,7\] | |
| `roa` | `an` | Romance | Aragonese | |
| `ine` | `hy` | Indo-European | Armenian | East Armenian |
| `ine` | `hyw` | Indo-European | Armenian | West Armenian |
| `inc` | `as` | Indic | Assamese | |
| `trk` | `az` | Turkic | Azerbaijani | |
| `trk` | `ba` | Turkic | Bashkir | |
| `trk` | `cu` | Turkic | Chuvash | |
| | `eu` | | Basque | |
| `zle` | `be` | East Slavic | Belarusian | |
| `inc` | `bn` | Indic | Bengali | |
| `inc` | `bpy` | Indic | Bishnupriya Manipuri | |
| `zls` | `bs` | South Slavic | Bosnian\[1,2\] | |
| `zls` | `bg` | South Slavic | Bulgarian | |
| `sit` | `my` | Sino-Tibetan | Burmese | |
| `roa` | `ca` | Romance | Catalan | |
| `iro` | `chr` | Iroquoian | Cherokee \[1,6\] | Western/C.E.D. |
| `sit` | `yue` | Sino-Tibetan | Chinese | Cantonese |
| `sit` | `hak` | Sino-Tibetan | Chinese | Hakka |
| `map` | `haw` | Austronesian | Hawaiian | |
| `sit` | `cmn` | Sino-Tibetan | Chinese | Mandarin |
| `zls` | `hr` | South Slavic | Croatian\[1,2\] | |
| `zlw` | `cs` | West Slavic | Czech | |
| `gmq` | `da` | North Germanic | Danish | |
| `gmw` | `nl` | West Germanic | Dutch | |
| `gmw` | `en-us` | West Germanic | English | American |
| `gmw` | `en` | West Germanic | English | British |
| `gmw` | `en-029` | West Germanic | English | Caribbean |
| `gmw` | `en-gb-x-gbclan` | West Germanic | English | Lancastrian |
| `gmw` | `en-gb-x-rp` | West Germanic | English | Received Pronunciation |
| `gmw` | `en-gb-scotland` | West Germanic | English | Scottish |
| `gmw` | `en-gb-x-gbcwmd` | West Germanic | English | West Midlands |
| `art` | `eo` | Constructed | Esperanto | |
| `urj` | `et` | Uralic | Estonian | |
| `ira` | `fa` | Iranian | Persian | |
| `ira` | `fa-latn` | Iranian | Persian\[1,5\] | |
| `urj` | `fi` | Uralic | Finnish | |
| `roa` | `fr-be` | Romance | French | Belgium |
| `roa` | `fr` | Romance | French | France |
| `roa` | `fr-ch` | Romance | French | Switzerland |
| `cel` | `ga` | Celtic | Gaelic | Irish |
| `cel` | `gd` | Celtic | Gaelic | Scottish |
| `ccs` | `ka` | South Caucasian | Georgian | |
| `gmw` | `de` | West Germanic | German | |
| `grk` | `grc` | Greek | Greek | Ancient |
| `grk` | `el` | Greek | Greek | Modern |
| `esx` | `kl` | Eskimo-Aleut | Greenlandic | |
| `sai` | `gn` | South American Indian | Guarani | |
| `inc` | `gu` | Indic | Gujarati | |
| `roa` | `ht` | Romance | Haitian Creole | |
| `sem` | `he` | Semitic | Hebrew | |
| `inc` | `hi` | Indic | Hindi | |
| `urj` | `hu` | Uralic | Hungarian | |
| `gmq` | `is` | North Germanic | Icelandic | |
| `poz` | `id` | Malayo-Polynesian | Indonesian | |
| `art` | `ia` | Constructed | Interlingua | |
| `art` | `io` | Constructed | Ido | |
| `roa` | `it` | Romance | Italian | |
| `jpx` | `ja` | Japanese | Japanese\[4\] | |
| `dra` | `kn` | Dravidian | Kannada | |
| `inc` | `kok` | Indic | Konkani | |
| | `ko` | | Korean | |
| `ira` | `ku` | Iranian | Kurdish | |
| `trk` | `kk` | Turkic | Kazakh | |
| `trk` | `ky` | Turkic | Kyrgyz | |
| `itc` | `la` | Italic | Latin | |
| `gmw` | `lb` | West Germanic | Luxembourgish | |
| `bat` | `ltg` | Baltic | Latgalian | |
| `bat` | `lv` | Baltic | Latvian | |
| `art` | `lfn` | Constructed | Lingua Franca Nova\[1,2\] | |
| `bat` | `lt` | Baltic | Lithuanian | |
| `art` | `jbo` | Constructed | Lojban | |
| `poz` | `mi` | Malayo-Polynesian | Māori | |
| `zls` | `mk` | South Slavic | Macedonian\[1,2\] | |
| `poz` | `ms` | Malayo-Polynesian | Malay | |
| `dra` | `ml` | Dravidian | Malayalam | |
| `sem` | `mt` | Semitic | Maltese | |
| `inc` | `mr` | Indic | Marathi | |
| `azc` | `nci` | Uto-Aztecan | Nahuatl | Classical |
| `inc` | `ne` | Indic | Nepali | |
| `gmq` | `nb` | North Germanic | Norwegian Bokmål | |
| `trk` | `nog` | Turkic | Nogai | |
| `inc` | `or` | Indic | Oriya | |
| `cus` | `om` | Cushitic | Oromo | |
| `roa` | `pap` | Romance | Papiamento | |
| `art` | `py` | Constructed | Pyash | |
| `zlw` | `pl` | West Slavic | Polish | |
| `roa` | `pt-br` | Romance | Portuguese | Brazillian |
| `art` | `qdb` | Constructed | Lang Belta | |
| | `qu` | | Quechua | |
| `myn` | `quc` | Mayan | K'iche' | |
| `art` | `qya` | Constructed | Quenya | |
| `roa` | `pt` | Romance | Portuguese | Portugal |
| `inc` | `pa` | Indic | Punjabi | |
| `art` | `piqd` | Constructed | Klingon | |
| `roa` | `ro` | Romance | Romanian | |
| `zle` | `ru` | East Slavic | Russian | |
| `zle` | `ru-lv` | East Slavic | Russian | Latvia |
| `zle` | `uk` | East Slavic | Ukrainian | |
| `art` | `sjn` | Constructed | Sindarin | |
| `zls` | `sr` | South Slavic | Serbian\[1,2\] | |
| `bnt` | `tn` | Bantu | Setswana | |
| `inc` | `sd` | Indic | Sindhi | |
| `tai` | `shn` | Tai | Shan (Tai Yai) | |
| `inc` | `si` | Indic | Sinhala | |
| `zlw` | `sk` | West Slavic | Slovak | |
| `zls` | `sl` | South Slavic | Slovenian | |
| `urj` | `smj` | Uralic | Lule Saami | |
| `roa` | `es` | Romance | Spanish | Spain |
| `roa` | `es-419` | Romance | Spanish | Latin American |
| `bnt` | `sw` | Bantu | Swahili | |
| `gmq` | `sv` | North Germanic | Swedish | |
| `dra` | `ta` | Dravidian | Tamil | |
| `tai` | `th` | Tai | Thai | |
| `trk` | `tk` | Turkic | Turkmen\[1\] | |
| `trk` | `tt` | Turkic | Tatar | |
| `dra` | `te` | Dravidian | Telugu | |
| `trk` | `tr` | Turkic | Turkish | |
| `trk` | `ug` | Turkic | Uyghur\[1,3\] | |
| `inc` | `ur` | Indic | Urdu | |
| `trk` | `uz` | Turkic | Uzbek\[1,2\] | |
| `aav` | `vi-vn-x-central` | Austroasiatic | Vietnamese | Central Vietnam |
| `aav` | `vi` | Austroasiatic | Vietnamese | Northern Vietnam |
| `aav` | `vi-vn-x-south` | Austroasiatic | Vietnamese | Southern Vietnam |
| `cel` | `cy` | Celtic | Welsh | |
The languages in espeak-ng are grouped by their
[ISO 639-5](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-5_codes) language
family code. They are identified by their
[BCP 47](https://en.wikipedia.org/wiki/BCP47) identifier. For several accents
and dialects,
[private-use extensions](https://raw.githubusercontent.com/espeak-ng/bcp47-data/master/bcp47-extensions)
have been used.
\[1\] With Latin alphabet.
\[2\] With Cyrillic alphabet.
\[3\] With Arabic alphabet.
\[4\] With Hiragana and Katakana syllabary.
\[5\] Only Farsi/Persian.
\[6\] Only Cherokee-English Dictionary fully annotated UTF-8 pronunciation.
\[7\] Only fully diacritized Arabic.