Italian Phonemes: added Statements for phoneme z and phoneme v Italian Dictionaries: added rules for pronominal verbs and Exceptions for subjunctive Italian Dictionaries: added rule for tz pronunciation Italian Dictionaries: fixed group e grave italian Dictionaries: removed greek letters group from it_rules Italian Numbers reading: Improved stress for the reading of hundreds in it_list Intonation: improved tune s4, q4, e4 used in italian intonationmaster
| | | ||||
| // This file is UTF-8 encoded | // This file is UTF-8 encoded | ||||
| // Updated 2016 September 8 by Christian Leo M, <[email protected]> | |||||
| // Updated 2016 November 6 by Christian Leo M, <[email protected]> | |||||
| // $alt change [e] or [o] in the stressed syllable to [E] or [O] | // $alt change [e] or [o] in the stressed syllable to [E] or [O] | ||||
| // $alt2 change [E] or [O] in the stressed syllable to [e] or [o] | // $alt2 change [E] or [O] in the stressed syllable to [e] or [o] | ||||
| \ kont@-*ob'a:R*a $max3 | \ kont@-*ob'a:R*a $max3 | ||||
| _| b'aR*a||ve@-*tik'ale | _| b'aR*a||ve@-*tik'ale | ||||
| & 'a/nd | & 'a/nd | ||||
| © k'opI||raIt | |||||
| © k'O:pI||raIt | |||||
| # kantSellet:o | # kantSellet:o | ||||
| @ ki'otS:ola | @ ki'otS:ola | ||||
| ~ tilde | ~ tilde | ||||
| _″ d'Op:io||'apitSe | _″ d'Op:io||'apitSe | ||||
| _‴ t@-*'iplo||'apitSe | _‴ t@-*'iplo||'apitSe | ||||
| _‼ esklamatsi'One | _‼ esklamatsi'One | ||||
| ¶ paR'ag@-*afo | |||||
| § setsi'One | |||||
| ¶ pa*'ag@-*afo | |||||
| _‐ legat'u:Ra | _‐ legat'u:Ra | ||||
| _‒ lini'et:a | _‒ lini'et:a | ||||
| _‑ t@-*at:,ino||duni'one | _‑ t@-*at:,ino||duni'one | ||||
| ‰ p,E@-*||m'ille | ‰ p,E@-*||m'ille | ||||
| ₤ l'i:Ra | ₤ l'i:Ra | ||||
| £ sterl'ina | |||||
| ₠ 'e:uRo | |||||
| € 'e:uRo | |||||
| £ ste@-*l'ina | |||||
| ₠ 'EuRo | |||||
| € 'EURo | |||||
| ₹ @-*u_pjaindj'ana | ₹ @-*u_pjaindj'ana | ||||
| ₨ @-*'upja | ₨ @-*'upja | ||||
| ¤ s'imbolo||di||v'aluta | ¤ s'imbolo||di||v'aluta | ||||
| _ja dZap:on'ezE | _ja dZap:on'ezE | ||||
| _zh tSIn'ezE | _zh tSIn'ezE | ||||
| // Greek letters | |||||
| // 0xce is the first byte of the utf-8 code for these characters | |||||
| α 'alfa_ | |||||
| ά 'alfa_ | |||||
| β b'eta_ | |||||
| γ g'am:a_ | |||||
| δ d'Elta_ | |||||
| ε 'EpsIlon | |||||
| έ 'EpsIlon_ | |||||
| ζ dz'eta||g@-*'eka | |||||
| η 'e:ta||g@-*'eka | |||||
| ή 'e:ta||g@-*'eka_ | |||||
| θ t'e:ta||g@-*'eka_ | |||||
| ι I'ota_ | |||||
| ί I'ota_ | |||||
| κ k'ap:a||g@-*'eka_ | |||||
| λ l'ambda_ | |||||
| μ m'ju:_ | |||||
| ν n'ju:_ | |||||
| ξ ks'I||g@-*'eka_ | |||||
| ο 'omIk@-*on_ | |||||
| // Greek letters 0xcf | |||||
| π p'I||g@-*'eka_ | |||||
| ρ @-*'O||g@-*'eka_ | |||||
| σ s'Igma_ | |||||
| ς s'Igma_ | |||||
| τ t'au_ | |||||
| υ 'IpsIlon_ | |||||
| ύ 'IpsIlon_ | |||||
| φ f'I||g@-*'eka_ | |||||
| χ k'I||g@-*'eka_ | |||||
| ψ ps'I||g@-*'eka_ | |||||
| ω om'ega_ | |||||
| ώ om'ega_ | |||||
| ό 'omIk@-*on_ | |||||
| // Cyrillic letters | // Cyrillic letters | ||||
| а _^_RU | а _^_RU | ||||
| _27 ventis'Et:e | _27 ventis'Et:e | ||||
| _28 vent'Ot:o | _28 vent'Ot:o | ||||
| _29 ventin'Ove | _29 ventin'Ove | ||||
| _3X t@-*'enta | |||||
| _3X t@-*'e:nta | |||||
| _4X kua*'a:nta | _4X kua*'a:nta | ||||
| _5X tSinkw'anta | _5X tSinkw'anta | ||||
| _6X sess'anta | _6X sess'anta | ||||
| _7X set:'anta | _7X set:'anta | ||||
| _8X ot:'anta | _8X ot:'anta | ||||
| _9X nov'anta | _9X nov'anta | ||||
| _0C tS'Ento $u+ | |||||
| _0M1 m'ila | |||||
| _0C tS'Ento | |||||
| _2C duetS'Ento | |||||
| _3C t@-*etS'Ento | |||||
| _4C kUat:@-*otS'Ento | |||||
| _5C tSInkUetS'Ento | |||||
| _6C sejtS'Ento | |||||
| _7C set:etS'Ento | |||||
| _8C ot:otS'Ento | |||||
| _9C nOvetS'Ento | |||||
| _0M1 m'i:la | |||||
| _1M1 m'ille | _1M1 m'ille | ||||
| _0M2 mili'oni | _0M2 mili'oni | ||||
| _1M2 unmili'one | _1M2 unmili'one | ||||
| _dpt v'i@-*gola | _dpt v'i@-*gola | ||||
| // _0Z2 tSent'ezimi // 100ths | // _0Z2 tSent'ezimi // 100ths | ||||
| _0Z3 mill'ezimi // 1000ths | _0Z3 mill'ezimi // 1000ths | ||||
| _roman @-*Om'ano | |||||
| _roman @-*om'ano | |||||
| // ordinal numbers | // ordinal numbers | ||||
| _#º o // ordinal suffix | _#º o // ordinal suffix | ||||
| lui $u+ $only | lui $u+ $only | ||||
| lei $u+ $only | lei $u+ $only | ||||
| noi $u+ $only | noi $u+ $only | ||||
| voi $u+ $only | |||||
| voi v'o|I $only | |||||
| loro $u+ $only | loro $u+ $only | ||||
| egli $u+ | egli $u+ | ||||
| ella $u+ | ella $u+ | ||||
| contro $u+ | contro $u+ | ||||
| cui k'uj | cui k'uj | ||||
| durante $brk | durante $brk | ||||
| e $u+ $brk | |||||
| e $u+ $brk | |||||
| eccetto $pause | eccetto $pause | ||||
| ed $u+ $brk $only | |||||
| ed $u+ $brk $only | |||||
| forse $alt2 | forse $alt2 | ||||
| ma $u+ $brk | ma $u+ $brk | ||||
| mai $u+ $verbf | mai $u+ $verbf | ||||
| mentre $u+ | mentre $u+ | ||||
| neanche $u+ $brk | neanche $u+ $brk | ||||
| né $u+ $brk $only | |||||
| // né $u+ $brk $only | |||||
| no nO $strend | no nO $strend | ||||
| non $u $verbf $only | non $u $verbf $only | ||||
| o $u+ $brk | o $u+ $brk | ||||
| avrebbe $u+ $verbf | avrebbe $u+ $verbf | ||||
| avremmo $u+ $verbf | avremmo $u+ $verbf | ||||
| avreste $u+ | avreste $u+ | ||||
| avrebbero $u+ $alt $verbf | |||||
| avrebbero $2 $verbf | |||||
| // Letters at end | // Letters at end | ||||
| container kont'eInE@-* $onlys | container kont'eInE@-* $onlys | ||||
| controller $2 | controller $2 | ||||
| converter $2 $onlys | converter $2 $onlys | ||||
| copyright k'opI@-*,aIt[ | |||||
| copyright k'O:pI@-*,aIt[ | |||||
| corner $1 | corner $1 | ||||
| corporation ko@-*poR'ESon | corporation ko@-*poR'ESon | ||||
| couscous k,us||k'us | couscous k,us||k'us | ||||
| greenpeace g@-*,iN||p'i:s | greenpeace g@-*,iN||p'i:s | ||||
| guinness g'iness | guinness g'iness | ||||
| hacker 'ake@-* | hacker 'ake@-* | ||||
| hackeraggio akeR'adZ:o | |||||
| hackerat akeR'at | |||||
| hackerare ake*'a:Re | |||||
| hall h'O:l: $only | hall h'O:l: $only | ||||
| hamburger hamb'u@-*ge@-* | |||||
| Hallelujah al:el'u:ja | |||||
| hamburger amb'u@-*ge@-* | |||||
| Handicap 'andikap | |||||
| handicapat andikap'at | |||||
| happy _^_EN | happy _^_EN | ||||
| hardware 'a:*d[||we@-* | hardware 'a:*d[||we@-* | ||||
| highlander aIl'a/Nde@-* | highlander aIl'a/Nde@-* | ||||
| com'era kom'E:Ra | com'era kom'E:Ra | ||||
| cos'hai koz'a:i | cos'hai koz'a:i | ||||
| cos'è koz'E | cos'è koz'E | ||||
| cos'altro koz'a:lt@-*o/ | |||||
| dov'è dov'E | dov'è dov'E | ||||
| qual'è kwal''E | qual'è kwal''E | ||||
| tant'è taNt'E | tant'è taNt'E | ||||
| carey _^_en | carey _^_en | ||||
| carmel $2 | carmel $2 | ||||
| cassano $2 | cassano $2 | ||||
| casula $2 | |||||
| catia k'a:tia | catia k'a:tia | ||||
| celentano $3 | celentano $3 | ||||
| cesare $1 | cesare $1 | ||||
| Dickinson $1 | Dickinson $1 | ||||
| diocle $1 | diocle $1 | ||||
| diomede $alt | diomede $alt | ||||
| distefano $2 | |||||
| duddington d'a/dINt@n | duddington d'a/dINt@n | ||||
| eddie 'Ed:I | eddie 'Ed:I | ||||
| edgar $1 | edgar $1 | ||||
| giordano $2 | giordano $2 | ||||
| giorgia $1 | giorgia $1 | ||||
| girolamo $2 | girolamo $2 | ||||
| giovagnol $3 | |||||
| gorbaciov $1 | gorbaciov $1 | ||||
| gregoria $2 $alt2 | gregoria $2 $alt2 | ||||
| grace g@-*'Eis $only | grace g@-*'Eis $only | ||||
| marilyn m'E:r*ilIN | marilyn m'E:r*ilIN | ||||
| marylin m'ERilin | marylin m'ERilin | ||||
| marzott ma@-*dz'Ot: | marzott ma@-*dz'Ot: | ||||
| masala $1 | |||||
| mayer $1 | mayer $1 | ||||
| mazzin $2 | mazzin $2 | ||||
| mazzol $2 | mazzol $2 | ||||
| sophia sOf'ia | sophia sOf'ia | ||||
| spencer sp'ense@-* | spencer sp'ense@-* | ||||
| stanley $1 | stanley $1 | ||||
| stefano $1 | |||||
| stefan $1 | |||||
| steve _^_en $only | steve _^_en $only | ||||
| steven st'iven $onlys | steven st'iven $onlys | ||||
| stewart stj'ua*t | stewart stj'ua*t | ||||
| addestrano $2 | addestrano $2 | ||||
| addestrino $2 | addestrino $2 | ||||
| addic $2 | addic $2 | ||||
| addicano $2 | |||||
| addossino $2 | addossino $2 | ||||
| addrizzare ad:@-*Its2:'aRe | addrizzare ad:@-*Its2:'aRe | ||||
| adeguano $2 | adeguano $2 | ||||
| citano $1 | citano $1 | ||||
| citofonano $2 | citofonano $2 | ||||
| clicchino $1 | clicchino $1 | ||||
| coincida ko'intSita | |||||
| coincide kOintS'ide | |||||
| coincid kointS'i:d | |||||
| coincita ko'intSita | |||||
| collabor $2 | collabor $2 | ||||
| collaborano $2 | collaborano $2 | ||||
| colloc $1 $alt | colloc $1 $alt | ||||
| collocano $1 $alt | collocano $1 $alt | ||||
| collochi $1 $alt | collochi $1 $alt | ||||
| collochino $1 | |||||
| comandano $2 | comandano $2 | ||||
| comandino $2 | comandino $2 | ||||
| combinino $2 | combinino $2 | ||||
| coordin $2 | coordin $2 | ||||
| copiano $1 | copiano $1 | ||||
| copino $1 | copino $1 | ||||
| correre $1 $alt2 | |||||
| cospirano $2 | cospirano $2 | ||||
| costino $1 | costino $1 | ||||
| creano $1 | creano $1 | ||||
| diffid $2 | diffid $2 | ||||
| digit $1 | digit $1 | ||||
| digitano $1 | digitano $1 | ||||
| digitino $1 | |||||
| digiunino $2 | digiunino $2 | ||||
| digrignano $2 | digrignano $2 | ||||
| dilatano $2 | dilatano $2 | ||||
| disarmino $2 | disarmino $2 | ||||
| discolpino $2 | discolpino $2 | ||||
| discrimin $2 | discrimin $2 | ||||
| discriminino $2 | |||||
| discutano $2 | discutano $2 | ||||
| disdegnano $2 | disdegnano $2 | ||||
| disdegnino $2 | disdegnino $2 | ||||
| paghino $1 | paghino $1 | ||||
| palpano $1 | palpano $1 | ||||
| palpita $1 | palpita $1 | ||||
| palpitano $1 | |||||
| paragono $3 $alt2 | paragono $3 $alt2 | ||||
| parano $1 | parano $1 | ||||
| parlano $1 | parlano $1 | ||||
| raffigurino $3 | raffigurino $3 | ||||
| rafforzino $2 | rafforzino $2 | ||||
| raffreddano $2 | raffreddano $2 | ||||
| raggirano $2 | |||||
| raggruppano $2 | raggruppano $2 | ||||
| ragliano $1 | ragliano $1 | ||||
| rallegrano $2 | rallegrano $2 | ||||
| ricapitano $2 | ricapitano $2 | ||||
| ricapitol $3 | ricapitol $3 | ||||
| ricaricano $2 | ricaricano $2 | ||||
| ricarichino $2 | |||||
| richiamano $2 | richiamano $2 | ||||
| richiamino $2 | richiamino $2 | ||||
| richiedano $2 | richiedano $2 | ||||
| soprassedere $4 | soprassedere $4 | ||||
| soprassegnano $3 | soprassegnano $3 | ||||
| soprassiedano $3 | soprassiedano $3 | ||||
| sormontino $2 | |||||
| sorpassino $2 | sorpassino $2 | ||||
| sorrid $2 | sorrid $2 | ||||
| sorteggino $2 | sorteggino $2 | ||||
| sorvegliano $2 | sorvegliano $2 | ||||
| sospettino $2 | sospettino $2 | ||||
| sospirano $2 | |||||
| sostenei $3 $alt2 | sostenei $3 $alt2 | ||||
| sostenere $3 | sostenere $3 | ||||
| sostino $1 | sostino $1 | ||||
| spifferano $1 | spifferano $1 | ||||
| spifferino $1 $verb | spifferino $1 $verb | ||||
| spintono $2 | spintono $2 | ||||
| spirano $1 | |||||
| spogliano $1 $alt | spogliano $1 $alt | ||||
| spoglino $1 $alt | spoglino $1 $alt | ||||
| spolmono $2 $alt2 | spolmono $2 $alt2 | ||||
| sudino $1 | sudino $1 | ||||
| suggestiono $4 | suggestiono $4 | ||||
| suicid $3 | suicid $3 | ||||
| suonano sw'Onano | |||||
| suonino $1 | |||||
| suonano sw'O:nano | |||||
| suonino sw'Onino | |||||
| super $1 | super $1 | ||||
| superano $1 | superano $1 | ||||
| superino $1 | superino $1 | ||||
| trangugia $2 | trangugia $2 | ||||
| tranquillizzino $3 | tranquillizzino $3 | ||||
| transitano $1 | transitano $1 | ||||
| transitino $1 | |||||
| trapassino $2 | |||||
| trapelino $2 | trapelino $2 | ||||
| trascegliere $2 | trascegliere $2 | ||||
| trascendano $2 | trascendano $2 | ||||
| trasformino $2 | trasformino $2 | ||||
| traslocano $2 | traslocano $2 | ||||
| traspaiano $2 | traspaiano $2 | ||||
| traspirano $2 | |||||
| trasportino $2 | trasportino $2 | ||||
| trattenere $3 | trattenere $3 | ||||
| traumatizzino $4 | traumatizzino $4 | ||||
| tumol $1 | tumol $1 | ||||
| turbano $1 | turbano $1 | ||||
| turbino $1 | turbino $1 | ||||
| tutelino $2 | |||||
| ubriacano $3 | ubriacano $3 | ||||
| ubriachino $3 | ubriachino $3 | ||||
| uccid $2 | uccid $2 | ||||
| vendemmiano $2 | vendemmiano $2 | ||||
| vendicano $1 | vendicano $1 | ||||
| vendichino $1 | vendichino $1 | ||||
| vendano $1 | |||||
| vergogniano $2 | vergogniano $2 | ||||
| vergognino $2 | vergognino $2 | ||||
| versano $1 | versano $1 | ||||
| evolversi $2 | evolversi $2 | ||||
| fammel $1 | fammel $1 | ||||
| fattel f'at:el | fattel f'at:el | ||||
| fattoci $1 | |||||
| fermati $1 $atstart | fermati $1 $atstart | ||||
| fermatosi $2 | fermatosi $2 | ||||
| formatosi $2 | formatosi $2 |
| antimafia $3 | antimafia $3 | ||||
| antimateria $4 | antimateria $4 | ||||
| antimaterie $4 | antimaterie $4 | ||||
| antincendi $alt | |||||
| antinoe $2 | antinoe $2 | ||||
| antiope $2 | antiope $2 | ||||
| antipatr $2 | antipatr $2 | ||||
| commod $alt | commod $alt | ||||
| comod $1 | comod $1 | ||||
| compagnia $3 | compagnia $3 | ||||
| compendi $alt | |||||
| compiet $alt | compiet $alt | ||||
| compit $1 | compit $1 | ||||
| complet $alt | complet $alt | ||||
| corporei $2 | corporei $2 | ||||
| corporeo $2 | corporeo $2 | ||||
| corred $alt | corred $alt | ||||
| correr $1 | |||||
| corrett $alt | corrett $alt | ||||
| corrid $2 | corrid $2 | ||||
| corrott $alt2 | corrott $alt2 | ||||
| corsa $alt2 | |||||
| cort $alt2 | |||||
| cors $alt2 | |||||
| cort $alt2 | |||||
| corte $alt2 | corte $alt2 | ||||
| cortenuov $alt | cortenuov $alt | ||||
| cortes $2 | cortes $2 | ||||
| cremia $1 | cremia $1 | ||||
| cremisi $1 | cremisi $1 | ||||
| crep $alt | crep $alt | ||||
| crepitio k@-*epit'io/ | |||||
| cres $alt | cres $alt | ||||
| crescit $1 | crescit $1 | ||||
| cresol $2 | cresol $2 | ||||
| dislessia $3 | dislessia $3 | ||||
| dispareunia $5 | dispareunia $5 | ||||
| dispari $1 | dispari $1 | ||||
| dispendi $alt | |||||
| dispett $alt | dispett $alt | ||||
| dispost $alt2 | dispost $alt2 | ||||
| disprezz $alt | disprezz $alt | ||||
| dolomia $2 $alt | dolomia $2 $alt | ||||
| doma $alt | doma $alt | ||||
| domandone $3 | domandone $3 | ||||
| domenic $alt2 | |||||
| domicili $3 | domicili $3 | ||||
| domin $1 | domin $1 | ||||
| domusnovas $alt | domusnovas $alt | ||||
| floem $alt | floem $alt | ||||
| florin $1 $alt2 | florin $1 $alt2 | ||||
| fluido fl'uido | fluido fl'uido | ||||
| flumendos $alt | |||||
| fobia $2 | fobia $2 | ||||
| foder $1 | foder $1 | ||||
| fogli $alt | fogli $alt | ||||
| grembiul g@-*embI'ul | grembiul g@-*embI'ul | ||||
| greve $alt | greve $alt | ||||
| grom $alt2 | grom $alt2 | ||||
| grondone $2 | |||||
| grosi $alt | grosi $alt | ||||
| grossomod $3 $alt | grossomod $3 $alt | ||||
| guarani $3 | guarani $3 | ||||
| impieg $alt | impieg $alt | ||||
| implicit $2 | implicit $2 | ||||
| incazzati inka_ts'ati | incazzati inka_ts'ati | ||||
| incendi $alt | |||||
| incentr $alt | incentr $alt | ||||
| incerti $2 $alt | incerti $2 $alt | ||||
| incipit $1 $only | incipit $1 $only | ||||
| mement $alt | mement $alt | ||||
| memnone $1 $alt | memnone $1 $alt | ||||
| memore $1 $alt | memore $1 $alt | ||||
| men $alt2 | |||||
| mendelevi $alt | |||||
| menecm $alt | |||||
| men $alt2 | |||||
| menhir $2 | menhir $2 | ||||
| menn $alt2 | |||||
| mensile $2 | mensile $2 | ||||
| mensol $alt | mensol $alt | ||||
| ment $alt2 | ment $alt2 | ||||
| ottic $alt | ottic $alt | ||||
| ottim $alt | ottim $alt | ||||
| ottoboni $alt | ottoboni $alt | ||||
| ottobre ot:'ob@-*e | |||||
| ottobre ,Ot:'ob@-*e | |||||
| ottotip $2 | ottotip $2 | ||||
| ottotipi $2 | ottotipi $2 | ||||
| ovaii $2 | ovaii $2 | ||||
| pacec $alt | pacec $alt | ||||
| padron $2 | padron $2 | ||||
| padroncine $3 | padroncine $3 | ||||
| padul $2 | |||||
| pagane pag'ane | pagane pag'ane | ||||
| pagin $1 | pagin $1 | ||||
| pagod $alt | pagod $alt | ||||
| radiofarmaceutiche $6 | radiofarmaceutiche $6 | ||||
| radiospie @-*adiosp'I:e | radiospie @-*adiosp'I:e | ||||
| radioterapeutiche $6 | radioterapeutiche $6 | ||||
| rafie $1 | |||||
| rafia @-*'afja | |||||
| rafie @-*'afje | |||||
| ragion @-*adZ'o:n | ragion @-*adZ'o:n | ||||
| raglan $2 | raglan $2 | ||||
| ragnatel $alt2 | ragnatel $alt2 | ||||
| romboedr $alt | romboedr $alt | ||||
| rompiscatole $3 | rompiscatole $3 | ||||
| rondini $1 | rondini $1 | ||||
| rondone $2 | |||||
| ronsio @-*ondz'io | ronsio @-*ondz'io | ||||
| ropaloceri $3 | ropaloceri $3 | ||||
| rore $alt | rore $alt | ||||
| seggiol $1 | seggiol $1 | ||||
| seggiovia $3 | seggiovia $3 | ||||
| seggiovie sedZ:,ov'i:e | seggiovie sedZ:,ov'i:e | ||||
| segnanumer $3 | |||||
| segnapost $alt2 | segnapost $alt2 | ||||
| segnavia $3 | segnavia $3 | ||||
| selce $alt2 | selce $alt2 | ||||
| spoglia $alt | spoglia $alt | ||||
| spolverio $3 | spolverio $3 | ||||
| sporofit $2 | sporofit $2 | ||||
| spos $alt | |||||
| spotorn $alt2 | spotorn $alt2 | ||||
| sprec $alt | |||||
| sprec $alt | |||||
| sprechi $alt | |||||
| staffor $1 | staffor $1 | ||||
| stambecc $alt2 | stambecc $alt2 | ||||
| stantio stant'io | stantio stant'io | ||||
| starost $1 | starost $1 | ||||
| staser stas'eR | staser stas'eR | ||||
| statere $2 | statere $2 | ||||
| statolder $alt | |||||
| stecc $alt2 | |||||
| stefani $1 | |||||
| stecc $alt2 | |||||
| stell $alt2 | stell $alt2 | ||||
| stendifili $3 | stendifili $3 | ||||
| stepp $alt2 | |||||
| stereo $1 | |||||
| stereotip $3 | |||||
| stepp $alt2 | |||||
| stereo $1 | |||||
| stereotip $3 | |||||
| stesicor $2 | stesicor $2 | ||||
| stigmate $1 | stigmate $1 | ||||
| stilobate $2 | stilobate $2 | ||||
| stipendi $alt | |||||
| stobi $alt | |||||
| stom $alt | |||||
| stom $alt | |||||
| stomaci $1 | stomaci $1 | ||||
| stop $alt | |||||
| stopp $alt2 | |||||
| storm $alt2 | |||||
| storn $alt2 | |||||
| stop $alt | |||||
| stopp $alt2 | |||||
| storm $alt2 | |||||
| storn $alt2 | |||||
| stradine $2 | stradine $2 | ||||
| strafelic $3 | |||||
| strafila $2 | strafila $2 | ||||
| stranguria $3 | stranguria $3 | ||||
| strapiomb $alt2 | strapiomb $alt2 | ||||
| strettoia $alt2 | strettoia $alt2 | ||||
| strimpellio $3 | strimpellio $3 | ||||
| strizzati st@-*its2:'ati | strizzati st@-*its2:'ati | ||||
| strof $alt | |||||
| strof $alt | |||||
| strolag $1 | strolag $1 | ||||
| struscii st@-*uS'i:j | struscii st@-*uS'i:j | ||||
| strutturati $3 | strutturati $3 | ||||
| subacquea $2 | subacquea $2 | ||||
| subacquee $2 | subacquee $2 | ||||
| subacquei $2 | subacquei $2 | ||||
| subacqueo $2 | |||||
| subacqueo $2 | |||||
| subagenzia $4 | subagenzia $4 | ||||
| subagenzie subgaRa/Nts'ie | subagenzie subgaRa/Nts'ie | ||||
| subconsci $alt | |||||
| subconsci $alt | |||||
| subfebbril $3 | subfebbril $3 | ||||
| subito $1 | subito $1 | ||||
| suddiacon $2 | suddiacon $2 | ||||
| suddit $1 | |||||
| suddit $1 | |||||
| suddivid $3 | suddivid $3 | ||||
| sudest $2 | |||||
| sudest s,ud||'est $only | |||||
| sudicia $1 | sudicia $1 | ||||
| sudicie $1 | sudicie $1 | ||||
| sudicio $1 | sudicio $1 | ||||
| sudovest $alt | |||||
| sudovest s,ud||'Ovest | |||||
| suffett $alt | suffett $alt | ||||
| sugher $1 | |||||
| sugher $1 | |||||
| sulfurei $2 | sulfurei $2 | ||||
| suocer sU'O:tSeR | |||||
| superior $alt2 | |||||
| suocer sU'O:tSeR | |||||
| superman s'upe@-*m,En $onlys | superman s'upe@-*m,En $onlys | ||||
| superstite $2 | |||||
| suppost $alt2 | |||||
| supremazia $4 | |||||
| superstite $2 | |||||
| suppost $alt2 | |||||
| supremazia $4 | |||||
| supremazie sup@-*emats'ie | supremazie sup@-*emats'ie | ||||
| surrene $alt2 | surrene $alt2 | ||||
| sussurrio $3 | sussurrio $3 | ||||
| templ $alt | templ $alt | ||||
| tempor $1 $alt | tempor $1 $alt | ||||
| tempr $alt | tempr $alt | ||||
| tendone $2 | |||||
| tenebr $1 $alt | tenebr $1 $alt | ||||
| tened $1 $alt | tened $1 $alt | ||||
| tenera $1 $alt | tenera $1 $alt |
| // Italian translation rules | // Italian translation rules | ||||
| // This file is UTF-8 encoded | // This file is UTF-8 encoded | ||||
| // Last update: 2016 september 8 by Chris <[email protected]> | |||||
| // Last update: 2016 November 5 by Chris <[email protected]> | |||||
| // letter groups | // letter groups | ||||
| // A any vowel | // A any vowel | ||||
| // C any consonant | // C any consonant | ||||
| @s) ero (_ =ERO | @s) ero (_ =ERO | ||||
| e (lano_ 'e | e (lano_ 'e | ||||
| .group è | |||||
| _) è (_ ,E | |||||
| A) è ''E | |||||
| C) è ''E | |||||
| èi (K ''Ej | |||||
| è (A ''E | |||||
| è (C ''E | |||||
| .group f | .group f | ||||
| f f | f f | ||||
| ff f: | ff f: | ||||
| spegner (L04_ sp'en^e@-* | spegner (L04_ sp'en^e@-* | ||||
| re) sister (L04_ z'i:ste@-* | re) sister (L04_ z'i:ste@-* | ||||
| salva (L07_ s'alva | salva (L07_ s'alva | ||||
| sposa (L07_ sp'oza | |||||
| A) scano (_ =skano // verbs | A) scano (_ =skano // verbs | ||||
| sciano (_ =Sano | sciano (_ =Sano | ||||
| A) schiano (_ =skiano | A) schiano (_ =skiano | ||||
| .group t | .group t | ||||
| t t | t t | ||||
| tt t: | tt t: | ||||
| tz (A T: | |||||
| _) t' (P2t t | _) t' (P2t t | ||||
| @a) tria (_ t@-*'ia | @a) tria (_ t@-*'ia | ||||
| @a) trie (_ t@-*'ie | @a) trie (_ t@-*'ie | ||||
| me) zz dz: | me) zz dz: | ||||
| amma) zziamo (L04_ _tsi'a:mo | amma) zziamo (L04_ _tsi'a:mo | ||||
| .group 0xce // Greek letters | |||||
| // 0xce is the first byte of the utf-8 code for these characters | |||||
| α 'alfa_ | |||||
| ά 'alfa_ | |||||
| β b'eta_ | |||||
| γ g'am:a_ | |||||
| δ d'Elta_ | |||||
| ε 'EpsIlon | |||||
| έ 'EpsIlon_ | |||||
| ζ dz'eta||g@-*'eka | |||||
| η 'e:ta||g@-*'eka | |||||
| ή 'e:ta||g@-*'eka_ | |||||
| θ t'e:ta||g@-*'eka_ | |||||
| ι I'ota_ | |||||
| ί I'ota_ | |||||
| κ k'ap:a||g@-*'eka_ | |||||
| λ l'ambda_ | |||||
| μ m'ju:_ | |||||
| ν n'ju:_ | |||||
| ξ ks'I||g@-*'eka_ | |||||
| ο 'omIk@-*on_ | |||||
| .group 0xcf // Greek letters | |||||
| π p'I||g@-*'eka_ | |||||
| ρ @-*'O||g@-*'eka_ | |||||
| σ s'Igma_ | |||||
| ς s'Igma_ | |||||
| τ t'au_ | |||||
| υ 'IpsIlon_ | |||||
| ύ 'IpsIlon_ | |||||
| φ f'I||g@-*'eka_ | |||||
| χ k'I||g@-*'eka_ | |||||
| ψ ps'I||g@-*'eka_ | |||||
| ω om'ega_ | |||||
| ώ om'ega_ | |||||
| ό 'omIk@-*on_ | |||||
| .group | .group | ||||
| ñ n^ | ñ n^ | ||||
| á ''a | á ''a | ||||
| é ''e | é ''e | ||||
| _) è (_ ,E | |||||
| A) è ''E | |||||
| C) è ''E | |||||
| èi (K ''Ej | |||||
| éi (K ''eI | éi (K ''eI | ||||
| ì ''i | ì ''i | ||||
| í ''i | í ''i | ||||
| __) - (_D meno | __) - (_D meno | ||||
| A_) - (_D _ | A_) - (_D _ | ||||
| C_) - (_D _ | C_) - (_D _ | ||||
| § pa*'ag@-*afO | |||||
| 's (S2t s | |||||
| 's (_S2t s |
| tune s4 | tune s4 | ||||
| prehead 46 57 | prehead 46 57 | ||||
| headenv fall 16 | headenv fall 16 | ||||
| head 4 80 50 -8 -5 | |||||
| head 4 75 45 -8 -5 | |||||
| headextend 0 63 38 13 0 | headextend 0 63 38 13 0 | ||||
| headlast 50 4 8 | |||||
| nucleus0 fall 64 8 | nucleus0 fall 64 8 | ||||
| nucleus fall 70 18 24 12 | |||||
| nucleus fall 68 18 22 8 | |||||
| endtune | endtune | ||||
| tune c4 | tune c4 | ||||
| head 5 75 53 -7 1 | head 5 75 53 -7 1 | ||||
| headextend 0 60 55 45 60 | headextend 0 60 55 45 60 | ||||
| onset 60 48 62 | onset 60 48 62 | ||||
| headlast 60 44 40 | |||||
| headlast 60 24 30 | |||||
| nucleus0 fall-rise 95 29 | nucleus0 fall-rise 95 29 | ||||
