Reece Dunn 13 years ago
parent
commit
4d1366cfbc

+ 5
- 2
dictsource/ur_list View File

ٹ t.e: ٹ t.e:
ث se: ث se:
ج Ji:m ج Ji:m
ج ce:
چ ce:
ح bar.i:||He: ح bar.i:||He:
خ xe: خ xe:
د da:l د da:l
د d.a:l
ڈ d.a:l
ذ za:l ذ za:l
ر Re: ر Re:
ڑ r.e: ڑ r.e:
م mi:m م mi:m
ن nu:n ن nu:n
و va:O و va:O
ہ He:
ں ghUnna
ﮨ cho:ti:||He: ﮨ cho:ti:||He:
ھ dO||caSmi:||He: ھ dO||caSmi:||He:
ء HamzaH ء HamzaH
ی cho:t.i:||je: ی cho:t.i:||je:
ے bar.i:||je: ے bar.i:||je:



َ z@b@R َ z@b@R
ِ ze:R ِ ze:R
ُ pe:S ُ pe:S

BIN
espeak-data/mbrola_ph/lt1_phtrans View File


BIN
espeak-data/mbrola_ph/lt2_phtrans View File


+ 5
- 0
espeak-data/voices/test/lt View File


name lithuanian
language lt
gender male


+ 8
- 2
phsource/ph_irish View File

// Irish Phonemes // Irish Phonemes
// written by Ronan McGuirk // written by Ronan McGuirk
// April 2012 version 0.3
// April-June 2012 version 1.0


//==================================================== //====================================================
//==================================================== //====================================================
phoneme i // optional variant of [I] for end of words phoneme i // optional variant of [I] for end of words
vowel starttype #i endtype #i vowel starttype #i endtype #i
ipa ? ipa ?
length 80
length 50
FMT(vowel/ii_7) FMT(vowel/ii_7)
endphoneme endphoneme


length 180 length 180
FMT(vowel/u_bck2) FMT(vowel/u_bck2)
endphoneme endphoneme
phoneme u1
vowel starttype #u endtype #u
length 50
FMT(vowel/u)
endphoneme



phoneme 0 phoneme 0
vowel starttype #a endtype #a vowel starttype #a endtype #a

+ 1
- 0
phsource/ph_nepal View File


+ 1
- 1
phsource/vowelcharts/af View File

@ 1 536 1416 2320 584 1400 2000 @ 1 536 1416 2320 584 1400 2000
@ 0 536 1420 2420 536 1420 2420 @ 0 536 1420 2420 536 1420 2420
@- 0 525 1441 2340 525 1441 2340 @- 0 525 1441 2340 525 1441 2340
a 0 -3389 682 10183 -14324 -3574 28986
a 0 -32132 -27904 -7256 -11523 -18012 -27772
i 0 272 2247 3100 288 2247 3100 i 0 272 2247 3100 288 2247 3100
u 0 352 1000 2240 352 1000 2200 u 0 352 1000 2240 352 1000 2200
E 0 504 1900 2544 496 1920 2552 E 0 504 1900 2544 496 1920 2552

BIN
phsource/vowelcharts/af.png View File


+ 1
- 1
phsource/vowelcharts/ca View File

O 0 552 860 2660 552 880 2660 O 0 552 860 2660 552 880 2660
U 0 388 940 2420 394 980 2360 U 0 388 940 2420 394 980 2360
aI 0 912 1320 2740 360 2200 2820 aI 0 912 1320 2740 360 2200 2820
a# 0 514 514 514 514 514 514
a# 0 394 0 396 350 0 352
E2 0 584 1820 2560 584 1820 2560 E2 0 584 1820 2560 584 1820 2560

BIN
phsource/vowelcharts/ca.png View File


+ 1
- 1
phsource/vowelcharts/en View File

@5 0 525 1441 2340 525 1441 2340 @5 0 525 1441 2340 525 1441 2340
U 0 445 902 2620 445 902 2620 U 0 445 902 2620 445 902 2620
@L 0 485 891 2780 450 792 2980 @L 0 485 891 2780 450 792 2980
a# 0 -1 -1 257 257 257 257
a# 0 514 514 514 257 257 257
aa 0 904 1320 2700 896 1340 2660 aa 0 904 1320 2700 896 1340 2660
E 0 646 1780 2500 646 1780 2500 E 0 646 1780 2500 646 1780 2500
I 0 408 1940 2600 408 1940 2600 I 0 408 1940 2600 408 1940 2600

+ 1
- 1
phsource/vowelcharts/en-n View File

o@ 0 575 891 2640 580 1023 2480 o@ 0 575 891 2640 580 1023 2480
u: 0 332 1527 2256 290 1023 2220 u: 0 332 1527 2256 290 1023 2220
aU 0 660 1562 2360 340 990 2360 aU 0 660 1562 2360 340 990 2360
oU 0 20480 0 256 768 578 140
oU 0 -6405 26212 29798 -19970 -9211 6917
aI 0 860 1360 2660 488 1840 2440 aI 0 860 1360 2660 488 1840 2440
OI 0 545 780 2720 310 2002 2500 OI 0 545 780 2720 310 2002 2500
e@ 0 647 1778 2530 593 1553 2370 e@ 0 647 1778 2530 593 1553 2370

BIN
phsource/vowelcharts/en-n.png View File


+ 2
- 1
phsource/vowelcharts/en-us View File

@5 0 525 1441 2340 525 1441 2340 @5 0 525 1441 2340 525 1441 2340
U 0 496 1040 2560 496 1040 2560 U 0 496 1040 2560 496 1040 2560
@L 0 485 891 2780 450 792 2980 @L 0 485 891 2780 450 792 2980
a# 0 -256 255 0 257 257 257
a# 0 78 0 80 34 0 36
aa 1 670 1719 2556 710 1672 2671 aa 1 670 1719 2556 710 1672 2671
aa 0 700 1680 2506 652 1488 2470 aa 0 700 1680 2506 652 1488 2470
E 0 544 1760 2580 608 1600 2580 E 0 544 1760 2580 608 1600 2580
I 0 408 1920 2580 416 1900 2580 I 0 408 1920 2580 416 1900 2580
I# 0 448 1660 2528 448 1660 2528
0 0 728 1200 2660 712 1200 2660 0 0 728 1200 2660 712 1200 2660
V 0 632 1300 2640 632 1300 2640 V 0 632 1300 2640 632 1300 2640
A: 1 728 1200 2600 520 1260 1900 A: 1 728 1200 2600 520 1260 1900

BIN
phsource/vowelcharts/en-us.png View File


+ 1
- 1
phsource/vowelcharts/en-wm View File

@5 0 525 1441 2340 525 1441 2340 @5 0 525 1441 2340 525 1441 2340
U 0 445 902 2620 445 902 2620 U 0 445 902 2620 445 902 2620
@L 0 485 891 2780 450 792 2980 @L 0 485 891 2780 450 792 2980
a# 0 511 -1 257 257 257 -1
a# 0 257 257 257 257 -1 257
aa 0 904 1320 2700 896 1340 2660 aa 0 904 1320 2700 896 1340 2660
E 0 456 1980 2540 440 1980 2540 E 0 456 1980 2540 440 1980 2540
I 1 384 2030 2610 384 2030 2610 I 1 384 2030 2610 384 2030 2610

BIN
phsource/vowelcharts/en-wm.png View File


BIN
phsource/vowelcharts/en.png View File


+ 4
- 4
phsource/vowelcharts/fr View File

@ 0 456 1460 2426 456 1460 2426 @ 0 456 1460 2426 456 1460 2426
@- 0 456 1460 2426 456 1460 2426 @- 0 456 1460 2426 456 1460 2426
a 0 845 1270 2695 845 1270 2695
a 0 856 1320 2700 856 1320 2700
e 0 488 1990 2540 488 1990 2540 e 0 488 1990 2540 488 1990 2540
i 0 320 2255 3030 320 2255 3030 i 0 320 2255 3030 320 2255 3030
o 1 412 760 2680 412 760 2680 o 1 412 760 2680 412 760 2680
O~ 0 344 700 2620 344 700 2620 O~ 0 344 700 2620 344 700 2620
W 0 552 1441 2400 552 1441 2400 W 0 552 1441 2400 552 1441 2400
j/ 0 355 2222 2720 355 2222 2720 j/ 0 355 2222 2720 355 2222 2720
a- 0 845 1270 2695 845 1270 2695
a# 0 -1 -1 257 257 257 257
a- 0 856 1320 2700 856 1320 2700
a# 0 514 514 514 257 257 257
e- 0 488 1990 2540 488 1990 2540 e- 0 488 1990 2540 488 1990 2540
E- 0 584 1820 2560 584 1820 2560 E- 0 584 1820 2560 584 1820 2560
I 0 408 1940 2600 408 1940 2600 I 0 408 1940 2600 408 1940 2600
y" 1 280 1720 2340 280 1720 2340 y" 1 280 1720 2340 280 1720 2340
y" 0 280 1720 2340 280 1720 2340 y" 0 280 1720 2340 280 1720 2340
E: 0 584 1820 2560 584 1820 2560 E: 0 584 1820 2560 584 1820 2560
A 0 845 1270 2695 845 1270 2695
A 0 856 1320 2700 856 1320 2700
V 0 654 1274 2586 654 1274 2586 V 0 654 1274 2586 654 1274 2586

+ 3
- 3
phsource/vowelcharts/fr-ca View File

@ 0 456 1460 2426 456 1460 2426 @ 0 456 1460 2426 456 1460 2426
@- 0 456 1460 2426 456 1460 2426 @- 0 456 1460 2426 456 1460 2426
a 0 845 1270 2695 845 1270 2695
a 0 856 1320 2700 856 1320 2700
e 0 488 1990 2540 488 1990 2540 e 0 488 1990 2540 488 1990 2540
i 0 320 2255 3030 320 2255 3030 i 0 320 2255 3030 320 2255 3030
o 1 412 760 2680 412 760 2680 o 1 412 760 2680 412 760 2680
O~ 0 344 700 2620 344 700 2620 O~ 0 344 700 2620 344 700 2620
W 0 552 1441 2400 552 1441 2400 W 0 552 1441 2400 552 1441 2400
j/ 0 355 2222 2720 355 2222 2720 j/ 0 355 2222 2720 355 2222 2720
a- 0 845 1270 2695 845 1270 2695
a# 0 -1 -1 257 257 257 257
a- 0 856 1320 2700 856 1320 2700
a# 0 514 514 514 257 257 257
e- 0 488 1990 2540 488 1990 2540 e- 0 488 1990 2540 488 1990 2540
E- 0 584 1820 2560 584 1820 2560 E- 0 584 1820 2560 584 1820 2560
I 0 384 2030 2610 384 2030 2610 I 0 384 2030 2610 384 2030 2610

BIN
phsource/vowelcharts/fr-ca.png View File


BIN
phsource/vowelcharts/fr.png View File


+ 26
- 0
phsource/vowelcharts/ga View File

@ 1 536 1416 2320 584 1400 2000
@ 1 536 1416 2320 584 1400 2000
@ 0 536 1420 2420 536 1420 2420
a 0 841 1409 2550 841 1409 2550
e 0 456 1980 2540 440 1980 2540
i 0 376 1970 2585 376 1970 2585
o 0 552 860 2660 552 880 2660
u 0 320 860 2360 320 860 2460
E 0 646 1780 2500 646 1780 2500
I 0 408 1940 2600 408 1940 2600
O 0 552 860 2660 552 880 2660
U 0 320 820 2360 320 820 2360
u1 0 320 860 2360 320 860 2460
0 0 728 1200 2660 712 1200 2660
A: 0 775 1067 2800 795 1122 2580
A1: 0 775 1067 2800 795 1122 2580
A0: 0 775 1067 2800 795 1122 2580
0A: 0 775 1067 2800 795 1122 2580
A9: 0 775 1067 2800 795 1122 2580
e: 0 456 1980 2540 440 1980 2540
i: 0 280 2280 2840 240 2339 2840
o: 0 454 812 2559 432 824 2520
o2 0 454 812 2559 432 824 2520
o3 0 454 812 2559 432 824 2520
u: 0 320 860 2360 320 860 2460
V 0 672 1180 2595 672 1180 2595

BIN
phsource/vowelcharts/ga.png View File


+ 1
- 1
phsource/vowelcharts/ht View File

a 0 845 1270 2695 845 1270 2695
a 0 856 1320 2700 856 1320 2700
e 0 436 2076 2604 436 2076 2604 e 0 436 2076 2604 436 2076 2604
i 0 320 2255 3030 320 2255 3030 i 0 320 2255 3030 320 2255 3030
o 0 412 760 2680 412 760 2680 o 0 412 760 2680 412 760 2680

BIN
phsource/vowelcharts/ht.png View File


+ 1
- 0
phsource/vowelcharts/it View File

i 0 280 2280 2840 240 2339 2840 i 0 280 2280 2840 240 2339 2840
o 0 454 812 2559 432 824 2520 o 0 454 812 2559 432 824 2520
u 0 320 740 2400 320 740 2400 u 0 320 740 2400 320 740 2400
a/ 1 800 1320 2637 800 1320 2637
a/ 0 834 1220 2690 834 1220 2690 a/ 0 834 1220 2690 834 1220 2690
E 0 584 1820 2560 584 1820 2560 E 0 584 1820 2560 584 1820 2560
O 0 584 940 2580 584 940 2580 O 0 584 940 2580 584 940 2580

BIN
phsource/vowelcharts/it.png View File


+ 34
- 0
phsource/vowelcharts/lt View File

@ 0 448 1220 2260 448 1220 2260
a 0 784 1180 2680 776 1200 2680
e 1 720 1760 2420 672 1562 2520
e 0 584 1820 2560 584 1820 2560
i 0 272 2247 3100 288 2247 3100
o 0 512 860 2648 512 860 2648
u 0 320 860 2360 320 860 2460
w 0 320 860 2360 320 860 2460
A 0 784 1180 2680 776 1200 2680
a: 0 784 1180 2680 776 1200 2680
E 1 720 1760 2420 672 1562 2520
E 0 584 1820 2560 584 1820 2560
e: 0 584 1820 2560 584 1820 2560
ee 0 376 1980 2680 544 1800 2440
eA 0 672 1740 2559 896 1440 2700
I 0 272 2247 3100 288 2247 3100
i: 0 296 2220 2880 288 2260 2900
O 0 512 860 2648 512 860 2648
o: 0 512 860 2648 512 860 2648
U 0 320 860 2360 320 860 2460
u: 0 320 740 2400 320 740 2400
W 0 320 860 2360 320 860 2460
ai 0 752 1140 2820 424 2000 2500
ei 0 547 1855 2536 320 2300 2740
au 0 688 1060 2580 368 900 2540
uo 0 373 805 2662 640 1060 2800
oi 0 545 780 2720 310 2002 2500
ui 0 321 965 2377 328 2160 2720
ie 0 280 2280 2820 584 1780 2560
aU 0 847 1383 2510 360 800 2360
eU 0 460 1929 2512 327 947 2367
oU 0 496 900 2520 360 800 2140
aI 0 912 1320 2740 360 2200 2820
eI 0 608 1800 2529 408 1960 2600

BIN
phsource/vowelcharts/lt.png View File


+ 2
- 0
phsource/vowelcharts/pa View File

u 0 320 740 2400 320 740 2400 u 0 320 740 2400 320 740 2400
V 1 584 1440 2460 600 1440 2460 V 1 584 1440 2460 600 1440 2460
V 0 695 1316 2500 695 1316 2500 V 0 695 1316 2500 695 1316 2500
i: 0 304 2440 3020 304 2440 3020
I 0 360 2120 2680 360 2120 2660 I 0 360 2120 2680 360 2120 2660
E 0 645 1705 2520 645 1705 2520 E 0 645 1705 2520 645 1705 2520
o: 0 454 812 2559 432 824 2520 o: 0 454 812 2559 432 824 2520
o~ 0 448 840 2598 448 840 2598 o~ 0 448 840 2598 448 840 2598
U~ 0 328 900 2360 328 900 2360 U~ 0 328 900 2360 328 900 2360
u~ 0 328 900 2360 328 900 2360 u~ 0 328 900 2360 328 900 2360
eI 0 680 1800 2440 355 2222 2720

BIN
phsource/vowelcharts/pa.png View File


+ 1
- 1
phsource/vowelcharts/pt-pt View File

u~ 0 328 900 2360 328 900 2360 u~ 0 328 900 2360 328 900 2360
&~ 0 670 1719 2556 710 1672 2671 &~ 0 670 1719 2556 710 1672 2671
&U~ 0 658 1408 2460 392 520 2580 &U~ 0 658 1408 2460 392 520 2580
& 0 257 -1 257 257 257 257
& 0 514 514 514 257 -255 257
&/ 0 658 1408 2460 658 1408 2460 &/ 0 658 1408 2460 658 1408 2460
A 0 896 1440 2710 896 1440 2710 A 0 896 1440 2710 896 1440 2710
i/ 0 376 1515 2460 376 1515 2460 i/ 0 376 1515 2460 376 1515 2460

BIN
phsource/vowelcharts/pt-pt.png View File


+ 133
- 0
phsource/xph_nepali View File


//====================================================
// Nepali (inherits from Hindi)
//====================================================

phoneme V
vowel starttype #@ endtype #@
length 160
ChangeIfNotStressed(@)
IF nextPh(H) THEN
FMT(vowel/@_low)
ENDIF
FMT(vowel/@_bck)
endphoneme

phoneme @3 // use a more front [@] after palatal consonants
vowel starttype #@ endtype #@
length 140
FMT(vowel/@_3)
endphoneme

phoneme @/
vowel starttype #@ endtype #@
length 130
IF nextPh(H) THEN
FMT(vowel/@_low)
ENDIF
FMT(vowel/@_bck)
endphoneme


phoneme i
vowel starttype #i endtype #i
length 160
IfNextVowelAppend(;)
FMT(vowel/i)
endphoneme

phoneme e
vowel starttype #e endtype #e
length 180
FMT(vowel/e)
endphoneme

phoneme a
vowel long starttype #a endtype #a
length 230
FMT(vowel/aa_9)
endphoneme

phoneme o
vowel starttype #o endtype #o
length 180
FMT(vowel/o_mid)
endphoneme

phoneme u
vowel starttype #u endtype #u
length 160
FMT(vowel/u_bck)
endphoneme





// Diphthongs
//===========


phoneme aI
vowel long starttype #a endtype #i
length 240
long
FMT(vdiph/aai)
endphoneme

phoneme aU
vowel long starttype #a endtype #u
length 240
long
FMT(vdiph/aau_3)
endphoneme

phoneme eI
vowel long starttype #e endtype #i
length 240
long
FMT(vdiph/eei)
endphoneme

phoneme eU
vowel long starttype #e endtype #u
length 240
long
FMT(vdiph/eu)
endphoneme

phoneme VI
vowel long starttype #@ endtype #i
length 240
long
FMT(vdiph/Vi)
endphoneme

phoneme VU
vowel long starttype #@ endtype #u
length 240
long
FMT(vdiph/Vu)
endphoneme

phoneme oI
vowel long starttype #o endtype #i
length 240
long
FMT(vdiph/oi)
endphoneme

phoneme oU
vowel long starttype #o endtype #u
length 240
long
FMT(vdiph/ou)
endphoneme

phoneme uI
vowel long starttype #u endtype #i
length 240
long
FMT(vdiph/ui)
endphoneme


Loading…
Cancel
Save